2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 671.05 亿 -29.7% 802.82 亿 1133.92 亿 850.52 亿 444.8 亿 294.18 亿 233.22 亿 250.54 亿
营业收入 671.05 亿 -29.7% 802.82 亿 1133.92 亿 850.52 亿 444.8 亿 294.18 亿 233.22 亿 250.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 736.7 亿 -21.0% 828.03 亿 1042.65 亿 799.95 亿 424.33 亿 278.42 亿 223.39 亿 242.74 亿
营业成本 647.27 亿 -22.2% 725.79 亿 954.09 亿 736.33 亿 381.91 亿 247.19 亿 192.54 亿 212.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 18.9 亿 -41.5% 26.85 亿 32.89 亿 23.99 亿 14.08 亿 10.15 亿 13.82 亿 11.44 亿
管理费用 35.67 亿 0.8% 39.28 亿 32.0 亿 22.09 亿 14.83 亿 11.09 亿 9.24 亿 8.86 亿
财务费用 13.58 亿 27.1% 13.85 亿 3.8 亿 2.72 亿 2.89 亿 5.38 亿 3.54 亿 6.61 亿
财务费用 - 利息费用 18.2 亿 3.0% 18.57 亿 13.54 亿 6.46 亿 5.35 亿 4.29 亿 4.43 亿 5.85 亿
财务费用 - 利息收入 3.61 亿 -15.6% 3.5 亿 5.18 亿 2.56 亿 3.64 亿 9422.28 万 8097.96 万 3570.55 万
研发费用 17.58 亿 2.0% 18.46 亿 15.43 亿 12.21 亿 9.25 亿 3.63 亿 2.94 亿 2.21 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.7 亿 -17.9% 3.8 亿 4.44 亿 2.62 亿 1.37 亿 9655.59 万 1.32 亿 1.4 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5.79 亿 -23.5% 9.18 亿 2.85 亿 3.09 亿 2.22 亿 8260.34 万 5003.57 万 1.11 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 10.75 亿 292.3% 8.66 亿 12.59 亿 6.1 亿 5.28 亿 3.86 亿 1.03 亿 -2.28 亿
其中:联营公司投资收益 -3.01 亿 10.4% -3.49 亿 19.88 亿 13.73 亿 -516.88 万 8686.31 万 1.78 亿 870.73 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 916.82 万 646.0% 1765.37 万 1347.43 万 -322.36 万 -5508.35 万 1499.96 万 2392.69 万 -74.09 万
资产处置收益 12.28 万 -99.9% 7867.2 万 1000.14 万 -1.73 亿 -8576.01 万 -7736.5 万 -361.44 万 -653.75 万
营业利润 -75.43 亿 -1267.8% -37.46 亿 69.55 亿 40.78 亿 22.61 亿 14.33 亿 8.37 亿 5.74 亿
加:营业外收入 2.26 亿 206.7% 1.61 亿 6647.56 万 3491.18 万 3640.68 万 3058.38 万 4451.63 万 1.59 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 2.78 亿 77.5% 7428.6 万 4.88 亿 1.28 亿 2371.62 万 5713.2 万 1199.3 万 1897.68 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -75.95 亿 -1096.7% -36.6 亿 65.33 亿 39.84 亿 22.74 亿 14.07 亿 8.7 亿 7.14 亿
减:所得税 -8.39 亿 -129.5% -2.86 亿 5.35 亿 3.32 亿 4.24 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.41 亿
净利润 -67.56 亿 -2410.6% -33.73 亿 59.98 亿 36.53 亿 18.5 亿 12.33 亿 7.02 亿 5.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -67.56 亿 -2410.6% -33.73 亿 59.98 亿 36.53 亿 18.5 亿 12.33 亿 7.02 亿 5.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -67.97 亿 -1632.9% -34.43 亿 55.31 亿 36.8 亿 18.04 亿 12.29 亿 6.41 亿 5.58 亿
少数股东损益 4086.6 万 -66.8% 6988.88 万 4.66 亿 -2745.31 万 4575.0 万 386.3 万 6165.01 万 1483.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 -84.77 亿 -1850.0% -52.32 亿 57.55 亿 34.65 亿 15.48 亿 11.12 亿 6.11 亿 5.62 亿
基本每股收益 -3.15 -1650.0% -1.59 2.55 1.72 0.87 0.64 0.36 0.32
稀释每股收益 -3.15 -1557.9% -1.59 2.42 1.71 0.87 0.64 0.36 0.32
其他综合收益 2.33 亿 166.0% -1.07 亿 -2.2 亿 5.81 亿 -9901.83 万 -1.38 亿 3487.51 万 571.65 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.33 亿 165.4% -1.1 亿 -2.2 亿 5.72 亿 -9593.88 万 -1.3 亿 3227.36 万 -246.56 万
综合收益总额 -65.24 亿 -949.2% -34.81 亿 57.78 亿 42.33 亿 17.51 亿 10.95 亿 7.37 亿 5.78 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -65.65 亿 -777.8% -35.53 亿 53.11 亿 42.52 亿 17.08 亿 10.99 亿 6.73 亿 5.55 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4095.34 万 -67.5% 7259.21 万 4.67 亿 -1855.45 万 4267.05 万 -421.52 万 6425.17 万 2301.74 万
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09
营业总收入 189.14 亿 13.1% 167.21 亿 143.35 亿 171.34 亿 201.79 亿 247.12 亿 182.56 亿 322.72 亿 317.36 亿 280.65 亿 213.19 亿 268.53 亿 224.68 亿 204.58 亿 152.73 亿 132.16 亿 110.77 亿 116.65 亿 85.22 亿 94.92 亿 73.81 亿 70.43 亿 55.03 亿 65.29 亿 60.29 亿
营业收入 189.14 亿 13.1% 167.21 亿 143.35 亿 171.34 亿 201.79 亿 247.12 亿 182.56 亿 322.72 亿 317.36 亿 280.65 亿 213.19 亿 268.53 亿 224.68 亿 204.58 亿 152.73 亿 132.16 亿 110.77 亿 116.65 亿 85.22 亿 94.92 亿 73.81 亿 70.43 亿 55.03 亿 65.29 亿 60.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 202.35 亿 13.3% 178.55 亿 155.28 亿 200.53 亿 209.32 亿 240.54 亿 177.65 亿 304.86 亿 290.7 亿 250.41 亿 196.68 亿 252.38 亿 209.53 亿 191.3 亿 146.74 亿 122.93 亿 106.65 亿 111.3 亿 83.45 亿 91.04 亿 68.96 亿 65.2 亿 53.21 亿 62.16 亿 56.34 亿
营业成本 180.66 亿 13.1% 159.76 亿 133.87 亿 172.98 亿 182.66 亿 214.69 亿 155.46 亿 279.44 亿 264.37 亿 235.36 亿 174.91 亿 232.62 亿 194.87 亿 176.87 亿 131.97 亿 111.69 亿 95.34 亿 100.11 亿 74.77 亿 80.8 亿 60.45 亿 61.08 亿 44.86 亿 52.82 亿 48.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.19 亿 11.3% 4.66 亿 6.22 亿 2.83 亿 8.93 亿 7.7 亿 7.39 亿 8.28 亿 9.26 亿 7.75 亿 7.59 亿 7.59 亿 6.27 亿 5.46 亿 4.66 亿 4.28 亿 3.7 亿 3.8 亿 2.29 亿 3.99 亿 2.42 亿 -2687.52 万 4.01 亿 4.28 亿 3.76 亿
管理费用 7.07 亿 0.2% 7.05 亿 7.25 亿 14.31 亿 8.33 亿 9.38 亿 7.27 亿 10.42 亿 8.0 亿 5.96 亿 7.63 亿 7.73 亿 5.69 亿 4.68 亿 3.99 亿 5.3 亿 3.27 亿 3.35 亿 2.91 亿 3.04 亿 3.49 亿 2.61 亿 1.95 亿 2.8 亿 2.0 亿
财务费用 4.76 亿 191.6% 1.63 亿 2.6 亿 4.59 亿 3.35 亿 2.99 亿 2.92 亿 1.42 亿 4.47 亿 -3.7 亿 1.62 亿 -5724.53 万 -1487.59 万 7507.61 万 2.69 亿 -2.41 亿 1.78 亿 1.41 亿 2.11 亿 1.89 亿 1.72 亿 6305.57 万 1.15 亿 1.05 亿 8669.94 万
财务费用 - 利息费用 4.86 亿 4.2% 4.67 亿 3.58 亿 5.09 亿 4.91 亿 5.37 亿 3.2 亿 4.19 亿 3.76 亿 3.12 亿 2.47 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.69 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.18 亿 1.07 亿
财务费用 - 利息收入 8629.52 万 -31.4% 1.26 亿 7055.03 万 7801.74 万 9172.3 万 8726.65 万 9257.52 万 1.56 亿 9782.02 万 1.07 亿 1.58 亿 6994.47 万 1.06 亿 5006.74 万 2986.46 万 2.42 亿 3616.26 万 5649.64 万 2916.18 万 3458.28 万 2177.04 万 2207.02 万 1579.94 万 3062.95 万 1396.89 万
研发费用 3.71 亿 -16.2% 4.43 亿 4.58 亿 4.87 亿 5.15 亿 4.78 亿 3.67 亿 3.64 亿 3.61 亿 4.1 亿 4.09 亿 3.69 亿 2.28 亿 3.17 亿 3.08 亿 3.63 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.08 亿 1.02 亿 6396.2 万 8912.56 万 1.09 亿 8207.7 万 8072.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 9635.21 万 -5.2% 1.02 亿 7676.09 万 9495.5 万 9053.18 万 9948.44 万 9472.14 万 1.65 亿 9847.55 万 9496.43 万 8479.74 万 1.32 亿 5786.62 万 3667.87 万 3468.89 万 4390.83 万 2991.57 万 3463.13 万 2870.92 万 3087.08 万 2362.21 万 2618.62 万 1587.67 万 3988.18 万 2985.97 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6127.16 万 -63.5% 1.68 亿 6912.7 万 2.81 亿 2.48 亿 2.63 亿 1.26 亿 1.19 亿 6706.96 万 2895.88 万 7003.29 万 3885.66 万 1.66 亿 7781.42 万 2651.0 万 3425.58 万 6559.16 万 6659.33 万 5520.6 万 6148.25 万 939.81 万 153.98 万 1018.3 万 1288.38 万 347.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加:投资收益 -1407.1 万 92.5% -1.87 亿 -1.35 亿 14.1 亿 -2.4 亿 -2.13 亿 -9147.86 万 -1495.08 万 2.96 亿 389.46 万 9.74 亿 3.82 亿 2.47 亿 -1.97 亿 1.78 亿 5421.48 万 2.42 亿 8204.65 万 1.5 亿 1.89 亿 1.29 亿 3586.16 万 3202.87 万 1.02 亿 -585.5 万
其中:联营公司投资收益 -4240.35 万 58.2% -1.01 亿 -1.16 亿 -4181.62 万 -1.19 亿 -2.01 亿 1236.36 万 -2902.92 万 4.63 亿 5.57 亿 9.98 亿 7.2 亿 6.19 亿 2971.39 万 441.83 万 483.9 万 -829.89 万 -68.01 万 -102.88 万 -1523.2 万 3682.84 万 2493.83 万 4032.84 万 4376.35 万 4912.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 824.22 万 1532.2% -57.55 万 -1126.97 万 1277.12 万 -1180.32 万 -1102.86 万 2771.43 万 -656.16 万 -920.01 万 16.51 万 2907.09 万 8902.43 万 376.39 万 -1.31 亿 3528.88 万 -4899.47 万 1089.13 万 554.18 万 -2252.2 万 332.63 万 -2202.72 万 1518.86 万 1851.2 万 370.78 万 1194.27 万
资产处置收益 -1.49 万 98.7% -115.06 万 8.58 万 120.26 万 876.26 万 1892.31 万 4978.38 万 3450.99 万 -61.26 万 -521.79 万 -1867.8 万 -3550.38 万 -5978.16 万 -7427.17 万 -296.89 万 -1644.48 万 -6349.39 万 -408.45 万 -173.69 万 -7800.92 万 -50.4 万 -326.49 万 441.31 万 -9.67 万 -249.48 万
营业利润 -15.51 亿 -4.4% -14.86 亿 -16.28 亿 -28.77 亿 -14.9 亿 5463.85 万 5.67 亿 3.17 亿 19.31 亿 23.62 亿 23.44 亿 13.12 亿 11.89 亿 8.66 亿 7.1 亿 7.93 亿 5.81 亿 5.78 亿 3.09 亿 4.56 亿 3.88 亿 3.9 亿 1.99 亿 3.48 亿 3.2 亿
加:营业外收入 3326.38 万 -15.7% 3947.34 万 2081.64 万 1.32 亿 1560.72 万 905.69 万 366.51 万 4526.88 万 1331.6 万 325.38 万 463.69 万 519.8 万 664.76 万 1795.8 万 510.81 万 845.47 万 1750.06 万 602.21 万 442.94 万 897.88 万 1191.6 万 706.3 万 262.6 万 310.43 万 775.66 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 1426.75 万 -93.7% 2.26 亿 587.09 万 3245.03 万 1416.45 万 1194.99 万 1572.14 万 1.15 亿 1982.91 万 2.96 亿 5771.24 万 3782.99 万 7576.52 万 996.86 万 483.5 万 451.58 万 1213.49 万 -100.61 万 807.15 万 442.72 万 2768.39 万 1998.1 万 503.99 万 283.46 万 221.11 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.01 - - - 0.0 - - - 0.01 - - - -0.01 - - - 0.0 - -
利润总额 -15.32 亿 8.4% -16.73 亿 -16.13 亿 -27.77 亿 -14.89 亿 5174.54 万 5.55 亿 2.48 亿 19.24 亿 20.7 亿 22.91 亿 12.79 亿 11.2 亿 8.74 亿 7.11 亿 7.97 亿 5.86 亿 5.85 亿 3.05 亿 4.61 亿 3.72 亿 3.77 亿 1.96 亿 3.48 亿 3.26 亿
减:所得税 -2.4 亿 -162.4% -9140.01 万 -3.49 亿 -1.59 亿 -1.68 亿 -1208.25 万 5201.48 万 -2.38 亿 1.98 亿 1.26 亿 4.49 亿 -8790.74 万 1.49 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.41 亿 9635.46 万 5747.44 万 7668.67 万 3265.19 万 2017.52 万 4423.72 万 7101.44 万 5686.21 万
净利润 -12.92 亿 18.3% -15.81 亿 -12.64 亿 -26.19 亿 -13.21 亿 6382.79 万 5.03 亿 4.85 亿 17.27 亿 19.43 亿 18.42 亿 13.67 亿 9.71 亿 7.37 亿 5.78 亿 6.68 亿 4.45 亿 4.89 亿 2.48 亿 3.84 亿 3.4 亿 3.57 亿 1.52 亿 2.77 亿 2.69 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -12.92 亿 18.3% -15.81 亿 -12.64 亿 -26.19 亿 -13.21 亿 6382.79 万 5.03 亿 4.85 亿 17.27 亿 19.43 亿 18.42 亿 13.67 亿 9.71 亿 7.37 亿 5.78 亿 6.68 亿 4.45 亿 4.89 亿 2.48 亿 3.84 亿 3.4 亿 3.57 亿 1.52 亿 2.77 亿 2.69 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -12.83 亿 19.7% -15.98 亿 -13.2 亿 -25.97 亿 -13.73 亿 1046.4 万 5.16 亿 4.54 亿 15.37 亿 17.72 亿 17.68 亿 12.79 亿 11.33 亿 7.26 亿 5.43 亿 6.48 亿 4.51 亿 4.76 亿 2.3 亿 3.98 亿 3.39 亿 3.4 亿 1.53 亿 2.61 亿 2.37 亿
少数股东损益 -938.9 万 -155.9% 1680.53 万 5551.07 万 -2206.1 万 5175.63 万 5336.39 万 -1317.05 万 3117.15 万 1.9 亿 1.71 亿 7451.14 万 8836.25 万 -1.62 亿 1134.0 万 3475.54 万 2063.68 万 -543.25 万 1319.13 万 1735.44 万 -1341.12 万 107.3 万 1706.06 万 -85.94 万 1651.98 万 3187.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 -13.59 亿 14.1% -15.82 亿 -13.73 亿 -41.62 亿 -14.67 亿 -4961.29 万 4.47 亿 6.35 亿 14.08 亿 19.82 亿 17.3 亿 12.26 亿 10.9 亿 6.6 亿 4.91 亿 5.75 亿 3.88 亿 4.14 亿 1.7 亿 3.55 亿 3.12 亿 3.27 亿 1.18 亿 1.86 亿 2.67 亿
基本每股收益 -0.61 16.4% -0.73 -0.61 -1.2 -0.63 0.0 0.24 0.21 0.71 0.82 0.81 0.59 0.53 0.34 0.26 0.31 0.22 0.23 0.11 0.19 0.17 0.19 0.09 0.14 0.14
稀释每股收益 -0.61 16.4% -0.73 -0.61 -1.2 -0.62 0.01 0.22 0.2 0.63 0.79 0.8 0.59 0.53 0.32 0.27 0.31 0.22 0.23 0.11 0.19 0.17 0.19 0.09 0.14 0.14
其他综合收益 -8152.27 万 -154.3% 1.5 亿 1.58 亿 572.53 万 -1.06 亿 1707.87 万 -2353.25 万 -2.4 亿 6532.73 万 7907.3 万 -1.24 亿 2.91 亿 1.3 亿 7629.71 万 8307.37 万 -1.41 亿 1.01 亿 2384.77 万 -8295.4 万 -1.52 亿 -4108.8 万 853.94 万 4614.57 万 1299.68 万 1163.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -8134.47 万 -154.2% 1.5 亿 1.58 亿 561.97 万 -1.06 亿 1448.1 万 -2353.25 万 -2.4 亿 6619.68 万 7813.5 万 -1.24 亿 2.9 亿 1.28 亿 7100.41 万 8307.37 万 -1.37 亿 9901.77 万 2467.81 万 -8240.08 万 -1.46 亿 -3477.49 万 689.39 万 4373.7 万 1378.27 万 844.75 万
综合收益总额 -13.74 亿 4.0% -14.31 亿 -11.06 亿 -26.13 亿 -14.27 亿 8090.66 万 4.79 亿 2.46 亿 17.92 亿 20.22 亿 17.18 亿 16.59 亿 11.01 亿 8.14 亿 6.61 亿 5.28 亿 5.46 亿 5.13 亿 1.65 亿 2.32 亿 2.99 亿 3.66 亿 1.98 亿 2.9 亿 2.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -13.64 亿 5.8% -14.48 亿 -11.62 亿 -25.91 亿 -14.79 亿 2494.5 万 4.92 亿 2.14 亿 16.03 亿 18.5 亿 16.43 亿 15.69 亿 12.61 亿 7.97 亿 6.26 亿 5.11 亿 5.5 亿 5.0 亿 1.48 亿 2.52 亿 3.04 亿 3.47 亿 1.97 亿 2.75 亿 2.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -956.71 万 -156.4% 1696.5 万 5551.07 万 -2195.53 万 5175.63 万 5596.16 万 -1317.05 万 3154.87 万 1.89 亿 1.72 亿 7451.14 万 9007.26 万 -1.6 亿 1663.29 万 3475.54 万 1719.63 万 -368.79 万 1236.09 万 1680.12 万 -1923.06 万 -524.01 万 1870.61 万 154.93 万 1573.39 万 3506.8 万
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1296.79 亿 -1.6% 1239.35 亿 1203.12 亿 899.76 亿 635.4 亿 455.92 亿 362.83 亿 296.08 亿
流动资产合计 785.38 亿 -7.8% 722.67 亿 764.6 亿 610.65 亿 418.61 亿 283.17 亿 223.32 亿 187.81 亿
货币资金 242.68 亿 -8.8% 225.03 亿 243.5 亿 191.43 亿 106.9 亿 94.29 亿 58.27 亿 43.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9190.13 万 2.6% 2889.55 万 2804.89 万 8936.67 万 4.3 亿 9.15 亿 17.34 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 417.28 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 47.68 万 1.88 亿 - - - -
应收票据及应收账款 166.54 亿 -19.1% 167.58 亿 198.41 亿 155.02 亿 104.67 亿 42.32 亿 46.6 亿 61.64 亿
应收票据 7.61 亿 -60.1% 10.6 亿 17.52 亿 22.92 亿 22.97 亿 - - 13.21 亿
应收账款 158.94 亿 -14.9% 156.99 亿 180.89 亿 132.1 亿 81.7 亿 42.32 亿 46.6 亿 48.44 亿
预付款项 20.45 亿 -29.6% 18.52 亿 17.92 亿 14.64 亿 21.02 亿 10.39 亿 7.13 亿 1.84 亿
其他应收款合计 16.34 亿 23.2% 12.85 亿 13.05 亿 21.45 亿 23.65 亿 16.52 亿 15.55 亿 11.07 亿
存货 264.76 亿 -0.7% 223.4 亿 234.04 亿 187.15 亿 127.54 亿 71.2 亿 56.1 亿 54.02 亿
一年内到期的非流动资产 9882.04 万 27.7% 2022.88 万 1862.47 万 3.86 亿 1054.13 万 66.39 万 7010.02 万 7374.59 万
其他流动资产 48.97 亿 28.4% 50.6 亿 35.82 亿 19.29 亿 16.73 亿 16.94 亿 9.36 亿 14.81 亿
非流动资产合计 511.41 亿 9.6% 516.68 亿 438.52 亿 289.11 亿 216.79 亿 172.76 亿 139.51 亿 108.27 亿
长期应收款 6.25 亿 103.3% 11.29 亿 3.04 亿 1.95 亿 6.69 亿 6.22 亿 3.44 亿 4.03 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.43 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 32.71 亿 -15.1% 34.13 亿 44.28 亿 36.49 亿 20.48 亿 4.44 亿 4.76 亿 2.76 亿
其他权益工具投资 17.07 亿 16.9% 17.6 亿 13.83 亿 9.58 亿 3.73 亿 1.29 亿 1.1 亿 -
其他非流动金融资产 4250.0 万 - 4250.0 万 2250.0 万 - - - - -
固定资产 301.28 亿 15.5% 315.39 亿 231.57 亿 123.02 亿 133.61 亿 100.12 亿 99.51 亿 65.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 33.96 亿 -20.6% 31.38 亿 39.66 亿 40.39 亿 11.65 亿 23.3 亿 8.43 亿 16.42 亿
使用权资产 10.24 亿 46.8% 5.76 亿 7448.09 万 7705.49 万 5566.3 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 31.26 亿 -1.4% 31.1 亿 30.43 亿 26.32 亿 8.94 亿 6.49 亿 5.82 亿 4.97 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.54 亿 0.0% 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.53 亿
长期待摊费用 2.34 亿 25.4% 1.85 亿 1.37 亿 4949.91 万 4204.62 万 6650.74 万 7166.8 万 4179.13 万
递延所得税资产 39.54 亿 39.9% 33.74 亿 25.5 亿 18.73 亿 12.17 亿 10.97 亿 9.87 亿 8.34 亿
其他非流动资产 34.68 亿 -4.1% 32.46 亿 46.32 亿 29.81 亿 16.57 亿 17.21 亿 3.89 亿 3.37 亿
负债合计 988.2 亿 2.5% 916.93 亿 837.68 亿 611.81 亿 453.76 亿 298.92 亿 235.85 亿 175.65 亿
流动负债合计 614.38 亿 -8.0% 554.85 亿 609.47 亿 549.5 亿 350.49 亿 242.45 亿 195.07 亿 147.32 亿
短期借款 80.8 亿 -31.7% 64.18 亿 64.55 亿 97.18 亿 66.47 亿 50.68 亿 60.41 亿 71.47 亿
交易性金融负债 554.89 万 -62.7% 148.17 万 1843.87 万 4496.64 万 3513.52 万 2355.99 万 4.17 万 -
应付票据 56.68 亿 -53.8% 47.0 亿 145.87 亿 180.81 亿 113.65 亿 96.5 亿 46.94 亿 20.28 亿
应付账款 265.06 亿 6.3% 277.72 亿 250.57 亿 120.33 亿 73.44 亿 53.81 亿 44.83 亿 36.19 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 18.26 亿 4.56 亿
应付职工薪酬 6.23 亿 -23.5% 11.23 亿 13.97 亿 7.31 亿 4.09 亿 4.45 亿 3.19 亿 1.99 亿
应交税费 5.89 亿 -32.8% 6.46 亿 10.54 亿 9.69 亿 6.59 亿 4.69 亿 4.3 亿 1.73 亿
其他应付款合计 74.5 亿 102.4% 45.57 亿 46.39 亿 18.61 亿 19.88 亿 14.45 亿 9.0 亿 7.57 亿
一年内到期的非流动负债 83.09 亿 70.6% 73.63 亿 30.44 亿 39.54 亿 23.57 亿 6.1 亿 8.15 亿 3.52 亿
其他流动负债 6.79 亿 -62.7% 7.15 亿 16.82 亿 25.91 亿 21.94 亿 3318.93 万 - -
非流动负债合计 373.82 亿 26.2% 362.07 亿 228.21 亿 62.31 亿 103.27 亿 56.46 亿 40.77 亿 28.33 亿
长期借款 242.62 亿 41.2% 235.63 亿 113.19 亿 35.72 亿 30.06 亿 41.08 亿 26.04 亿 14.33 亿
应付债券 89.59 亿 4.2% 88.79 亿 85.21 亿 - 49.45 亿 - - -
长期应付款 8.75 亿 -17.8% 7.34 亿 8.85 亿 10.07 亿 11.99 亿 4.06 亿 4.41 亿 2.42 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - 951.34 万 2226.97 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 21.86 亿 20.8% 24.58 亿 17.47 亿 12.83 亿 11.0 亿 9.79 亿 9.34 亿 9.4 亿
递延所得税负债 8264.43 万 -64.8% 3459.74 万 2.79 亿 3.12 亿 2945.23 万 2490.22 万 1843.46 万 2578.87 万
长期递延收益 2414.98 万 -52.2% 318.42 万 1502.04 万 276.03 万 1331.61 万 1.28 亿 6988.19 万 1.71 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
