2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1.12 万亿 -6.9% 1.16 万亿 1.26 万亿 1.15 万亿 1.07 万亿 9747.49 亿 8508.84 亿 7404.36 亿
营业收入 1.11 万亿 -7.0% 1.16 万亿 1.26 万亿 1.15 万亿 1.07 万亿 9714.05 亿 8484.4 亿 7377.14 亿
利息收入 15.63 亿 54.9% 11.67 亿 9.43 亿 6.68 亿 7.32 亿 13.42 亿 9.64 亿 5.23 亿
手续费及佣金收入 17.51 亿 -4.1% 17.06 亿 16.91 亿 21.89 亿 21.22 亿 20.02 亿 14.8 亿 21.99 亿
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1.07 万亿 -6.8% 1.11 万亿 1.21 万亿 1.11 万亿 1.03 万亿 9358.4 亿 8205.52 亿 7137.82 亿
营业成本 1.0 万亿 -6.9% 1.04 万亿 1.13 万亿 1.04 万亿 9634.06 亿 8749.36 亿 7655.76 亿 6646.81 亿
利息支出 6.43 亿 -4.7% 5.32 亿 6.18 亿 2.48 亿 2.91 亿 8.07 亿 4.83 亿 3.11 亿
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 68.7 亿 0.8% 69.44 亿 68.5 亿 63.28 亿 59.48 亿 48.57 亿 46.06 亿 35.37 亿
管理费用 216.68 亿 -17.2% 240.96 亿 273.99 亿 250.61 亿 242.86 亿 225.87 亿 221.34 亿 206.64 亿
财务费用 89.04 亿 80.7% 62.42 亿 48.71 亿 31.83 亿 38.04 亿 50.92 亿 58.68 亿 54.13 亿
财务费用 - 利息费用 131.42 亿 11.7% 125.43 亿 116.84 亿 93.7 亿 73.9 亿 64.68 亿 53.39 亿 53.44 亿
财务费用 - 利息收入 65.98 亿 -20.7% 78.75 亿 87.12 亿 71.8 亿 50.42 亿 27.96 亿 8.62 亿 8.6 亿
研发费用 242.17 亿 -14.4% 266.32 亿 300.0 亿 277.42 亿 247.56 亿 218.38 亿 165.11 亿 134.36 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 60.98 亿 10.9% 60.43 亿 61.92 亿 65.79 亿 59.3 亿 57.24 亿 53.75 亿 57.4 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7.17 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 74.84 亿
其他收益 9.14 亿 -26.4% 10.48 亿 13.77 亿 13.93 亿 13.59 亿 11.18 亿 9.85 亿 8.53 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 -7.25 亿 -708.1% -3.95 亿 -7122.9 万 11.64 亿 6.31 亿 7.98 亿 57.09 亿 31.94 亿
其中:联营公司投资收益 22.58 亿 -37.5% 24.11 亿 35.91 亿 32.97 亿 33.02 亿 21.95 亿 24.59 亿 16.16 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -7.6 亿 -615.1% -4.18 亿 -2.46 亿 -5.63 亿 -5.15 亿 2.18 亿 2.75 亿 976.6 万
资产处置收益 4.7 亿 43.1% 4.82 亿 4.77 亿 5.1 亿 4.26 亿 5.89 亿 6.14 亿 1.87 亿
营业利润 344.55 亿 -16.6% 384.5 亿 462.82 亿 430.49 亿 387.82 亿 335.78 亿 318.82 亿 226.96 亿
加:营业外收入 16.86 亿 14.5% 12.68 亿 10.32 亿 6.17 亿 7.86 亿 7.99 亿 6.74 亿 5.97 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 7.62 亿 -49.0% 8.47 亿 12.44 亿 10.82 亿 19.82 亿 9.94 亿 12.24 亿 5.82 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 353.79 亿 -14.3% 388.71 亿 460.7 亿 425.83 亿 375.86 亿 333.83 亿 313.32 亿 227.11 亿
减:所得税 78.64 亿 4.8% 81.13 亿 84.33 亿 76.11 亿 71.17 亿 61.34 亿 59.54 亿 52.75 亿
净利润 275.15 亿 -18.5% 307.58 亿 376.36 亿 349.72 亿 304.7 亿 272.49 亿 253.78 亿 174.36 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 275.15 亿 -18.5% 307.58 亿 376.36 亿 349.72 亿 304.7 亿 272.49 亿 253.78 亿 174.36 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 248.07 亿 -17.4% 278.87 亿 334.83 亿 312.76 亿 276.18 亿 251.88 亿 236.78 亿 171.98 亿
少数股东损益 27.08 亿 -27.5% 28.71 亿 41.54 亿 36.96 亿 28.52 亿 20.62 亿 17.01 亿 2.38 亿
扣除非经常性损益后的净利润 205.15 亿 -24.8% 243.25 亿 308.72 亿 284.18 亿 260.61 亿 218.36 亿 178.94 亿 158.63 亿
基本每股收益 0.94 -19.1% 1.08 1.29 1.2 1.04 0.96 0.95 0.72
稀释每股收益 0.94 -19.0% 1.08 1.29 1.2 1.04 0.96 0.95 0.72
其他综合收益 -30.95 亿 -1718.4% 1.38 亿 -6837.7 万 8.96 亿 -1.96 亿 -8.83 亿 6383.6 万 -9.21 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2.23 亿 135.7% 1.4 亿 -8515.8 万 8.45 亿 -1.59 亿 -8.11 亿 5734.5 万 -8.8 亿
综合收益总额 244.2 亿 -28.1% 308.96 亿 375.68 亿 358.68 亿 302.74 亿 263.67 亿 254.42 亿 165.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 250.3 亿 -14.9% 280.26 亿 333.98 亿 321.21 亿 274.58 亿 243.77 亿 237.35 亿 163.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6.1 亿 -113.4% 28.7 亿 41.7 亿 37.48 亿 28.15 亿 19.9 亿 17.07 亿 1.97 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2635.57 亿 0.1% 2632.19 亿 2492.83 亿 3400.28 亿 2757.61 亿 2788.77 亿 2656.46 亿 3789.54 亿 2937.55 亿 3181.41 亿 2726.25 亿 3043.06 亿 2894.65 亿 2934.9 亿 2670.97 亿 3030.54 亿 2719.79 亿 2611.98 亿 2370.41 亿 2859.86 亿 2724.5 亿 2592.67 亿 1570.46 亿 2790.14 亿 2099.84 亿 2016.24 亿 1602.63 亿 2446.68 亿 1796.65 亿 1676.73 亿 1484.3 亿
营业收入 2627.2 亿 0.1% 2625.29 亿 2485.64 亿 3389.6 亿 2751.94 亿 2782.74 亿 2650.11 亿 3779.24 亿 2934.45 亿 3174.99 亿 2719.74 亿 3033.16 亿 2887.8 亿 2928.67 亿 2665.37 亿 3024.92 亿 2713.2 亿 2603.65 亿 2362.41 亿 2848.74 亿 2716.01 亿 2585.82 亿 1563.48 亿 2782.6 亿 2093.6 亿 2010.87 亿 1597.34 亿 2442.88 亿 1789.28 亿 1669.25 亿 1475.72 亿
利息收入 4.25 亿 91.5% 2.22 亿 3.1 亿 6.06 亿 1.59 亿 1.77 亿 2.25 亿 4.48 亿 3319.2 万 2.36 亿 2.25 亿 3.13 亿 1.38 亿 1.31 亿 8636.2 万 -1.19 亿 1.61 亿 4.04 亿 2.87 亿 4.93 亿 3.48 亿 2.18 亿 2.83 亿 2.1 亿 2.38 亿 2.91 亿 2.25 亿 -1.82 亿 2.04 亿 1.89 亿 3.12 亿
手续费及佣金收入 4.12 亿 -11.9% 4.68 亿 4.09 亿 4.62 亿 4.08 亿 4.26 亿 4.1 亿 5.82 亿 2.76 亿 4.07 亿 4.26 亿 6.77 亿 5.47 亿 4.91 亿 4.74 亿 6.81 亿 4.98 亿 4.3 亿 5.13 亿 6.19 亿 5.0 亿 4.68 亿 4.15 亿 5.43 亿 3.86 亿 2.46 亿 3.04 亿 5.61 亿 5.33 亿 5.59 亿 5.46 亿
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2548.69 亿 0.4% 2539.55 亿 2412.54 亿 3227.56 亿 2676.05 亿 2680.22 亿 2560.8 亿 3591.0 亿 2836.98 亿 3056.52 亿 2621.07 亿 2900.7 亿 2801.99 亿 2805.47 亿 2568.69 亿 2885.48 亿 2611.94 亿 2507.22 亿 2279.57 亿 2731.31 亿 2634.02 亿 2475.05 亿 1518.03 亿 2694.07 亿 2033.77 亿 1934.08 亿 1543.61 亿 2366.45 亿 1740.68 亿 1590.63 亿 1440.06 亿
营业成本 2394.81 亿 -0.2% 2399.35 亿 2275.39 亿 2974.79 亿 2512.11 亿 2530.22 亿 2422.61 亿 3319.54 亿 2653.62 亿 2895.7 亿 2477.41 亿 2653.56 亿 2634.28 亿 2672.44 亿 2425.16 亿 2657.13 亿 2451.3 亿 2386.84 亿 2138.8 亿 2500.72 亿 2479.52 亿 2349.82 亿 1419.29 亿 2513.22 亿 1889.67 亿 1812.01 亿 1440.86 亿 2196.45 亿 1619.46 亿 1487.79 亿 1343.12 亿
利息支出 1.98 亿 5884.4% -341.9 万 2.73 亿 1.76 亿 1.36 亿 3868.4 万 1.81 亿 3.19 亿 2.04 亿 -4330.8 万 1.4 亿 6725.5 万 8097.1 万 8367.7 万 1595.2 万 -2.74 亿 2.42 亿 1.62 亿 1.61 亿 3.9 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.3 亿 -1115.7 万 2.58 亿 1.03 亿 1.34 亿 3057.8 万 9416.3 万 7276.0 万 1.13 亿
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 14.59 亿 0.9% 14.46 亿 14.05 亿 25.6 亿 14.76 亿 15.61 亿 13.47 亿 24.31 亿 13.53 亿 15.55 亿 15.1 亿 21.69 亿 14.53 亿 13.67 亿 13.39 亿 21.01 亿 14.77 亿 12.05 亿 11.65 亿 17.6 亿 13.11 亿 9.61 亿 8.25 亿 16.95 亿 10.74 亿 10.25 亿 8.12 亿 13.11 亿 7.23 亿 7.63 亿 7.4 亿
管理费用 47.06 亿 2.4% 45.97 亿 58.98 亿 64.67 亿 55.47 亿 53.71 亿 67.11 亿 85.39 亿 65.35 亿 58.83 亿 64.42 亿 70.82 亿 64.81 亿 53.27 亿 61.71 亿 70.87 亿 57.69 亿 53.65 亿 60.64 亿 71.27 亿 56.6 亿 46.31 亿 51.69 亿 62.83 亿 57.58 亿 49.38 亿 51.54 亿 56.01 亿 54.15 亿 48.84 亿 47.64 亿
财务费用 24.36 亿 36.6% 17.83 亿 17.65 亿 29.19 亿 14.28 亿 8.73 亿 10.22 亿 16.05 亿 15.07 亿 6.31 亿 11.28 亿 10.94 亿 6.5 亿 4.66 亿 9.72 亿 6.54 亿 9.6 亿 6.12 亿 15.78 亿 20.59 亿 10.25 亿 6.8 亿 13.27 亿 21.1 亿 11.44 亿 11.14 亿 15.01 亿 19.33 亿 11.61 亿 11.2 亿 12.0 亿
财务费用 - 利息费用 35.89 亿 12.9% 31.78 亿 30.08 亿 33.66 亿 35.88 亿 26.89 亿 29.0 亿 25.89 亿 36.49 亿 28.56 亿 25.91 亿 29.29 亿 24.59 亿 20.13 亿 19.7 亿 27.41 亿 18.06 亿 10.92 亿 17.51 亿 25.31 亿 15.85 亿 7.77 亿 15.74 亿 6.22 亿 20.68 亿 10.89 亿 15.61 亿 10.02 亿 19.01 亿 11.2 亿 13.2 亿
财务费用 - 利息收入 12.5 亿 -36.3% 19.63 亿 16.11 亿 17.73 亿 16.54 亿 23.0 亿 21.47 亿 22.14 亿 21.95 亿 23.63 亿 19.4 亿 26.02 亿 16.22 亿 15.57 亿 13.99 亿 30.86 亿 5.48 亿 8.57 亿 5.51 亿 10.83 亿 7.29 亿 6.22 亿 3.62 亿 -2.75 亿 4.52 亿 4.16 亿 2.69 亿 -1.8 亿 4.41 亿 3.6 亿 2.39 亿
研发费用 55.61 亿 12.1% 49.6 亿 31.5 亿 105.45 亿 68.62 亿 57.57 亿 34.68 亿 121.89 亿 75.2 亿 64.53 亿 38.38 亿 119.11 亿 68.51 亿 45.03 亿 44.77 亿 110.89 亿 63.23 亿 34.97 亿 38.46 亿 98.23 亿 58.2 亿 46.91 亿 15.04 亿 60.41 亿 49.24 亿 41.13 亿 14.32 亿 55.67 亿 35.53 亿 30.69 亿 12.47 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 10.29 亿 -16.9% 12.37 亿 12.23 亿 26.1 亿 9.45 亿 13.98 亿 10.9 亿 20.63 亿 12.17 亿 16.02 亿 13.09 亿 23.9 亿 12.54 亿 15.56 亿 13.79 亿 21.77 亿 12.94 亿 11.97 亿 12.63 亿 18.99 亿 15.0 亿 14.06 亿 9.19 亿 19.66 亿 12.52 亿 9.14 亿 12.42 亿 25.57 亿 11.76 亿 8.76 亿 11.3 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5502.2 万 7.68 亿 -3386.8 万 -5.17 亿 5.0 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.27 亿 44.03 亿 8.75 亿 - 0.0
其他收益 1.79 亿 16.0% 1.54 亿 2.09 亿 3.72 亿 2.76 亿 1.35 亿 2.64 亿 5.65 亿 2.9 亿 2.64 亿 2.58 亿 4.25 亿 3.13 亿 4.76 亿 1.79 亿 5.49 亿 1.59 亿 4.02 亿 2.49 亿 4.44 亿 1.92 亿 4.0 亿 8247.6 万 6.12 亿 4685.3 万 2.75 亿 5220.9 万 6.12 亿 -1837.9 万 2.31 亿 2763.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 -4.4 亿 -251.1% 2.91 亿 3.61 亿 -9.37 亿 2.04 亿 -2.43 亿 5.8 亿 -6.31 亿 -3.83 亿 6404.1 万 8.79 亿 230.4 万 1.56 亿 2.71 亿 7.34 亿 1.09 亿 -3.99 亿 5.87 亿 3.34 亿 3.53 亿 4.76 亿 -9988.5 万 6898.4 万 46.2 亿 5.03 亿 5.87 亿 -100.8 万 15.92 亿 3.15 亿 11.99 亿 8706.1 万
其中:联营公司投资收益 5.37 亿 -39.0% 8.81 亿 4.86 亿 3.54 亿 6.08 亿 7.7 亿 6.79 亿 15.58 亿 4.84 亿 7.14 亿 8.35 亿 8.87 亿 9.24 亿 6.83 亿 8.03 亿 12.12 亿 11.31 亿 4.07 亿 5.51 亿 11.73 亿 3.5 亿 6.19 亿 5211.0 万 10.75 亿 5.86 亿 7.56 亿 4244.9 万 3.51 亿 5.02 亿 6.84 亿 7953.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.8 亿 -75.4% -1.03 亿 250.7 万 -4.8 亿 1.29 亿 1706.8 万 -8469.1 万 8588.9 万 -8059.0 万 -2.05 亿 -4617.5 万 -2.44 亿 -1328.7 万 -1.9 亿 -1.16 亿 -3.01 亿 -382.6 万 -1.48 亿 -6142.8 万 -1.1 亿 2.2 亿 1.05 亿 318.0 万 2.12 亿 -5006.0 万 9563.7 万 1734.4 万 -6537.8 万 2338.4 万 4017.1 万 1158.9 万
资产处置收益 8141.2 万 367.9% 1740.1 万 -2678.2 万 3.98 亿 9474.3 万 -1.6 亿 1.49 亿 2.44 亿 4648.3 万 -6337.4 万 2.49 亿 5.29 亿 -4142.7 万 -237.2 万 2533.3 万 1.71 亿 1.32 亿 4930.4 万 7390.1 万 3.58 亿 3720.4 万 8136.3 万 1.13 亿 5.06 亿 4263.5 万 4359.6 万 2174.1 万 1.67 亿 -584.3 万 2818.8 万 -237.4 万
营业利润 71.33 亿 -11.3% 80.38 亿 78.5 亿 114.34 亿 79.42 亿 92.65 亿 98.1 亿 142.86 亿 96.99 亿 115.46 亿 107.51 亿 125.35 亿 95.21 亿 107.89 亿 102.03 亿 113.18 亿 96.13 亿 90.22 亿 88.28 亿 96.26 亿 86.8 亿 103.55 亿 49.17 亿 110.44 亿 68.58 亿 85.7 亿 54.1 亿 51.59 亿 50.69 亿 79.2 亿 45.48 亿
加:营业外收入 3.5 亿 -47.3% 6.65 亿 3.98 亿 2.73 亿 4.1 亿 3.76 亿 2.08 亿 4.77 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.6 亿 5152.6 万 2.47 亿 2195.9 万 2.96 亿 1720.1 万 3.14 亿 3.17 亿 1.39 亿 1.73 亿 2.17 亿 3.39 亿 7071.3 万 1.19 亿 1.57 亿 3.01 亿 9623.8 万 1.21 亿 2.79 亿 8352.5 万 1.13 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 2.18 亿 -23.0% 2.83 亿 1.99 亿 6178.6 万 2.1 亿 4.18 亿 1.57 亿 7.07 亿 1.53 亿 2.46 亿 1.38 亿 5.91 亿 2.03 亿 1.5 亿 1.37 亿 8.93 亿 5.07 亿 3.52 亿 2.3 亿 3.92 亿 1.45 亿 3.65 亿 9164.5 万 7.81 亿 7941.6 万 3.07 亿 5640.5 万 2989.2 万 3.08 亿 1.93 亿 5232.2 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 72.66 亿 -13.7% 84.2 亿 80.48 亿 116.45 亿 81.42 亿 92.23 亿 98.61 亿 140.56 亿 97.53 亿 114.87 亿 107.73 亿 119.95 亿 95.65 亿 106.61 亿 103.62 亿 104.42 亿 94.2 亿 89.87 亿 87.37 亿 94.06 亿 87.52 亿 103.3 亿 48.96 亿 103.83 亿 69.36 亿 85.63 亿 54.5 亿 52.51 亿 50.41 亿 78.11 亿 46.09 亿
减:所得税 11.89 亿 -35.3% 18.37 亿 14.89 亿 33.47 亿 13.49 亿 15.82 亿 18.34 亿 27.4 亿 16.98 亿 20.89 亿 19.07 亿 20.64 亿 13.37 亿 21.6 亿 20.55 亿 22.53 亿 14.89 亿 16.58 亿 17.16 亿 15.58 亿 17.49 亿 17.8 亿 10.47 亿 17.26 亿 14.77 亿 14.89 亿 12.62 亿 10.13 亿 12.54 亿 18.72 亿 11.35 亿
净利润 60.77 亿 -7.7% 65.82 亿 65.59 亿 82.97 亿 67.93 亿 76.41 亿 80.27 亿 113.17 亿 80.55 亿 93.98 亿 88.66 亿 99.31 亿 82.28 亿 85.01 亿 83.07 亿 81.88 亿 79.3 亿 73.29 亿 70.21 亿 78.48 亿 70.03 亿 85.5 亿 38.48 亿 86.57 亿 54.59 亿 70.75 亿 41.88 亿 42.37 亿 37.87 亿 59.39 亿 34.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 60.77 亿 -7.7% 65.82 亿 65.59 亿 82.97 亿 67.93 亿 76.41 亿 80.27 亿 113.17 亿 80.55 亿 93.98 亿 88.66 亿 99.31 亿 82.28 亿 85.01 亿 83.07 亿 81.88 亿 79.3 亿 73.29 亿 70.21 亿 78.48 亿 70.03 亿 85.5 亿 38.48 亿 86.57 亿 54.59 亿 70.75 亿 41.88 亿 42.37 亿 37.87 亿 59.39 亿 34.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 56.64 亿 -2.4% 58.01 亿 60.25 亿 73.17 亿 62.92 亿 67.97 亿 74.81 亿 94.71 亿 77.72 亿 83.61 亿 78.79 亿 82.67 亿 78.9 亿 75.28 亿 75.87 亿 69.71 亿 75.5 亿 66.11 亿 64.85 亿 69.28 亿 65.63 亿 81.12 亿 35.85 亿 82.0 亿 49.64 亿 66.7 亿 38.44 亿 41.53 亿 34.92 亿 63.55 亿 31.97 亿
少数股东损益 4.13 亿 -47.1% 7.81 亿 5.34 亿 9.8 亿 5.01 亿 8.44 亿 5.46 亿 18.46 亿 2.83 亿 10.37 亿 9.88 亿 16.64 亿 3.38 亿 9.73 亿 7.19 亿 12.17 亿 3.8 亿 7.19 亿 5.36 亿 9.2 亿 4.4 亿 4.38 亿 2.63 亿 4.57 亿 4.95 亿 4.05 亿 3.45 亿 8375.7 万 2.94 亿 -4.16 亿 2.77 亿
扣除非经常性损益后的净利润 49.33 亿 4.6% 47.15 亿 55.53 亿 53.14 亿 59.16 亿 59.27 亿 71.69 亿 82.74 亿 73.66 亿 78.18 亿 74.13 亿 70.96 亿 73.34 亿 64.73 亿 73.44 亿 65.85 亿 75.25 亿 54.87 亿 63.18 亿 47.77 亿 65.27 亿 70.47 亿 34.84 亿 31.3 亿 48.24 亿 62.37 亿 37.02 亿 36.59 亿 29.77 亿 61.84 亿 30.44 亿
基本每股收益 0.23 37.7% 0.17 0.24 0.3 0.25 0.24 0.29 0.38 0.31 0.3 0.3 0.33 0.32 0.26 0.29 0.31 0.28 0.22 0.24 0.27 0.26 0.29 0.13 0.34 0.21 0.25 0.15 0.16 0.17 0.26 0.13
稀释每股收益 0.23 37.7% 0.17 0.24 0.3 0.25 0.24 0.29 0.38 0.31 0.3 0.3 0.33 0.32 0.26 0.29 0.31 0.28 0.22 0.24 0.27 0.26 0.29 0.13 0.34 0.21 0.25 0.15 0.16 0.17 0.26 0.13
其他综合收益 -26.94 亿 -1180.6% 2.49 亿 -1.8 亿 -4.7 亿 6.83 亿 178.7 万 -7678.5 万 -4.17 亿 -3405.0 万 7.17 亿 -3.35 亿 -1.73 亿 6.89 亿 4.15 亿 -3467.0 万 2.59 亿 -4.29 亿 275.3 万 -2853.5 万 1.78 亿 -7.88 亿 -6772.5 万 -2.06 亿 3.04 亿 -2.72 亿 -2308.9 万 5484.6 万 -3.35 亿 -3.77 亿 789.4 万 -2.17 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.09 亿 -188.1% 2.38 亿 -1.67 亿 3.61 亿 -1.26 亿 82.3 万 -9667.0 万 -4.02 亿 -2539.0 万 6.85 亿 -3.42 亿 -1.48 亿 6.48 亿 5.7 亿 -2.26 亿 3.08 亿 -4.68 亿 6622.4 万 -6551.6 万 1.28 亿 -7.11 亿 -2.99 亿 7191.9 万 1.16 亿 -6604.6 万 -1561.4 万 2268.4 万 -2.94 亿 -4.34 亿 5593.0 万 -2.08 亿
综合收益总额 33.82 亿 -50.5% 68.32 亿 63.79 亿 78.27 亿 74.76 亿 76.43 亿 79.5 亿 109.0 亿 80.21 亿 101.16 亿 85.32 亿 97.58 亿 89.17 亿 89.16 亿 82.72 亿 84.48 亿 75.01 亿 73.32 亿 69.93 亿 80.26 亿 62.15 亿 84.82 亿 36.43 亿 89.6 亿 51.87 亿 70.51 亿 42.43 亿 39.02 亿 34.09 亿 59.46 亿 32.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 54.54 亿 -9.7% 60.39 亿 58.58 亿 76.79 亿 61.66 亿 67.98 亿 73.85 亿 90.69 亿 77.47 亿 90.46 亿 75.36 亿 81.2 亿 85.38 亿 80.98 亿 73.61 亿 72.8 亿 70.82 亿 66.77 亿 64.2 亿 70.55 亿 58.51 亿 78.13 亿 36.57 亿 83.16 亿 48.98 亿 66.54 亿 38.66 亿 38.59 亿 30.59 亿 64.11 亿 29.89 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -20.72 亿 -361.4% 7.93 亿 5.21 亿 1.49 亿 13.1 亿 8.45 亿 5.66 亿 18.31 亿 2.74 亿 10.7 亿 9.96 亿 16.39 亿 3.79 亿 8.18 亿 9.1 亿 11.68 亿 4.19 亿 6.55 亿 5.73 亿 9.71 亿 3.64 亿 6.69 亿 -1445.0 万 6.44 亿 2.89 亿 3.97 亿 3.77 亿 4301.1 万 3.51 亿 -4.64 亿 2.68 亿
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 2.26 万亿 17.1% 2.26 万亿 1.83 万亿 1.61 万亿 1.36 万亿 1.2 万亿 1.06 万亿 9426.76 亿
流动资产合计 1.26 万亿 17.0% 1.26 万亿 1.01 万亿 8985.66 亿 8007.88 亿 7417.87 亿 7095.3 亿 6516.82 亿
货币资金 1877.12 亿 -0.7% 2500.62 亿 2345.13 亿 2385.84 亿 1789.13 亿 1747.68 亿 1581.58 亿 1344.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 116.59 亿 13.5% 120.25 亿 88.8 亿 101.77 亿 71.54 亿 50.58 亿 54.41 亿 42.95 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1.26 亿 -7.2% 1.3 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.6 亿 4.6 万 65.0 万
应收票据及应收账款 2732.12 亿 32.0% 2480.6 亿 1587.29 亿 1245.69 亿 1270.7 亿 1134.14 亿 1070.04 亿 1091.35 亿
应收票据 16.53 亿 -39.1% 18.66 亿 18.77 亿 23.31 亿 49.5 亿 55.38 亿 32.92 亿 32.26 亿
应收账款 2715.59 亿 32.9% 2461.94 亿 1568.52 亿 1222.38 亿 1221.2 亿 1078.77 亿 1037.12 亿 1059.09 亿
预付款项 441.1 亿 -1.9% 402.54 亿 455.85 亿 483.27 亿 477.65 亿 302.9 亿 277.16 亿 416.13 亿
其他应收款合计 468.64 亿 9.4% 435.94 亿 383.14 亿 350.23 亿 325.49 亿 316.66 亿 335.88 亿 302.42 亿
存货 2639.29 亿 4.4% 2457.16 亿 2193.61 亿 2078.71 亿 2034.46 亿 1926.62 亿 1997.39 亿 1652.41 亿
