2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1881.69 亿 3.2% 1866.13 亿 1791.96 亿 1584.37 亿 1379.19 亿 1099.95 亿 1041.29 亿 814.45 亿
营业收入 1875.36 亿 3.3% 1858.44 亿 1783.58 亿 1577.16 亿 1372.89 亿 1094.57 亿 1036.22 亿 814.45 亿
利息收入 6.26 亿 -21.4% 7.65 亿 8.28 亿 7.15 亿 6.26 亿 5.35 亿 5.05 亿 -
手续费及佣金收入 589.25 万 0.4% 421.31 万 983.79 万 583.67 万 372.62 万 292.96 万 207.98 万 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1799.76 亿 3.1% 1785.36 亿 1716.99 亿 1517.55 亿 1328.62 亿 1048.0 亿 990.07 亿 777.13 亿
营业成本 1681.16 亿 3.0% 1670.55 亿 1615.75 亿 1429.9 亿 1242.6 亿 973.97 亿 924.32 亿 719.68 亿
利息支出 3698.69 万 -66.2% 1.0 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.41 亿 1.21 亿 9809.49 万 -
手续费及佣金支出 66.01 万 54.9% 55.75 万 35.44 万 48.57 万 37.97 万 134.43 万 29.84 万 -
销售费用 5.21 亿 4.0% 5.01 亿 4.93 亿 4.45 亿 4.12 亿 3.88 亿 4.39 亿 3.74 亿
管理费用 36.78 亿 8.1% 35.48 亿 29.77 亿 26.03 亿 24.66 亿 22.6 亿 22.45 亿 23.03 亿
财务费用 6916.89 万 -78.1% 2.22 亿 -1.69 亿 -3.57 亿 4.63 亿 5.32 亿 1.12 亿 6408.77 万
财务费用 - 利息费用 2.34 亿 -38.7% 3.52 亿 3.64 亿 2.79 亿 2.31 亿 4.45 亿 2.9 亿 3.42 亿
财务费用 - 利息收入 4.69 亿 -19.8% 4.06 亿 6.09 亿 3.48 亿 2.79 亿 4.73 亿 1.08 亿 1.43 亿
研发费用 69.76 亿 10.1% 65.34 亿 61.64 亿 54.53 亿 47.39 亿 38.02 亿 33.17 亿 25.82 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5.78 亿 -0.1% 5.76 亿 5.56 亿 5.17 亿 3.82 亿 2.98 亿 3.64 亿 4.21 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 12.64 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.61 亿 -32.3% 1.95 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.31 亿 1.72 亿 1.09 亿 1.23 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 3189.81 万 186.2% 5164.21 万 -1.07 亿 -1.3 亿 5577.34 万 7466.52 万 1.24 亿 1.39 亿
其中:联营公司投资收益 -759.94 万 -108.3% 3059.53 万 5607.94 万 -3722.91 万 3608.76 万 -1241.48 万 1220.97 万 669.89 万
汇兑收益 326.46 万 338.7% 149.54 万 195.78 万 460.12 万 34.73 万 -331.85 万 50.05 万 -
公允价值变动净收益 -2778.18 万 87.6% -1.63 亿 -2.08 亿 5932.79 万 7.26 亿 -415.86 万 1010.24 万 -25.82 万
资产处置收益 8370.59 万 558.6% 7261.82 万 1039.12 万 297.23 万 4556.96 万 1.02 亿 3981.12 万 2676.36 万
营业利润 78.51 亿 8.9% 74.26 亿 68.2 亿 66.57 亿 56.71 亿 46.12 亿 38.82 亿 27.56 亿
加:营业外收入 1.17 亿 -46.2% 1.2 亿 1.6 亿 9451.32 万 4.36 亿 7113.27 万 8571.52 万 8369.73 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 1.24 亿 -36.6% 1.87 亿 7434.11 万 4719.17 万 6583.03 万 1.39 亿 5851.57 万 7191.6 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 78.44 亿 8.5% 73.59 亿 69.05 亿 67.05 亿 60.41 亿 45.44 亿 39.09 亿 27.68 亿
减:所得税 11.78 亿 9.0% 11.17 亿 9.34 亿 9.27 亿 10.37 亿 7.02 亿 6.22 亿 6.88 亿
净利润 66.67 亿 8.3% 62.42 亿 59.71 亿 57.78 亿 50.04 亿 38.42 亿 32.87 亿 20.8 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 66.67 亿 8.3% 62.42 亿 59.71 亿 57.78 亿 50.04 亿 38.42 亿 32.87 亿 20.8 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 60.83 亿 9.8% 56.88 亿 54.26 亿 54.15 亿 46.33 亿 36.59 亿 30.61 亿 19.32 亿
少数股东损益 5.84 亿 -4.6% 5.54 亿 5.45 亿 3.63 亿 3.7 亿 1.83 亿 2.26 亿 1.48 亿
扣除非经常性损益后的净利润 56.48 亿 5.1% 55.15 亿 52.02 亿 50.08 亿 34.69 亿 33.83 亿 28.27 亿 17.22 亿
基本每股收益 0.99 8.8% 0.93 0.89 0.89 0.84 0.71 0.62 0.39
稀释每股收益 0.99 8.8% 0.93 0.89 0.89 0.84 0.71 0.62 0.39
其他综合收益 -3892.58 万 -159.1% -3287.26 万 4698.22 万 2724.46 万 -544.88 万 -7467.15 万 2479.98 万 -1211.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3683.35 万 -1089.0% -2487.22 万 4403.33 万 2673.5 万 -75.37 万 -6523.16 万 2228.54 万 -1392.44 万
综合收益总额 66.28 亿 8.0% 62.09 亿 60.18 亿 58.05 亿 49.98 亿 37.67 亿 33.12 亿 20.68 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 60.46 亿 9.0% 56.63 亿 54.7 亿 54.42 亿 46.33 亿 35.94 亿 30.84 亿 19.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.82 亿 -1.9% 5.46 亿 5.48 亿 3.63 亿 3.66 亿 1.74 亿 2.28 亿 1.5 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 455.78 亿 -1.1% 460.69 亿 446.53 亿 518.68 亿 437.08 亿 458.66 亿 451.71 亿 475.33 亿 403.12 亿 485.51 亿 427.99 亿 378.58 亿 454.19 亿 396.81 亿 354.79 亿 474.24 亿 342.35 亿 311.59 亿 251.01 亿 435.36 亿 296.33 亿 232.89 亿 135.36 亿 411.99 亿 244.12 亿 207.98 亿 177.19 亿 278.23 亿 196.14 亿 190.9 亿 149.19 亿
营业收入 454.24 亿 -1.1% 459.23 亿 444.99 亿 516.91 亿 435.43 亿 456.7 亿 449.39 亿 473.22 亿 401.06 亿 483.38 亿 425.91 亿 376.63 亿 452.55 亿 395.07 亿 352.91 亿 473.03 亿 340.71 亿 309.8 亿 249.34 亿 434.21 亿 295.1 亿 231.58 亿 133.67 亿 406.92 亿 244.12 亿 207.98 亿 177.19 亿 278.23 亿 196.14 亿 190.9 亿 149.19 亿
利息收入 1.54 亿 5.2% 1.47 亿 1.52 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.96 亿 2.31 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.12 亿 2.08 亿 1.92 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.87 亿 1.2 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.65 亿 - - - - - - - -
手续费及佣金收入 2.71 万 381.2% -9629.39 166.91 万 420.6 万 0.0 3273.85 3797.24 586.07 万 183.27 万 108.7 万 105.75 万 279.37 万 65.21 万 131.09 万 108.0 万 76.33 万 92.24 万 80.58 万 123.46 万 -21.51 万 233.03 万 -299.25 万 380.69 万 - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 442.48 亿 0.5% 440.36 亿 428.27 亿 488.65 亿 426.69 亿 433.53 亿 436.49 亿 448.57 亿 394.01 亿 460.75 亿 413.67 亿 356.78 亿 440.49 亿 377.75 亿 342.53 亿 459.89 亿 332.4 亿 294.75 亿 241.58 亿 419.59 亿 281.95 亿 218.78 亿 127.68 亿 394.58 亿 232.39 亿 193.75 亿 169.34 亿 264.27 亿 189.13 亿 180.66 亿 143.08 亿
营业成本 412.77 亿 -0.3% 414.0 亿 403.62 亿 450.78 亿 398.77 亿 407.6 亿 413.39 亿 413.06 亿 369.2 亿 441.33 亿 392.16 亿 322.36 亿 421.04 亿 360.47 亿 326.03 亿 428.34 亿 311.05 亿 275.96 亿 227.24 亿 390.48 亿 261.63 亿 203.1 亿 118.75 亿 367.23 亿 219.27 亿 181.26 亿 156.56 亿 242.1 亿 178.07 亿 169.74 亿 129.77 亿
利息支出 468.52 万 -24.2% 618.34 万 739.2 万 1872.64 万 2086.01 万 2100.42 万 3967.32 万 2799.09 万 2437.71 万 2622.16 万 2482.31 万 1675.48 万 1925.75 万 3056.66 万 3670.21 万 1168.6 万 4254.36 万 4707.25 万 4002.54 万 2834.31 万 3060.38 万 3151.64 万 3060.02 万 - - - - - - - -
手续费及佣金支出 7.86 万 -7.4% 8.5 万 17.8 万 31.85 万 8.4 万 8.54 万 6.95 万 18.73 万 5.6 万 5.31 万 5.79 万 5.64 万 4.71 万 33.69 万 4.53 万 5.11 万 11.73 万 7.71 万 13.42 万 107.11 万 6.35 万 13.04 万 7.93 万 - - - - - - - -
销售费用 1.19 亿 8.4% 1.09 亿 1.05 亿 1.88 亿 1.26 亿 1.03 亿 8406.85 万 1.88 亿 1.08 亿 1.01 亿 9653.83 万 1.74 亿 9315.95 万 9152.01 万 8624.6 万 1.56 亿 9550.4 万 7912.94 万 8078.43 万 1.38 亿 8785.94 万 8392.44 万 7752.21 万 1.81 亿 9093.08 万 8307.22 万 8367.58 万 1.07 亿 8758.94 万 1.01 亿 7785.62 万
管理费用 8.57 亿 7.1% 8.01 亿 9.83 亿 10.36 亿 8.25 亿 7.62 亿 9.25 亿 8.9 亿 7.36 亿 5.81 亿 7.69 亿 8.32 亿 5.3 亿 5.45 亿 6.96 亿 6.39 亿 6.38 亿 5.83 亿 6.05 亿 7.34 亿 5.52 亿 4.55 亿 5.2 亿 5.95 亿 5.41 亿 5.11 亿 5.98 亿 6.78 亿 5.51 亿 5.38 亿 5.36 亿
财务费用 5850.49 万 85.7% 3150.87 万 8041.31 万 -1.01 亿 -26.56 万 1.5 亿 1.73 亿 -646.76 万 2254.87 万 -3.24 亿 1.39 亿 6686.62 万 -2.52 亿 -2.88 亿 1.15 亿 2.3 亿 4376.84 万 6905.43 万 1.2 亿 3.34 亿 2.58 亿 7129.7 万 -1.31 亿 2.07 亿 -1.82 亿 -1.43 亿 2.3 亿 2.18 亿 -2.35 亿 -2.62 亿 3.43 亿
财务费用 - 利息费用 7042.37 万 51.3% 4653.79 万 5122.13 万 6617.16 万 8875.65 万 1.17 亿 8020.89 万 9659.13 万 9387.57 万 9402.81 万 7955.37 万 7716.07 万 9749.65 万 6895.26 万 3547.19 万 -342.02 万 8226.34 万 9989.69 万 5184.88 万 1.56 亿 1.29 亿 8918.95 万 7077.42 万 9468.84 万 4478.87 万 7378.42 万 7654.55 万 1.03 亿 7201.7 万 6168.31 万 1.05 亿
财务费用 - 利息收入 1.23 亿 20.5% 1.02 亿 9179.66 万 1.51 亿 4907.73 万 1.77 亿 2864.69 万 3.29 亿 3299.32 万 1.71 亿 7595.04 万 2.12 亿 1414.95 万 8831.64 万 3356.9 万 4454.35 万 8980.02 万 1.2 亿 2519.65 万 2.61 亿 1.27 亿 6517.78 万 2039.18 万 4639.59 万 2130.08 万 3283.35 万 720.15 万 2142.56 万 5902.2 万 -1709.74 万 7942.74 万
研发费用 18.1 亿 16.3% 15.56 亿 11.6 亿 24.5 亿 17.06 亿 14.19 亿 9.59 亿 22.53 亿 14.76 亿 14.29 亿 10.06 亿 21.85 亿 14.48 亿 12.23 亿 5.97 亿 19.71 亿 12.48 亿 10.16 亿 5.04 亿 15.79 亿 10.24 亿 8.56 亿 3.43 亿 14.87 亿 8.03 亿 7.25 亿 3.03 亿 11.23 亿 6.26 亿 5.56 亿 2.78 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.21 亿 -8.4% 1.33 亿 1.29 亿 1.95 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.98 亿 1.15 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.68 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.47 亿 6713.95 万 8473.56 万 8289.36 万 9616.7 万 7931.77 万 6986.8 万 5261.74 万 1.67 亿 5828.54 万 7392.57 万 6531.89 万 9009.08 万 7664.06 万 1.54 亿 1.01 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.32 亿 2027.8 万 2.17 亿 -451.21 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1962.11 万 - - - -
其他收益 3550.62 万 24.3% 2857.05 万 3037.3 万 6685.17 万 3399.2 万 4271.87 万 5179.61 万 1.1 亿 2772.36 万 3656.89 万 3801.19 万 9410.33 万 3047.03 万 4271.9 万 2361.85 万 1.25 亿 3823.71 万 4756.25 万 1948.86 万 8296.57 万 3626.75 万 3959.12 万 1314.69 万 6653.31 万 796.85 万 2105.79 万 1298.14 万 7814.35 万 2778.0 万 1460.85 万 239.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 -547.65 万 -113.0% 4206.67 万 -885.7 万 416.49 万 5995.21 万 -635.45 万 -612.03 万 -8448.33 万 5033.69 万 -4836.9 万 -2410.25 万 -1.11 亿 1350.89 万 -2050.11 万 -1217.19 万 -442.71 万 -1750.7 万 -786.24 万 8556.98 万 4184.27 万 960.51 万 1418.85 万 902.88 万 6863.52 万 2391.14 万 2076.07 万 1064.12 万 1409.76 万 1557.97 万 9435.43 万 1521.15 万
其中:联营公司投资收益 3142.58 万 838.5% -425.54 万 473.18 万 -3950.16 万 5548.84 万 773.46 万 687.38 万 2130.1 万 6228.36 万 -3123.62 万 373.1 万 -2822.56 万 918.48 万 -2342.32 万 523.48 万 666.23 万 720.46 万 1466.08 万 755.99 万 -2145.69 万 572.52 万 252.91 万 78.78 万 485.43 万 632.96 万 74.31 万 28.27 万 -627.64 万 976.87 万 262.02 万 58.64 万
汇兑收益 -150.17 万 -184.2% 178.44 万 80.06 万 218.13 万 -115.87 万 63.49 万 -16.21 万 -68.17 万 -91.44 万 432.04 万 -76.66 万 -112.77 万 306.57 万 270.85 万 -4.53 万 -57.73 万 - - 64.73 万 -208.17 万 - - 70.86 万 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -518.53 万 -126.6% 1949.81 万 -3343.28 万 -866.18 万 5086.83 万 -1.95 亿 -999.11 万 -6974.21 万 -688.21 万 -8711.86 万 -4402.86 万 8623.66 万 -474.5 万 -1548.81 万 -667.56 万 7.19 亿 592.01 万 297.18 万 -186.17 万 -63.61 万 498.15 万 240.62 万 -1091.03 万 274.35 万 -606.01 万 -1510.17 万 2852.07 万 -20.87 万 366.27 1989.98 -5.19 万
资产处置收益 187.98 万 -82.9% 1098.84 万 597.74 万 6486.04 万 525.44 万 217.15 万 33.19 万 495.26 万 235.05 万 267.4 万 41.41 万 -105.78 万 1.82 万 405.04 万 -3.85 万 4252.76 万 122.68 万 176.14 万 5.37 万 6415.51 万 1459.99 万 2264.89 万 55.99 万 -47.14 万 354.95 万 3626.17 万 47.13 万 355.6 万 46.64 万 251.95 万 2022.18 万
营业利润 15.35 亿 -27.7% 21.22 亿 18.24 亿 23.7 亿 12.36 亿 22.15 亿 16.05 亿 21.55 亿 9.74 亿 23.47 亿 13.44 亿 20.06 亿 13.51 亿 20.09 亿 12.9 亿 19.66 亿 12.03 亿 14.78 亿 10.25 亿 13.27 亿 14.62 亿 11.1 亿 7.11 亿 8.45 亿 10.02 亿 12.18 亿 8.18 亿 4.61 亿 7.24 亿 9.23 亿 6.49 亿
加:营业外收入 3337.51 万 82.8% 1825.72 万 4515.42 万 2037.5 万 8472.43 万 676.55 万 843.6 万 1.18 亿 1204.56 万 1133.32 万 1907.17 万 1060.61 万 1145.66 万 4992.38 万 2252.68 万 3.1 亿 3265.2 万 8645.3 万 636.19 万 2366.61 万 2831.43 万 584.2 万 1331.03 万 542.54 万 2001.31 万 2308.26 万 3719.41 万 6370.44 万 735.23 万 838.55 万 425.51 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 6529.54 万 94.6% 3355.87 万 1246.94 万 1279.95 万 669.04 万 1.5 亿 1715.19 万 2147.29 万 1699.74 万 3170.7 万 416.39 万 1564.08 万 743.84 万 1721.2 万 690.05 万 177.02 万 3384.18 万 2558.08 万 463.74 万 6675.39 万 886.87 万 1370.42 万 4950.79 万 1257.42 万 1602.27 万 712.61 万 2279.27 万 5048.59 万 664.77 万 1241.35 万 236.88 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 15.03 亿 -28.7% 21.07 亿 18.57 亿 23.78 亿 13.14 亿 20.72 亿 15.96 亿 22.51 亿 9.69 亿 23.27 亿 13.59 亿 20.01 亿 13.55 亿 20.42 亿 13.06 亿 22.75 亿 12.02 亿 15.38 亿 10.27 亿 12.84 亿 14.82 亿 11.03 亿 6.75 亿 8.38 亿 10.06 亿 12.34 亿 8.33 亿 4.74 亿 7.25 亿 9.19 亿 6.51 亿
减:所得税 2.49 亿 -23.7% 3.26 亿 2.57 亿 3.45 亿 2.2 亿 3.1 亿 2.42 亿 3.08 亿 1.34 亿 2.93 亿 2.0 亿 1.7 亿 2.58 亿 2.69 亿 2.29 亿 3.96 亿 1.47 亿 2.98 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.44 亿 1.95 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.11 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.89 亿 1.1 亿 2.02 亿 1.88 亿
净利润 12.54 亿 -29.6% 17.81 亿 16.0 亿 20.32 亿 10.94 亿 17.62 亿 13.54 亿 19.43 亿 8.35 亿 20.34 亿 11.59 亿 18.31 亿 10.97 亿 17.73 亿 10.77 亿 18.79 亿 10.55 亿 12.41 亿 8.29 亿 10.84 亿 13.38 亿 9.07 亿 5.13 亿 6.88 亿 8.95 亿 10.33 亿 6.71 亿 2.85 亿 6.15 亿 7.17 亿 4.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 12.54 亿 -29.6% 17.81 亿 16.0 亿 20.32 亿 10.94 亿 17.62 亿 13.54 亿 19.43 亿 8.35 亿 20.34 亿 11.59 亿 18.31 亿 10.97 亿 17.73 亿 10.77 亿 18.79 亿 10.55 亿 12.41 亿 8.29 亿 10.84 亿 13.38 亿 9.07 亿 5.13 亿 6.88 亿 8.95 亿 10.33 亿 6.71 亿 2.85 亿 6.15 亿 7.17 亿 4.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.31 亿 -31.8% 16.57 亿 14.45 亿 18.5 亿 9.99 亿 16.22 亿 12.16 亿 17.03 亿 7.77 亿 18.35 亿 11.11 亿 16.95 亿 10.71 亿 16.71 亿 9.77 亿 17.35 亿 9.66 亿 11.16 亿 8.16 亿 8.84 亿 13.29 亿 9.16 亿 5.3 亿 6.16 亿 8.43 亿 9.8 亿 6.23 亿 3.06 亿 5.41 亿 6.84 亿 4.0 亿
少数股东损益 1.23 亿 -0.3% 1.24 亿 1.55 亿 1.82 亿 9543.89 万 1.39 亿 1.37 亿 2.4 亿 5814.43 万 1.99 亿 4804.88 万 1.36 亿 2606.69 万 1.01 亿 9974.57 万 1.44 亿 8904.33 万 1.25 亿 1293.07 万 1.99 亿 839.81 万 -811.36 万 -1628.16 万 7233.31 万 5153.02 万 5328.49 万 4870.79 万 -2105.49 万 7396.29 万 3261.48 万 6275.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.11 亿 -36.4% 15.91 亿 14.12 亿 16.34 亿 8.31 亿 18.99 亿 11.51 亿 14.94 亿 7.59 亿 18.38 亿 11.1 亿 13.99 亿 10.44 亿 16.04 亿 9.62 亿 7.4 亿 9.49 亿 9.85 亿 7.94 亿 7.13 亿 12.63 亿 8.41 亿 5.67 亿 5.06 亿 8.19 亿 9.41 亿 5.61 亿 2.33 亿 5.16 亿 5.94 亿 3.79 亿
基本每股收益 0.18 -33.3% 0.27 0.24 0.3 0.17 0.26 0.2 0.28 0.13 0.3 0.18 0.28 0.18 0.27 0.16 0.29 0.18 0.21 0.16 0.15 0.27 0.18 0.11 0.12 0.18 0.19 0.13 0.06 0.11 0.14 0.08
稀释每股收益 0.18 -33.3% 0.27 0.24 0.3 0.17 0.26 0.2 0.28 0.13 0.3 0.18 0.28 0.18 0.27 0.16 0.29 0.18 0.21 0.16 0.15 0.27 0.18 0.11 0.12 0.18 0.19 0.13 0.06 0.11 0.14 0.08
其他综合收益 -2969.78 万 -219.0% 2494.66 万 -843.2 万 -2574.26 万 -811.86 万 829.33 万 -730.47 万 -789.49 万 -1102.76 万 7267.16 万 -676.69 万 -9271.19 万 8877.87 万 1411.41 万 1706.38 万 -608.43 万 627.14 万 -1781.77 万 1218.18 万 -1259.57 万 -7304.76 万 3771.62 万 -2674.44 万 -793.61 万 1708.52 万 1849.39 万 -284.33 万 1920.2 万 396.34 万 -1422.59 万 -2105.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2751.37 万 -290.2% 1446.6 万 -615.8 万 -1762.78 万 -761.09 万 788.44 万 -751.79 万 1096.86 万 -929.03 万 4902.98 万 -667.46 万 -9374.18 万 8843.71 万 1444.82 万 1759.15 万 -213.01 万 521.17 万 -1679.03 万 1295.5 万 -615.55 万 -6728.8 万 3263.76 万 -2442.56 万 -805.42 万 1580.89 万 1744.67 万 -291.61 万 1879.66 万 354.96 万 -1560.93 万 -2066.13 万
综合收益总额 12.24 亿 -32.2% 18.06 亿 15.91 亿 20.07 亿 10.86 亿 17.7 亿 13.46 亿 19.35 亿 8.24 亿 21.07 亿 11.52 亿 17.38 亿 11.86 亿 17.87 亿 10.94 亿 18.73 亿 10.61 亿 12.23 亿 8.41 亿 10.71 亿 12.65 亿 9.45 亿 4.87 亿 6.8 亿 9.12 亿 10.51 亿 6.69 亿 3.04 亿 6.19 亿 7.03 亿 4.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.03 亿 -34.0% 16.71 亿 14.39 亿 18.33 亿 9.91 亿 16.3 亿 12.09 亿 17.14 亿 7.68 亿 18.84 亿 11.04 亿 16.02 亿 11.6 亿 16.86 亿 9.95 亿 17.33 亿 9.71 亿 10.99 亿 8.29 亿 8.78 亿 12.62 亿 9.48 亿 5.05 亿 6.08 亿 8.59 亿 9.97 亿 6.2 亿 3.25 亿 5.45 亿 6.69 亿 3.79 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.21 亿 -9.7% 1.34 亿 1.53 亿 1.74 亿 9493.12 万 1.4 亿 1.37 亿 2.21 亿 5640.71 万 2.23 亿 4795.65 万 1.37 亿 2640.85 万 1.01 亿 9921.8 万 1.4 亿 9010.3 万 1.24 亿 1215.75 万 1.93 亿 263.85 万 -303.51 万 -1860.04 万 7245.12 万 5280.65 万 5433.21 万 4878.07 万 -2064.95 万 7437.68 万 3399.82 万 6235.35 万
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 2336.35 亿 7.1% 2334.21 亿 2191.15 亿 1945.66 亿 1778.96 亿 1360.08 亿 1158.65 亿 970.23 亿
流动资产合计 1771.78 亿 3.8% 1751.57 亿 1693.86 亿 1506.21 亿 1380.58 亿 1059.26 亿 877.88 亿 763.29 亿
货币资金 382.61 亿 2.9% 500.67 亿 486.39 亿 420.92 亿 443.45 亿 388.68 亿 323.1 亿 281.34 亿
拆出资金 12.96 亿 37.1% 0.0 2124.81 万 10.0 亿 - - - -
交易性金融资产 8.96 亿 -19.4% 11.85 亿 10.2 亿 10.95 亿 11.38 亿 2.96 亿 2.71 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6117.42 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 423.9 亿 10.2% 410.72 亿 347.63 亿 334.18 亿 316.88 亿 248.92 亿 223.41 亿 230.17 亿
应收票据 44.94 亿 -32.9% 48.21 亿 85.08 亿 83.75 亿 98.83 亿 73.34 亿 2.25 亿 56.68 亿
应收账款 378.96 亿 19.3% 362.52 亿 262.55 亿 250.43 亿 218.05 亿 175.58 亿 221.16 亿 173.5 亿
预付款项 199.14 亿 -3.9% 184.73 亿 178.26 亿 170.44 亿 152.84 亿 67.02 亿 62.46 亿 66.88 亿
其他应收款合计 56.43 亿 -0.9% 50.97 亿 51.61 亿 47.09 亿 42.7 亿 34.54 亿 53.24 亿 32.95 亿
存货 67.84 亿 -5.1% 58.48 亿 55.12 亿 61.91 亿 52.19 亿 42.01 亿 145.77 亿 135.94 亿
一年内到期的非流动资产 21.92 亿 3.8% 17.7 亿 19.22 亿 17.13 亿 10.91 亿 1.95 亿 - -
其他流动资产 47.52 亿 31.6% 37.47 亿 31.26 亿 33.32 亿 21.1 亿 13.22 亿 22.59 亿 15.4 亿
非流动资产合计 564.57 亿 19.1% 582.65 亿 497.29 亿 439.44 亿 398.38 亿 300.82 亿 280.77 亿 206.93 亿
长期应收款 28.14 亿 -16.0% 30.5 亿 38.93 亿 50.85 亿 53.1 亿 71.67 亿 92.39 亿 36.48 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 15.67 亿
发放贷款及垫款 69.26 亿 50.8% 89.45 亿 62.84 亿 57.97 亿 61.95 亿 36.54 亿 19.6 亿 -
债权投资 0.0 - 653.94 万 1637.87 万 2708.33 万 9824.35 万 1.88 亿 2.31 亿 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
