2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2976.27 亿 -13.6% 3383.75 亿 3430.74 亿 3445.33 亿 3356.4 亿 2332.63 亿 2418.71 亿 2641.01 亿
营业收入 2976.27 亿 -13.6% 3383.75 亿 3430.74 亿 3445.33 亿 3356.4 亿 2332.63 亿 2418.71 亿 2641.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2216.37 亿 -13.6% 2546.63 亿 2520.52 亿 2449.7 亿 2538.9 亿 1711.26 亿 1762.67 亿 1918.93 亿
营业成本 1911.65 亿 -14.9% 2231.92 亿 2199.22 亿 2100.59 亿 2251.01 亿 1481.47 亿 1433.94 亿 1555.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.38 亿 18.0% 4.91 亿 4.25 亿 4.1 亿 5.81 亿 5.55 亿 6.4 亿 7.25 亿
管理费用 108.75 亿 10.0% 103.4 亿 98.12 亿 99.3 亿 91.19 亿 89.48 亿 184.79 亿 198.79 亿
财务费用 2.56 亿 -29.3% 1.29 亿 5.01 亿 8.77 亿 8800.0 万 11.88 亿 25.15 亿 40.86 亿
财务费用 - 利息费用 24.22 亿 -15.5% 27.0 亿 28.58 亿 32.34 亿 25.73 亿 22.61 亿 28.49 亿 46.49 亿
财务费用 - 利息收入 24.09 亿 -11.8% 27.5 亿 26.16 亿 30.53 亿 24.74 亿 10.75 亿 -7.79 亿 13.35 亿
研发费用 23.27 亿 -30.5% 27.27 亿 30.07 亿 37.22 亿 24.99 亿 13.62 亿 9.4 亿 4.54 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 164.76 亿 -8.5% 177.84 亿 183.85 亿 199.72 亿 165.02 亿 109.26 亿 102.99 亿 100.53 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - 19.05 亿 10.42 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - 1.39 亿 1.52 亿
其他收益 3.16 亿 8.2% 3.33 亿 4.23 亿 6.03 亿 5.51 亿 3.78 亿 3.04 亿 3.17 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 46.0 亿 7.6% 48.71 亿 38.15 亿 24.2 亿 -8.85 亿 31.78 亿 26.24 亿 5.93 亿
其中:联营公司投资收益 41.6 亿 11.1% 43.44 亿 35.65 亿 22.23 亿 -8.74 亿 9.47 亿 4.33 亿 4.48 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 800.0 万 - 200.0 万 - - - -1.34 亿 1.6 亿 2200.0 万
资产处置收益 3400.0 万 -76.1% 1.07 亿 8300.0 万 2.61 亿 4.54 亿 -2200.0 万 -1900.0 万 600.0 万
营业利润 803.96 亿 -9.3% 883.62 亿 913.67 亿 981.38 亿 780.17 亿 634.9 亿 666.29 亿 731.46 亿
加:营业外收入 7.85 亿 -3.6% 8.13 亿 9.12 亿 4.43 亿 3.8 亿 4.39 亿 5.02 亿 4.27 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 25.75 亿 -56.3% 33.82 亿 51.03 亿 23.34 亿 12.47 亿 12.67 亿 4.07 亿 35.04 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 786.06 亿 -6.0% 857.93 亿 871.76 亿 962.47 亿 771.5 亿 626.62 亿 667.24 亿 700.69 亿
减:所得税 166.07 亿 0.7% 169.28 亿 175.78 亿 145.92 亿 180.16 亿 153.97 亿 151.84 亿 160.28 亿
净利润 619.99 亿 -7.6% 688.65 亿 695.98 亿 816.55 亿 591.34 亿 472.65 亿 515.4 亿 540.41 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 619.99 亿 -7.6% 688.65 亿 695.98 亿 816.55 亿 591.34 亿 472.65 亿 515.4 亿 540.41 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 516.49 亿 -10.2% 586.71 亿 596.94 亿 696.26 亿 500.84 亿 391.7 亿 432.5 亿 438.67 亿
少数股东损益 103.5 亿 7.7% 101.94 亿 99.04 亿 120.29 亿 90.5 亿 80.95 亿 82.9 亿 101.74 亿
扣除非经常性损益后的净利润 527.95 亿 -13.6% 601.25 亿 628.68 亿 703.37 亿 498.51 亿 381.65 亿 411.19 亿 460.65 亿
基本每股收益 2.6 -10.2% 2.95 3.0 3.5 2.52 1.97 2.17 2.2
稀释每股收益 2.6 -10.2% 2.95 3.0 3.5 2.52 1.97 2.17 2.2
其他综合收益 4.89 亿 1118.8% 6.2 亿 4.59 亿 14.4 亿 1.86 亿 -3.33 亿 9900.0 万 1.69 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 4.39 亿 43800.0% 5.57 亿 4.12 亿 12.59 亿 2.23 亿 -2.42 亿 8800.0 万 1.25 亿
综合收益总额 624.88 亿 -6.8% 694.85 亿 700.57 亿 830.95 亿 593.2 亿 469.32 亿 516.39 亿 542.1 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 520.88 亿 -9.4% 592.28 亿 601.06 亿 708.85 亿 503.07 亿 389.28 亿 433.38 亿 439.92 亿
归属于少数股东的综合收益总额 104.0 亿 8.8% 102.57 亿 99.51 亿 122.1 亿 90.13 亿 80.04 亿 83.01 亿 102.18 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 750.42 亿 9.5% 685.24 亿 695.85 亿 844.76 亿 858.21 亿 804.31 亿 876.47 亿 906.07 亿 830.25 亿 824.0 亿 870.42 亿 940.44 亿 849.1 亿 816.77 亿 839.02 亿 1025.96 亿 890.65 亿 763.71 亿 676.08 亿 671.6 亿 610.87 亿 539.39 亿 510.77 亿 640.22 亿 614.84 亿 593.54 亿 570.11 亿 700.17 亿 667.04 亿 644.01 亿 629.79 亿
营业收入 750.42 亿 9.5% 685.24 亿 695.85 亿 844.76 亿 858.21 亿 804.31 亿 876.47 亿 906.07 亿 830.25 亿 824.0 亿 870.42 亿 940.44 亿 849.1 亿 816.77 亿 839.02 亿 1025.96 亿 890.65 亿 763.71 亿 676.08 亿 671.6 亿 610.87 亿 539.39 亿 510.77 亿 640.22 亿 614.84 亿 593.54 亿 570.11 亿 700.17 亿 667.04 亿 644.01 亿 629.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 546.48 亿 9.2% 500.27 亿 530.81 亿 638.81 亿 631.83 亿 621.29 亿 654.7 亿 658.01 亿 627.83 亿 608.8 亿 625.88 亿 714.34 亿 601.44 亿 559.53 亿 574.39 亿 789.41 亿 671.05 亿 570.23 亿 508.21 亿 520.65 亿 442.04 亿 374.54 亿 374.03 亿 505.1 亿 437.1 亿 414.07 亿 406.4 亿 533.13 亿 474.9 亿 454.99 亿 455.91 亿
营业成本 475.15 亿 10.7% 429.24 亿 458.82 亿 548.44 亿 555.54 亿 546.55 亿 581.39 亿 561.73 亿 550.83 亿 534.55 亿 552.11 亿 598.88 亿 520.24 亿 480.73 亿 500.74 亿 677.0 亿 606.88 亿 511.42 亿 455.71 亿 443.25 亿 389.26 亿 325.34 亿 323.62 亿 406.98 亿 357.57 亿 338.7 亿 330.69 亿 419.49 亿 389.35 亿 368.95 亿 377.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.2 亿 -9.1% 1.32 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.04 亿 9900.0 万 -4800.0 万 1.3 亿 1.82 亿 1.46 亿 1.72 亿 8000.0 万 1.82 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.7 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.74 亿 2.35 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.52 亿
管理费用 23.56 亿 -3.7% 24.46 亿 26.96 亿 33.77 亿 22.33 亿 23.01 亿 24.29 亿 29.21 亿 23.11 亿 24.48 亿 21.32 亿 31.65 亿 21.9 亿 26.49 亿 19.26 亿 34.47 亿 20.86 亿 19.2 亿 16.66 亿 33.64 亿 20.23 亿 18.96 亿 16.65 亿 51.98 亿 46.52 亿 42.77 亿 43.52 亿 58.14 亿 48.79 亿 48.5 亿 43.36 亿
财务费用 8000.0 万 150.0% 3200.0 万 1.59 亿 -1500.0 万 1.08 亿 1500.0 万 2100.0 万 2.18 亿 4.33 亿 -1.95 亿 4500.0 万 9.6 亿 2.12 亿 -3.15 亿 2000.0 万 5000.0 万 7500.0 万 -6300.0 万 2600.0 万 1.31 亿 2.69 亿 1.52 亿 6.36 亿 10.05 亿 5.11 亿 5.24 亿 4.75 亿 13.06 亿 9.32 亿 9.8 亿 8.68 亿
财务费用 - 利息费用 5.83 亿 -1.9% 5.94 亿 6.61 亿 5.84 亿 7.09 亿 7.43 亿 6.64 亿 7.49 亿 6.7 亿 7.44 亿 6.95 亿 12.59 亿 6.46 亿 6.87 亿 6.42 亿 8.6 亿 5.79 亿 5.4 亿 5.94 亿 7.04 亿 5.84 亿 2.46 亿 7.27 亿 9.54 亿 3.73 亿 7.05 亿 8.17 亿 15.27 亿 9.87 亿 11.76 亿 9.59 亿
财务费用 - 利息收入 5.65 亿 -5.0% 5.95 亿 6.27 亿 6.22 亿 6.89 亿 7.5 亿 6.89 亿 6.02 亿 5.92 亿 7.87 亿 6.35 亿 8.11 亿 7.49 亿 20.83 亿 -5.9 亿 7.05 亿 6.36 亿 16.74 亿 -5.41 亿 16.03 亿 -3.12 亿 1.05 亿 -3.21 亿 -13.63 亿 -1100.0 万 9.43 亿 -3.48 亿 6.23 亿 2.89 亿 5.86 亿 -1.63 亿
研发费用 6.13 亿 26.1% 4.86 亿 2.41 亿 9.87 亿 7.61 亿 7.05 亿 2.74 亿 16.08 亿 6.8 亿 4.77 亿 2.42 亿 21.05 亿 9.14 亿 3.68 亿 3.35 亿 16.95 亿 3.33 亿 3.27 亿 1.44 亿 8.65 亿 2.52 亿 1.54 亿 9100.0 万 6.81 亿 1.31 亿 7800.0 万 5000.0 万 2.19 亿 4900.0 万 1.36 亿 5000.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 39.64 亿 -1.1% 40.07 亿 39.72 亿 45.33 亿 44.08 亿 43.44 亿 44.99 亿 47.61 亿 41.74 亿 45.91 亿 48.59 亿 53.64 亿 46.74 亿 49.96 亿 49.38 亿 58.77 亿 38.43 亿 35.15 亿 32.67 亿 32.2 亿 26.18 亿 25.74 亿 25.14 亿 27.58 亿 25.17 亿 25.04 亿 25.2 亿 25.96 亿 25.17 亿 24.91 亿 24.49 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.4 亿 12.04 亿 - - 1300.0 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.89 亿 -1.46 亿 - -
其他收益 6200.0 万 8.8% 5700.0 万 6600.0 万 1.31 亿 5300.0 万 8800.0 万 6100.0 万 9000.0 万 8200.0 万 1.62 亿 8900.0 万 2.14 亿 1.17 亿 1.36 亿 1.36 亿 2.66 亿 1.44 亿 5700.0 万 8400.0 万 1.43 亿 7200.0 万 7800.0 万 8500.0 万 1.05 亿 4800.0 万 6800.0 万 8300.0 万 1.34 亿 6300.0 万 5400.0 万 6600.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 10.06 亿 3.1% 9.76 亿 11.73 亿 14.45 亿 9.4 亿 13.96 亿 10.9 亿 8.51 亿 11.37 亿 12.73 亿 5.54 亿 2.89 亿 7.2 亿 5.47 亿 8.64 亿 -10.81 亿 -5.12 亿 -1.4 亿 8.48 亿 1.45 亿 16.22 亿 6.26 亿 7.85 亿 2.22 亿 5.19 亿 5.59 亿 13.24 亿 1.46 亿 1.26 亿 2.72 亿 4900.0 万
其中:联营公司投资收益 9.88 亿 13.0% 8.74 亿 8.91 亿 14.07 亿 9.31 亿 9.2 亿 10.86 亿 8.07 亿 9.42 亿 12.66 亿 5.5 亿 2.33 亿 7.16 亿 4.14 亿 8.6 亿 -10.43 亿 -5.39 亿 -5800.0 万 7.66 亿 1.32 亿 3.31 亿 1.8 亿 3.04 亿 -5700.0 万 2.98 亿 1400.0 万 1.78 亿 1.0 亿 7400.0 万 2.45 亿 2900.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 300.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3100.0 万 1400.0 万 -2.37 亿 5800.0 万 1.34 亿 -8400.0 万 -1.83 亿 2.93 亿 -400.0 万 1500.0 万 2600.0 万 -1500.0 万
资产处置收益 1200.0 万 140.0% 500.0 万 400.0 万 1300.0 万 8100.0 万 1000.0 万 300.0 万 4800.0 万 -1600.0 万 3400.0 万 1700.0 万 -200.0 万 200.0 万 6200.0 万 1.99 亿 900.0 万 -2400.0 万 - 0.0 -1600.0 万 -300.0 万 -200.0 万 -100.0 万 -6300.0 万 2600.0 万 600.0 万 1200.0 万 1200.0 万 300.0 万 0.0 -900.0 万
营业利润 215.21 亿 9.9% 195.84 亿 177.8 亿 215.11 亿 237.19 亿 197.88 亿 233.44 亿 218.24 亿 214.39 亿 229.97 亿 251.07 亿 183.52 亿 255.78 亿 265.26 亿 276.82 亿 189.62 亿 215.85 亿 197.47 亿 177.23 亿 135.58 亿 186.61 亿 165.73 亿 146.98 亿 117.26 亿 181.87 亿 184.93 亿 182.23 亿 166.93 亿 197.29 亿 192.45 亿 174.79 亿
加:营业外收入 1.15 亿 12.7% 1.02 亿 1.42 亿 4.26 亿 1.24 亿 1.9 亿 7300.0 万 4.27 亿 2.2 亿 2.24 亿 4100.0 万 8800.0 万 1.04 亿 6900.0 万 1.82 亿 1.09 亿 8300.0 万 1.44 亿 4400.0 万 1.87 亿 9300.0 万 1.32 亿 2700.0 万 1.53 亿 4600.0 万 2.22 亿 8100.0 万 1.41 亿 1.59 亿 7900.0 万 4800.0 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 1.75 亿 103.5% 8600.0 万 -8000.0 万 23.94 亿 2.16 亿 1200.0 万 7.6 亿 49.08 亿 9500.0 万 3100.0 万 6900.0 万 21.07 亿 9300.0 万 5000.0 万 8400.0 万 6.44 亿 3.4 亿 1.62 亿 1.01 亿 10.81 亿 5100.0 万 1.27 亿 800.0 万 2.08 亿 3900.0 万 7800.0 万 8200.0 万 27.17 亿 6.0 亿 1.42 亿 4500.0 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 214.61 亿 9.5% 196.0 亿 180.02 亿 195.43 亿 236.27 亿 199.66 亿 226.57 亿 173.43 亿 215.64 亿 231.9 亿 250.79 亿 163.33 亿 255.89 亿 265.45 亿 277.8 亿 184.27 亿 213.28 亿 197.29 亿 176.66 亿 126.64 亿 187.03 亿 165.78 亿 147.17 亿 116.71 亿 181.94 亿 186.37 亿 182.22 亿 141.17 亿 192.88 亿 191.82 亿 174.82 亿
减:所得税 41.67 亿 -10.1% 46.34 亿 33.4 亿 44.66 亿 44.6 亿 39.65 亿 40.37 亿 40.26 亿 39.71 亿 57.65 亿 38.16 亿 37.91 亿 42.67 亿 11.95 亿 52.98 亿 72.19 亿 44.24 亿 27.73 亿 36.0 亿 55.24 亿 33.91 亿 35.15 亿 29.67 亿 40.24 亿 31.71 亿 45.96 亿 33.93 亿 32.91 亿 40.89 亿 53.28 亿 33.2 亿
净利润 172.94 亿 15.6% 149.66 亿 146.62 亿 150.77 亿 191.67 亿 160.01 亿 186.2 亿 133.17 亿 175.93 亿 174.25 亿 212.63 亿 125.42 亿 213.22 亿 253.5 亿 224.82 亿 112.08 亿 169.04 亿 169.56 亿 140.66 亿 71.4 亿 153.12 亿 130.63 亿 117.5 亿 76.47 亿 150.23 亿 140.41 亿 148.29 亿 108.26 亿 151.99 亿 138.54 亿 141.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 172.94 亿 15.6% 149.66 亿 146.62 亿 150.77 亿 191.67 亿 160.01 亿 186.2 亿 133.17 亿 175.93 亿 174.25 亿 212.63 亿 125.42 亿 213.22 亿 253.5 亿 224.82 亿 112.08 亿 169.04 亿 169.56 亿 140.66 亿 71.4 亿 153.12 亿 130.63 亿 117.5 亿 76.47 亿 150.23 亿 140.41 亿 148.29 亿 108.26 亿 151.99 亿 138.54 亿 141.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 144.11 亿 13.5% 126.92 亿 119.49 亿 125.97 亿 165.7 亿 136.2 亿 158.84 亿 114.25 亿 149.9 亿 146.67 亿 186.12 亿 104.96 亿 179.9 亿 221.8 亿 189.82 亿 93.14 亿 147.44 亿 144.15 亿 116.11 亿 56.08 亿 129.04 亿 108.51 亿 98.07 亿 61.62 亿 128.45 亿 116.56 亿 125.87 亿 85.89 亿 123.01 亿 113.44 亿 116.33 亿
少数股东损益 28.83 亿 26.8% 22.74 亿 27.13 亿 24.8 亿 25.97 亿 23.81 亿 27.36 亿 18.92 亿 26.03 亿 27.58 亿 26.51 亿 20.46 亿 33.32 亿 31.7 亿 35.0 亿 18.94 亿 21.6 亿 25.41 亿 24.55 亿 15.32 亿 24.08 亿 22.12 亿 19.43 亿 14.85 亿 21.78 亿 23.85 亿 22.42 亿 22.37 亿 28.98 亿 25.1 亿 25.29 亿
扣除非经常性损益后的净利润 143.92 亿 14.2% 126.07 亿 117.05 亿 140.91 亿 165.53 亿 130.21 亿 164.6 亿 150.57 亿 148.41 亿 144.41 亿 185.29 亿 119.31 亿 179.0 亿 218.86 亿 186.42 亿 94.87 亿 148.26 亿 139.79 亿 115.83 亿 62.31 亿 115.78 亿 108.14 亿 95.42 亿 57.5 亿 126.87 亿 113.36 亿 113.46 亿 103.4 亿 127.08 亿 113.78 亿 116.39 亿
基本每股收益 0.72 13.5% 0.64 0.6 0.63 0.83 0.69 0.8 0.57 0.75 0.74 0.94 0.53 0.9 1.12 0.96 0.47 0.74 0.73 0.58 0.28 0.65 0.55 0.49 0.31 0.65 0.59 0.63 0.43 0.62 0.57 0.58
稀释每股收益 0.72 13.5% 0.64 0.6 0.63 0.83 0.69 0.8 0.57 0.75 0.74 0.94 0.53 0.9 1.12 0.96 0.47 0.74 0.73 0.58 0.28 0.65 - - 0.31 0.65 - - 0.43 0.62 - 0.58
其他综合收益 -9300.0 万 -220.7% -2900.0 万 2100.0 万 5.9 亿 -1.73 亿 2.18 亿 -1500.0 万 -7800.0 万 -5400.0 万 5.61 亿 3000.0 万 4.97 亿 2.16 亿 4.0 亿 3.27 亿 1.68 亿 -8500.0 万 -4000.0 万 1.43 亿 -2.31 亿 -1.87 亿 1.04 亿 -1900.0 万 -9000.0 万 1.54 亿 1.08 亿 -7300.0 万 -6500.0 万 1.91 亿 2.49 亿 -2.06 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -8000.0 万 -263.6% -2200.0 万 3200.0 万 5.09 亿 -1.37 亿 2.04 亿 -1900.0 万 -4700.0 万 -4200.0 万 4.4 亿 6100.0 万 5.31 亿 1.04 亿 2.97 亿 3.27 亿 1.92 亿 -6600.0 万 -2900.0 万 1.26 亿 -1.69 亿 -1.43 亿 1.04 亿 -3400.0 万 -7000.0 万 1.25 亿 8900.0 万 -5600.0 万 -6200.0 万 1.56 亿 2.04 亿 -1.73 亿
综合收益总额 172.01 亿 15.2% 149.37 亿 146.83 亿 156.67 亿 189.94 亿 162.19 亿 186.05 亿 132.39 亿 175.39 亿 179.86 亿 212.93 亿 130.39 亿 215.38 亿 257.5 亿 228.09 亿 113.76 亿 168.19 亿 169.16 亿 142.09 亿 69.09 亿 151.25 亿 131.67 亿 117.31 亿 75.57 亿 151.77 亿 141.49 亿 147.56 亿 107.61 亿 153.9 亿 141.03 亿 139.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 143.31 亿 13.1% 126.7 亿 119.81 亿 131.06 亿 164.33 亿 138.24 亿 158.65 亿 113.78 亿 149.48 亿 151.07 亿 186.73 亿 110.27 亿 180.94 亿 224.77 亿 193.09 亿 95.06 亿 146.78 亿 143.86 亿 117.37 亿 54.39 亿 127.61 亿 109.55 亿 97.73 亿 60.92 亿 129.7 亿 117.45 亿 125.31 亿 85.27 亿 124.57 亿 115.48 亿 114.6 亿
归属于少数股东的综合收益总额 28.7 亿 26.6% 22.67 亿 27.02 亿 25.61 亿 25.61 亿 23.95 亿 27.4 亿 18.61 亿 25.91 亿 28.79 亿 26.2 亿 20.12 亿 34.44 亿 32.73 亿 35.0 亿 18.7 亿 21.41 亿 25.3 亿 24.72 亿 14.7 亿 23.64 亿 22.12 亿 19.58 亿 14.65 亿 22.07 亿 24.04 亿 22.25 亿 22.34 亿 29.33 亿 25.55 亿 24.96 亿
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6461.14 亿 1.4% 6680.22 亿 6301.31 亿 6218.43 亿 6068.27 亿 5584.47 亿 5584.84 亿 5872.39 亿
流动资产合计 1932.76 亿 -6.1% 2071.39 亿 1989.51 亿 2110.5 亿 2083.1 亿 1722.29 亿 1604.94 亿 2332.96 亿
货币资金 1447.75 亿 -7.4% 1438.45 亿 1499.86 亿 1705.03 亿 1628.86 亿 1274.57 亿 514.81 亿 722.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 173.02 亿 0.0 - - - 334.35 亿 324.52 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 177.78 亿 -7.5% 156.05 亿 198.58 亿 121.0 亿 136.07 亿 117.59 亿 104.36 亿 130.55 亿
应收票据 52.84 亿 -14.5% 30.36 亿 79.83 亿 11.32 亿 33.49 亿 39.61 亿 25.89 亿 45.67 亿
应收账款 124.94 亿 -4.1% 125.69 亿 118.75 亿 109.68 亿 102.58 亿 77.98 亿 78.47 亿 84.88 亿
预付款项 81.52 亿 2.1% 65.44 亿 59.99 亿 68.09 亿 78.93 亿 44.26 亿 44.34 亿 25.89 亿
其他应收款合计 25.31 亿 -2.9% 23.02 亿 27.31 亿 23.77 亿 23.07 亿 34.15 亿 24.64 亿 28.77 亿
存货 125.09 亿 -4.0% 126.66 亿 128.46 亿 120.96 亿 126.33 亿 127.5 亿 120.53 亿 99.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 71.8 亿 8.0% 77.01 亿 72.77 亿 66.63 亿 83.14 亿 96.39 亿 461.91 亿 167.84 亿
非流动资产合计 4528.38 亿 5.0% 4608.83 亿 4311.8 亿 4107.93 亿 3985.17 亿 3862.18 亿 3979.9 亿 3539.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - 4.0 亿 4.0 亿 211.07 亿 93.52 亿
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 597.32 亿 5.9% 598.42 亿 555.71 亿 496.5 亿 476.44 亿 494.92 亿 404.75 亿 99.83 亿
其他权益工具投资 27.6 亿 6.5% 27.87 亿 24.86 亿 23.86 亿 21.74 亿 18.45 亿 17.89 亿 8.11 亿
其他非流动金融资产 6000.0 万 - 6000.0 万 - - - - - -
固定资产 2549.34 亿 3.4% 2618.2 亿 2569.33 亿 2483.81 亿 2378.01 亿 2190.43 亿 2261.12 亿 2372.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 317.15 亿 13.9% 287.21 亿 204.74 亿 220.61 亿 262.01 亿 398.45 亿 344.95 亿 365.85 亿
使用权资产 14.18 亿 1.8% 15.66 亿 15.83 亿 16.76 亿 17.1 亿 8.44 亿 8.13 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 654.1 亿 4.7% 666.63 亿 616.3 亿 525.89 亿 509.08 亿 361.26 亿 370.59 亿 364.63 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 39.62 亿 13.4% 41.75 亿 36.33 亿 36.19 亿 41.04 亿 36.02 亿 36.67 亿 36.64 亿
递延所得税资产 57.04 亿 10.6% 63.67 亿 54.33 亿 51.45 亿 39.9 亿 31.33 亿 32.41 亿 34.18 亿
其他非流动资产 271.42 亿 7.6% 288.82 亿 234.37 亿 252.86 亿 235.85 亿 318.88 亿 292.32 亿 164.4 亿
