2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 392.23 亿 -28.3% 469.24 亿 581.47 亿 501.18 亿 519.74 亿 455.31 亿 439.31 亿 339.31 亿
营业收入 392.23 亿 -28.3% 469.24 亿 581.47 亿 501.18 亿 519.74 亿 455.31 亿 439.31 亿 339.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 412.74 亿 -25.3% 486.73 亿 585.25 亿 504.4 亿 495.25 亿 419.55 亿 390.93 亿 299.94 亿
营业成本 338.36 亿 -28.2% 405.45 亿 499.41 亿 411.61 亿 395.64 亿 345.22 亿 318.91 亿 251.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 26.5 亿 -2.2% 27.68 亿 30.74 亿 28.35 亿 26.09 亿 18.33 亿 17.82 亿 12.08 亿
管理费用 23.34 亿 -22.4% 27.47 亿 32.02 亿 36.29 亿 34.4 亿 27.17 亿 25.07 亿 16.27 亿
财务费用 17.16 亿 4.1% 19.27 亿 15.15 亿 15.46 亿 13.08 亿 7.87 亿 7.36 亿 3.77 亿
财务费用 - 利息费用 16.76 亿 -7.8% 18.84 亿 15.51 亿 14.31 亿 12.65 亿 9.7 亿 9.25 亿 5.15 亿
财务费用 - 利息收入 -7434.68 万 0.7% -7214.62 万 -1.0 亿 -9932.8 万 -1.67 亿 -2.39 亿 -1.92 亿 -9957.08 万
研发费用 4513.02 万 -1.9% 4882.17 万 8312.05 万 1.46 亿 8653.29 万 3044.41 万 1178.56 万 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6.92 亿 -0.6% 6.38 亿 7.1 亿 11.22 亿 25.17 亿 20.66 亿 21.66 亿 16.38 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -3999.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.14 亿 -47.9% 1.95 亿 1.36 亿 1.71 亿 7405.29 万 8959.42 万 4449.53 万 4280.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 -3950.61 万 -101.8% 19.68 亿 29.8 亿 55.89 亿 18.51 亿 15.57 亿 2.33 亿 7.85 亿
其中:联营公司投资收益 8823.64 万 -65.8% 1.1 亿 6.32 亿 8.44 亿 10.74 亿 5.25 亿 7252.35 万 7142.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 10.49 亿 260.2% 8.94 亿 3744.16 万 4.79 亿 3.31 亿 -1.44 亿 3.47 亿 -1.58 亿
资产处置收益 1.19 亿 108.2% 2529.75 万 7911.69 万 1.06 亿 2.75 亿 602.15 万 -85.09 万 -18.19 万
营业利润 -19.84 亿 -221.4% 3.68 亿 23.37 亿 59.21 亿 48.64 亿 50.07 亿 53.96 亿 46.45 亿
加:营业外收入 2937.49 万 -59.0% 4954.24 万 5887.28 万 1.05 亿 1.33 亿 3.67 亿 2.13 亿 1.43 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 1.37 亿 120.3% 1.01 亿 8108.86 万 8174.71 万 1.23 亿 9367.61 万 1.77 亿 1.78 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -20.91 亿 -227.3% 3.16 亿 23.14 亿 59.44 亿 48.74 亿 52.8 亿 54.31 亿 46.1 亿
减:所得税 4274.67 万 -95.6% 7.45 亿 4.96 亿 20.07 亿 10.39 亿 12.56 亿 15.27 亿 11.76 亿
净利润 -21.34 亿 -416.4% -4.29 亿 18.18 亿 39.37 亿 38.35 亿 40.24 亿 39.04 亿 34.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -21.34 亿 -416.4% -4.29 亿 18.18 亿 39.37 亿 38.35 亿 40.24 亿 39.04 亿 34.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 -15.22 亿 -260.5% 1.25 亿 20.24 亿 38.26 亿 37.69 亿 36.11 亿 32.0 亿 30.33 亿
少数股东损益 -6.12 亿 -123.3% -5.54 亿 -2.06 亿 1.11 亿 6648.66 万 4.13 亿 7.04 亿 4.02 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -23.9 亿 -146.4% -21.09 亿 -4.51 亿 1.62 亿 27.99 亿 24.68 亿 27.28 亿 19.38 亿
基本每股收益 -0.4 -261.2% 0.03 0.52 0.99 0.97 0.93 0.82 0.86
稀释每股收益 -0.4 -260.6% 0.03 0.52 0.99 0.97 0.93 0.82 0.86
其他综合收益 -1718.55 万 85.6% -1.01 亿 493.68 万 -1.29 亿 4484.3 万 -3.01 亿 3.43 亿 -5.3 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2035.66 万 83.1% -1.02 亿 589.19 万 -1.29 亿 5360.89 万 -3.09 亿 3.41 亿 -5.57 亿
综合收益总额 -21.51 亿 -487.8% -5.3 亿 18.23 亿 38.08 亿 38.8 亿 37.23 亿 42.47 亿 29.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -15.42 亿 -286.2% 2363.81 万 20.3 亿 36.97 亿 38.22 亿 33.02 亿 35.41 亿 24.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6.09 亿 -122.4% -5.54 亿 -2.07 亿 1.11 亿 5772.08 万 4.2 亿 7.05 亿 4.29 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 92.87 亿 -10.1% 103.3 亿 87.82 亿 108.24 亿 85.29 亿 103.51 亿 172.21 亿 185.99 亿 121.03 亿 121.44 亿 153.0 亿 159.8 亿 116.98 亿 100.89 亿 124.33 亿 195.16 亿 95.68 亿 119.63 亿 109.27 亿 164.61 亿 89.03 亿 97.77 亿 103.89 亿 162.26 亿 78.26 亿 117.73 亿 81.06 亿 139.82 亿 53.49 亿 87.77 亿 58.23 亿
营业收入 92.87 亿 -10.1% 103.3 亿 87.82 亿 108.24 亿 85.29 亿 103.51 亿 172.21 亿 185.99 亿 121.03 亿 121.44 亿 153.0 亿 159.8 亿 116.98 亿 100.89 亿 124.33 亿 195.16 亿 95.68 亿 119.63 亿 109.27 亿 164.61 亿 89.03 亿 97.77 亿 103.89 亿 162.26 亿 78.26 亿 117.73 亿 81.06 亿 139.82 亿 53.49 亿 87.77 亿 58.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 99.12 亿 -5.0% 104.35 亿 91.86 亿 117.4 亿 89.28 亿 108.66 亿 171.39 亿 183.01 亿 124.14 亿 126.49 亿 151.6 亿 159.95 亿 118.34 亿 104.3 亿 124.1 亿 176.03 亿 98.64 亿 115.64 亿 104.94 亿 148.74 亿 85.03 亿 88.64 亿 97.14 亿 135.84 亿 74.3 亿 103.34 亿 77.45 亿 112.75 亿 51.65 亿 78.9 亿 56.64 亿
营业成本 84.48 亿 -4.7% 88.61 亿 73.68 亿 91.59 亿 74.81 亿 90.49 亿 148.56 亿 157.4 亿 104.48 亿 105.95 亿 131.59 亿 129.56 亿 97.41 亿 84.55 亿 101.56 亿 133.67 亿 78.63 亿 97.97 亿 85.37 亿 123.28 亿 68.11 亿 72.62 亿 81.21 亿 109.47 亿 59.61 亿 83.41 亿 66.42 亿 92.56 亿 43.66 亿 66.49 亿 48.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.72 亿 -4.0% 5.96 亿 6.41 亿 8.4 亿 5.75 亿 5.53 亿 8.0 亿 7.81 亿 8.07 亿 6.75 亿 8.11 亿 7.85 亿 7.11 亿 6.01 亿 7.43 亿 8.06 亿 6.63 亿 5.79 亿 5.62 亿 6.03 亿 4.02 亿 4.81 亿 3.46 亿 5.5 亿 4.18 亿 5.32 亿 2.81 亿 4.11 亿 2.62 亿 3.03 亿 2.32 亿
管理费用 4.35 亿 -15.3% 5.14 亿 6.04 亿 7.81 亿 5.97 亿 5.77 亿 7.93 亿 10.43 亿 7.02 亿 7.47 亿 7.09 亿 12.74 亿 8.71 亿 7.13 亿 8.01 亿 12.71 亿 8.01 亿 6.78 亿 6.9 亿 10.04 亿 5.83 亿 4.83 亿 6.47 亿 7.7 亿 6.21 亿 5.9 亿 5.25 亿 5.36 亿 3.92 亿 3.11 亿 3.87 亿
财务费用 2.6 亿 -31.5% 3.8 亿 4.43 亿 6.33 亿 1.85 亿 5.39 亿 5.7 亿 3.55 亿 3.42 亿 4.96 亿 3.23 亿 2.45 亿 4.01 亿 4.72 亿 4.66 亿 3.48 亿 3.35 亿 2.87 亿 3.38 亿 1.92 亿 2.41 亿 1.39 亿 2.15 亿 2.86 亿 1.08 亿 1.27 亿 2.16 亿 1.31 亿 5706.97 万 7815.65 万 1.11 亿
财务费用 - 利息费用 3.02 亿 -27.6% 4.17 亿 4.43 亿 5.15 亿 4.54 亿 4.31 亿 4.84 亿 4.5 亿 3.62 亿 3.82 亿 3.57 亿 3.39 亿 3.3 亿 3.96 亿 4.04 亿 3.53 亿 3.35 亿 3.1 亿 2.67 亿 2.59 亿 2.5 亿 1.79 亿 2.82 亿 3.18 亿 1.79 亿 2.17 亿 2.11 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.29 亿 9855.42 万
财务费用 - 利息收入 -1959.44 万 20.1% -2451.1 万 -1317.9 万 -1706.24 万 -3205.0 万 1457.11 万 -3760.48 万 -1980.28 万 -3403.78 万 -2558.62 万 -2101.33 万 -1923.38 万 346.89 万 -1.12 亿 2779.56 万 -3269.65 万 -4251.29 万 -1.3 亿 3845.17 万 -4.06 亿 4831.48 万 5160.73 万 6751.59 万 -3.34 亿 4379.33 万 4374.71 万 5488.69 万 -1.74 亿 3511.81 万 1889.61 万 2062.05 万
研发费用 994.38 万 -15.7% 1179.48 万 1093.19 万 1245.97 万 1264.85 万 1187.01 万 1184.34 万 966.19 万 2697.0 万 2308.43 万 2340.42 万 6401.99 万 2893.88 万 3717.21 万 1616.32 万 3540.83 万 2300.73 万 1346.64 万 1465.09 万 1836.34 万 498.44 万 537.15 万 172.49 万 348.3 万 343.43 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.86 亿 158.4% 7183.7 万 1.2 亿 3.15 亿 7841.24 万 1.36 亿 1.09 亿 3.73 亿 8833.67 万 1.13 亿 1.36 亿 6.7 亿 7996.17 万 1.51 亿 2.29 亿 17.75 亿 1.79 亿 2.09 亿 3.54 亿 7.28 亿 4.61 亿 4.94 亿 3.83 亿 10.27 亿 3.19 亿 7.39 亿 8090.77 万 9.41 亿 8832.35 万 5.51 亿 5803.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -8329.28 万 2063.86 万 1952.2 万 313.9 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 689.78 万 - - - 0.0
其他收益 1679.4 万 -74.4% 6570.02 万 1099.66 万 2057.56 万 6786.06 万 8170.11 万 2518.72 万 4410.39 万 2302.06 万 3615.28 万 3274.64 万 1.19 亿 1760.85 万 1826.48 万 1752.11 万 2484.18 万 1917.11 万 1255.34 万 1748.66 万 3421.31 万 2084.02 万 2187.34 万 1266.75 万 2936.17 万 1077.54 万 364.74 万 71.09 万 3672.78 万 -2057.83 万 2530.85 万 134.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 -1.39 亿 -229.1% 1.08 亿 1.71 亿 -1.79 亿 2.05 亿 17.51 亿 1.91 亿 1901.21 万 1.05 亿 25.97 亿 2.59 亿 45.84 亿 2.75 亿 3.71 亿 3.59 亿 5.05 亿 5.68 亿 5.47 亿 2.31 亿 9.62 亿 2.68 亿 3.0 亿 2733.66 万 1.51 亿 -2166.75 万 393.74 万 9934.06 万 1.77 亿 2.91 亿 2.37 亿 7917.4 万
其中:联营公司投资收益 2496.85 万 2.7% 2432.36 万 1.53 亿 -1.14 亿 6861.36 万 2241.83 万 1.33 亿 3373.83 万 6582.87 万 3.1 亿 2.23 亿 3.42 亿 1.17 亿 3.23 亿 6223.42 万 1.37 亿 5.42 亿 1.6 亿 2.35 亿 1.45 亿 1.98 亿 1.61 亿 2143.17 万 7790.6 万 -2248.51 万 734.87 万 975.39 万 4607.13 万 -1031.68 万 81.12 万 3486.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2211.18 万 -119.7% 1.12 亿 3.38 亿 6.21 亿 1.43 亿 1.12 亿 1775.85 万 1869.99 万 -1989.2 万 4631.76 万 -768.4 万 2280.03 万 2011.11 万 4.21 亿 1433.85 万 3.37 亿 -1802.68 万 -3415.04 万 4584.56 万 -3505.67 万 -453.39 万 2819.98 万 -1.33 亿 3.36 亿 -766.45 万 -6632.75 万 8474.71 万 -1511.38 万 -1.1 亿 -4662.14 万 1345.34 万
资产处置收益 1.17 亿 4515.6% 253.74 万 8.22 万 -72.46 万 -148.37 万 2755.39 万 -4.82 万 3112.79 万 4854.61 万 -63.78 万 8.06 万 316.69 万 1211.46 万 7956.08 万 1090.57 万 1.3 亿 1.01 亿 4424.59 万 7688.38 466.84 万 78.26 万 37.06 万 19.99 万 -97.11 万 6.02 万 14.87 万 -8.87 万 -16.9 万 -1.11 万 -4764.11 2922.27
营业利润 -6.88 亿 -423.6% -1.31 亿 9461.19 万 -12.59 亿 -1060.02 万 13.41 亿 2.97 亿 656.71 万 -1.48 亿 20.62 亿 4.16 亿 46.34 亿 1.76 亿 5.18 亿 4.48 亿 28.0 亿 3.69 亿 9.42 亿 7.53 亿 25.48 亿 6.73 亿 12.37 亿 5.49 亿 31.6 亿 3.82 亿 13.15 亿 5.39 亿 29.89 亿 3.29 亿 10.75 亿 2.53 亿
加:营业外收入 738.19 万 18.7% 622.02 万 631.65 万 945.63 万 707.36 万 2679.5 万 621.75 万 3163.22 万 654.48 万 1545.06 万 524.52 万 2854.06 万 1479.09 万 810.11 万 5420.35 万 -1672.17 万 1378.21 万 1.23 亿 1272.09 万 2.5 亿 1622.82 万 3681.72 万 6328.73 万 9181.14 万 1315.39 万 6517.48 万 4241.68 万 -438.89 万 9145.47 万 2906.16 万 2731.5 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 3045.89 万 -22.6% 3936.09 万 1433.48 万 5252.57 万 2521.81 万 1393.74 万 979.42 万 1310.16 万 1226.16 万 4808.86 万 763.67 万 -2423.57 万 2397.23 万 7077.25 万 1186.7 万 2371.71 万 589.96 万 8782.89 万 513.55 万 5195.21 万 2274.73 万 154.44 万 1743.23 万 1.53 亿 1505.18 万 310.14 万 570.78 万 6321.59 万 803.84 万 8923.62 万 1779.57 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -7.11 亿 -332.2% -1.65 亿 8659.36 万 -13.02 亿 -2874.47 万 13.53 亿 2.93 亿 2509.77 万 -1.54 亿 20.29 亿 4.14 亿 46.86 亿 1.67 亿 4.55 亿 4.9 亿 27.59 亿 3.77 亿 9.78 亿 7.61 亿 27.46 亿 6.66 亿 12.73 亿 5.95 亿 30.99 亿 3.8 亿 13.77 亿 5.75 亿 29.22 亿 4.12 亿 10.14 亿 2.62 亿
减:所得税 -6831.4 万 3.4% -7070.29 万 8753.89 万 9422.48 万 2142.61 万 4.83 亿 1.47 亿 3.18 亿 -1.17 亿 1.75 亿 1.2 亿 16.65 亿 7911.48 万 1.67 亿 9580.97 万 6.75 亿 7016.75 万 1.43 亿 1.51 亿 5.83 亿 2.02 亿 3.43 亿 1.28 亿 7.95 亿 1.43 亿 4.03 亿 1.86 亿 7.35 亿 1.06 亿 2.35 亿 1.0 亿
净利润 -6.43 亿 -585.0% -9385.49 万 -94.53 万 -13.96 亿 -5017.08 万 8.71 亿 1.46 亿 -2.93 亿 -3697.47 万 18.54 亿 2.94 亿 30.21 亿 8788.8 万 2.88 亿 3.94 亿 20.84 亿 3.07 亿 8.35 亿 6.09 亿 21.63 亿 4.64 亿 9.3 亿 4.67 亿 23.04 亿 2.37 亿 9.73 亿 3.89 亿 21.87 亿 3.06 亿 7.79 亿 1.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6.43 亿 -585.0% -9385.49 万 -94.53 万 -13.96 亿 -5017.08 万 8.71 亿 1.46 亿 -2.93 亿 -3697.47 万 18.54 亿 2.94 亿 30.21 亿 8788.8 万 2.88 亿 3.94 亿 20.84 亿 3.07 亿 8.35 亿 6.09 亿 21.63 亿 4.64 亿 9.3 亿 4.67 亿 23.04 亿 2.37 亿 9.73 亿 3.89 亿 21.87 亿 3.06 亿 7.79 亿 1.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 -5.51 亿 -5111.3% 1098.65 万 5182.74 万 -10.34 亿 1765.97 万 9.62 亿 1.8 亿 -2.11 亿 1679.94 万 18.99 亿 3.19 亿 28.99 亿 1.0 亿 3.57 亿 3.24 亿 20.71 亿 2.73 亿 8.47 亿 5.78 亿 20.18 亿 5.18 亿 7.5 亿 3.25 亿 19.89 亿 2.1 亿 5.99 亿 4.02 亿 18.96 亿 2.02 亿 7.68 亿 1.66 亿
少数股东损益 -9232.99 万 11.9% -1.05 亿 -5277.27 万 -3.62 亿 -6783.06 万 -9055.66 万 -3400.05 万 -8170.12 万 -5377.41 万 -4500.97 万 -2530.89 万 1.23 亿 -1240.18 万 -6900.5 万 6988.23 万 1275.37 万 3401.17 万 -1219.84 万 3191.96 万 1.45 亿 -5362.76 万 1.79 亿 1.42 亿 3.15 亿 2757.01 万 3.74 亿 -1310.27 万 2.91 亿 1.04 亿 1097.63 万 -414.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.07 亿 -90.4% -2.66 亿 -1.79 亿 -14.37 亿 -2.29 亿 -5.23 亿 8057.16 万 -2.98 亿 -2.14 亿 -2.11 亿 2.73 亿 -1.98 亿 9362.77 万 -650.67 万 2.72 亿 15.56 亿 2.81 亿 4.45 亿 5.16 亿 10.74 亿 4.36 亿 5.96 亿 3.63 亿 16.34 亿 2.04 亿 6.23 亿 2.68 亿 15.69 亿 1.54 亿 4545.53 万 1.69 亿
基本每股收益 -0.14 -4900.0% 0.0 0.01 -0.27 0.0 0.25 0.05 -0.05 0.0 0.49 0.08 0.75 0.03 0.09 0.08 0.53 0.07 0.22 0.15 0.52 0.13 0.19 0.08 0.51 0.05 0.15 0.1 0.53 0.06 0.22 0.05
稀释每股收益 -0.14 -4900.0% 0.0 0.01 -0.27 0.0 0.25 0.05 -0.05 0.0 0.49 0.08 0.75 0.03 0.09 0.08 0.53 0.07 0.22 0.15 0.52 0.13 0.19 0.08 0.51 0.05 0.15 0.1 0.53 0.06 0.22 0.05
其他综合收益 -6956.04 万 -59.8% -4353.24 万 1019.58 万 8571.15 万 -2.14 亿 3659.45 万 -948.74 万 6704.05 万 -184.53 万 -4843.05 万 -1182.79 万 -5.94 亿 4.78 亿 -2808.91 万 -2089.74 万 1.02 亿 -1037.62 万 -2402.48 万 -2259.64 万 1925.13 万 -1.64 亿 -1814.56 万 -1.38 亿 -2.97 亿 -264.46 万 1718.99 万 6.25 亿 -4.18 亿 1.17 亿 -1.17 亿 -1.12 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -6967.29 万 -53.6% -4535.21 万 1024.83 万 8442.01 万 -2.14 亿 3699.07 万 -880.55 万 6592.71 万 -84.5 万 -4728.12 万 -1190.9 万 -5.91 亿 4.75 亿 -2956.42 万 -1864.01 万 1.04 亿 -1017.63 万 -2198.31 万 -1797.05 万 1085.92 万 -1.59 亿 -2110.52 万 -1.39 亿 -2.97 亿 -422.97 万 1710.12 万 6.25 亿 -4.45 亿 1.17 亿 -1.17 亿 -1.12 亿
综合收益总额 -7.12 亿 -418.6% -1.37 亿 925.05 万 -13.1 亿 -2.64 亿 9.08 亿 1.37 亿 -2.26 亿 -3882.0 万 18.06 亿 2.82 亿 24.27 亿 5.66 亿 2.6 亿 3.73 亿 21.86 亿 2.96 亿 8.11 亿 5.87 亿 21.82 亿 3.0 亿 9.11 亿 3.29 亿 20.07 亿 2.35 亿 9.91 亿 10.14 亿 17.68 亿 4.24 亿 6.62 亿 5046.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.2 亿 -1704.8% -3436.56 万 6207.56 万 -9.5 亿 -1.97 亿 9.98 亿 1.71 亿 -1.45 亿 1595.44 万 18.52 亿 3.07 亿 23.08 亿 5.75 亿 3.27 亿 3.06 亿 21.75 亿 2.62 亿 8.25 亿 5.6 亿 20.29 亿 3.59 亿 7.29 亿 1.85 亿 16.92 亿 2.06 亿 6.16 亿 10.27 亿 14.51 亿 3.2 亿 6.51 亿 5460.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 -9221.74 万 10.5% -1.03 亿 -5282.51 万 -3.61 亿 -6745.5 万 -9095.27 万 -3468.24 万 -8058.78 万 -5477.44 万 -4615.91 万 -2522.78 万 1.2 亿 -865.3 万 -6752.98 万 6762.51 万 1085.53 万 3381.18 万 -1424.0 万 2729.37 万 1.53 亿 -5907.61 万 1.82 亿 1.44 亿 3.15 亿 2915.51 万 3.74 亿 -1310.27 万 3.18 亿 1.04 亿 1097.63 万 -414.12 万
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1228.44 亿 -4.1% 1206.92 亿 1240.45 亿 1294.29 亿 1325.05 亿 1240.06 亿 1010.56 亿 854.27 亿
流动资产合计 737.09 亿 -7.0% 707.2 亿 742.73 亿 802.59 亿 795.38 亿 779.84 亿 653.96 亿 580.7 亿
货币资金 100.54 亿 -2.9% 106.9 亿 91.71 亿 109.54 亿 132.08 亿 174.45 亿 182.93 亿 198.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 22.93 亿 39.3% 27.53 亿 15.79 亿 18.51 亿 3.94 亿 7.06 亿 10.05 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 11.1 亿
衍生金融资产 5.59 亿 51.3% 4.11 亿 2.62 亿 1.67 亿 7970.34 万 3887.01 万 2735.23 万 1580.56 万
应收票据及应收账款 30.86 亿 -4.9% 26.59 亿 19.9 亿 20.01 亿 17.48 亿 17.31 亿 12.17 亿 11.98 亿
应收票据 313.3 万 -24.0% 108.76 万 568.67 万 830.24 万 1470.71 万 569.28 万 128.81 万 0.0
应收账款 30.83 亿 -4.9% 26.58 亿 19.84 亿 19.93 亿 17.33 亿 17.25 亿 12.16 亿 11.98 亿
预付款项 13.7 亿 17.4% 11.29 亿 10.01 亿 7.0 亿 8.05 亿 5.58 亿 6.37 亿 3.98 亿
其他应收款合计 14.92 亿 -8.5% 14.09 亿 14.68 亿 17.34 亿 24.02 亿 26.15 亿 13.08 亿 6.88 亿
存货 396.13 亿 -14.2% 369.56 亿 430.87 亿 505.75 亿 525.8 亿 496.07 亿 363.21 亿 308.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 152.42 亿 3.9% 147.12 亿 157.15 亿 122.77 亿 83.2 亿 52.83 亿 65.89 亿 39.83 亿
非流动资产合计 491.35 亿 0.7% 499.72 亿 497.72 亿 491.69 亿 529.67 亿 460.22 亿 356.6 亿 273.57 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 - - 258.57 万 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 12.68 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 235.85 亿 1.9% 233.8 亿 231.17 亿 222.22 亿 221.19 亿 211.34 亿 182.33 亿 136.5 亿
长期股权投资 148.68 亿 3.9% 155.68 亿 148.36 亿 134.22 亿 125.03 亿 70.76 亿 71.42 亿 72.95 亿
其他权益工具投资 3.76 亿 0.2% 4.25 亿 3.71 亿 6.14 亿 7.51 亿 6.79 亿 5.11 亿 0.0
其他非流动金融资产 1.39 亿 10.7% 3.31 亿 8795.59 万 1380.53 万 7.87 亿 6.0 亿 8.35 亿 0.0
固定资产 29.59 亿 -6.3% 30.47 亿 39.92 亿 37.93 亿 52.55 亿 50.76 亿 30.39 亿 19.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.41 亿 -25.7% 6402.08 万 1.88 亿 1.91 亿 2.05 亿 5.41 亿 3.55 亿 2229.43 万
