2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 734.87 亿 19.0% 655.56 亿 612.64 亿 571.51 亿 561.02 亿 479.95 亿 425.41 亿 344.52 亿
营业收入 734.87 亿 19.0% 655.56 亿 612.64 亿 571.51 亿 561.02 亿 479.95 亿 425.41 亿 344.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 656.92 亿 17.0% 598.18 亿 569.34 亿 542.53 亿 534.5 亿 452.96 亿 403.07 亿 338.98 亿
营业成本 611.68 亿 17.0% 555.59 亿 531.31 亿 504.59 亿 496.57 亿 417.99 亿 368.62 亿 308.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7827.18 万 -6.0% 8353.48 万 8260.42 万 8933.96 万 7921.93 万 2.23 亿 2.17 亿 1.39 亿
管理费用 21.47 亿 18.4% 20.16 亿 16.76 亿 18.43 亿 20.1 亿 16.23 亿 16.36 亿 16.41 亿
财务费用 3.1 亿 -5.5% 3.4 亿 4.29 亿 4.31 亿 4.52 亿 5.24 亿 6.1 亿 7.13 亿
财务费用 - 利息费用 3.99 亿 -11.5% 4.2 亿 5.62 亿 4.67 亿 5.44 亿 5.83 亿 6.01 亿 6.68 亿
财务费用 - 利息收入 1.03 亿 -12.3% 1.02 亿 1.59 亿 8451.06 万 8419.41 万 7903.81 万 4855.72 万 3252.07 万
研发费用 7.79 亿 17.2% 7.3 亿 6.84 亿 6.6 亿 6.31 亿 5.92 亿 4.64 亿 2.32 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 12.09 亿 22.1% 10.89 亿 9.32 亿 7.71 亿 6.2 亿 5.34 亿 5.17 亿 3.03 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4888.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7935.17 万 -16.5% 7478.23 万 7990.27 万 8550.31 万 7330.36 万 4130.68 万 1450.05 万 2464.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 -3.55 亿 -251.5% 1.82 亿 1.72 亿 1.66 亿 7232.63 万 1.29 亿 -1501.79 万 1.13 亿
其中:联营公司投资收益 1.44 亿 24.3% 1.3 亿 9803.77 万 6577.51 万 5552.98 万 4615.55 万 5041.72 万 5310.73 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -9108.36 万 -218.6% 284.31 万 3610.28 万 -3601.64 万 1856.74 万 -2420.04 万 7714.04 万 -8200.89 万
资产处置收益 65.85 万 -93.0% 272.9 万 3724.12 万 488.23 万 75.09 万 3015.75 万 -415.62 万 -9.83 万
营业利润 71.75 亿 36.0% 54.14 亿 43.99 亿 30.2 亿 27.24 亿 25.01 亿 19.69 亿 5.6 亿
加:营业外收入 1828.43 万 -46.0% 1910.02 万 2830.96 万 1.35 亿 6247.28 万 9717.06 万 1.7 亿 1.54 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 3.65 亿 169.3% 2.84 亿 1.22 亿 1.07 亿 2.54 亿 1.92 亿 3.46 亿 1.66 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 68.29 亿 32.0% 51.5 亿 43.05 亿 30.48 亿 25.33 亿 24.06 亿 17.93 亿 5.47 亿
减:所得税 11.76 亿 40.8% 9.46 亿 6.88 亿 5.47 亿 5.74 亿 4.71 亿 4.19 亿 1.79 亿
净利润 56.53 亿 30.3% 42.04 亿 36.17 亿 25.01 亿 19.59 亿 19.35 亿 13.74 亿 3.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 56.53 亿 30.3% 42.04 亿 36.17 亿 25.01 亿 19.59 亿 19.35 亿 13.74 亿 3.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 44.22 亿 24.6% 33.86 亿 29.78 亿 21.17 亿 16.98 亿 15.55 亿 7.93 亿 1.93 亿
少数股东损益 12.31 亿 55.9% 8.18 亿 6.39 亿 3.84 亿 2.61 亿 3.8 亿 5.82 亿 1.75 亿
扣除非经常性损益后的净利润 51.27 亿 46.2% 35.32 亿 29.87 亿 19.69 亿 16.89 亿 13.8 亿 2.17 亿 1.28 亿
基本每股收益 0.91 24.7% 0.7 0.61 0.44 0.35 0.34 0.2 0.06
稀释每股收益 0.91 24.7% 0.7 0.61 0.44 0.35 0.34 0.2 0.06
其他综合收益 -1.89 亿 -420.3% -9592.01 万 -1.46 亿 2219.86 万 5.12 亿 2.29 亿 -54.05 万 3272.26 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.89 亿 -418.2% -9579.97 万 -1.46 亿 2109.74 万 5.11 亿 2.35 亿 -145.96 万 2023.0 万
综合收益总额 54.64 亿 27.0% 41.08 亿 34.71 亿 25.23 亿 24.71 亿 21.64 亿 13.74 亿 4.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 42.33 亿 20.5% 32.9 亿 28.31 亿 21.38 亿 22.09 亿 17.9 亿 7.91 亿 2.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 12.31 亿 55.9% 8.17 亿 6.4 亿 3.85 亿 2.62 亿 3.74 亿 5.83 亿 1.88 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 189.09 亿 -6.4% 202.08 亿 148.59 亿 195.11 亿 175.12 亿 153.68 亿 131.64 亿 157.09 亿 160.37 亿 161.7 亿 133.47 亿 171.16 亿 144.21 亿 119.86 亿 136.29 亿 150.7 亿 147.19 亿 150.98 亿 112.16 亿 156.48 亿 133.73 亿 116.57 亿 73.18 亿 129.73 亿 107.8 亿 99.86 亿 88.03 亿 94.35 亿 89.14 亿 90.85 亿 70.18 亿
营业收入 189.09 亿 -6.4% 202.08 亿 148.59 亿 195.11 亿 175.12 亿 153.68 亿 131.64 亿 157.09 亿 160.37 亿 161.7 亿 133.47 亿 171.16 亿 144.21 亿 119.86 亿 136.29 亿 150.7 亿 147.19 亿 150.98 亿 112.16 亿 156.48 亿 133.73 亿 116.57 亿 73.18 亿 129.73 亿 107.8 亿 99.86 亿 88.03 亿 94.35 亿 89.14 亿 90.85 亿 70.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 170.86 亿 -3.4% 176.93 亿 129.41 亿 179.71 亿 161.44 亿 136.22 亿 120.81 亿 143.01 亿 150.12 亿 150.35 亿 125.85 亿 167.97 亿 137.81 亿 109.25 亿 129.75 亿 145.8 亿 139.74 亿 144.82 亿 104.14 亿 147.42 亿 125.77 亿 108.71 亿 71.06 亿 123.61 亿 101.64 亿 94.05 亿 83.77 亿 92.38 亿 87.85 亿 89.77 亿 68.98 亿
营业成本 160.3 亿 -3.4% 165.92 亿 119.41 亿 166.05 亿 151.39 亿 125.87 亿 112.28 亿 133.12 亿 140.52 亿 140.65 亿 117.01 亿 154.35 亿 127.65 亿 100.53 亿 122.05 亿 133.36 亿 130.56 亿 136.06 亿 96.6 亿 136.68 亿 117.06 亿 100.08 亿 64.17 亿 113.46 亿 93.15 亿 85.87 亿 76.15 亿 82.59 亿 81.11 亿 82.6 亿 62.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1865.13 万 -8.8% 2045.46 万 1930.67 万 1985.92 万 2464.45 万 2181.03 万 1722.09 万 1958.56 万 2734.44 万 1583.8 万 1983.62 万 2967.29 万 2160.09 万 1527.5 万 2279.07 万 2447.97 万 2353.05 万 -1963.11 万 5084.01 万 5715.49 万 5882.35 万 5187.32 万 5550.47 万 5725.0 万 5779.32 万 5630.57 万 4563.46 万 5006.76 万 3205.44 万 3809.33 万 1911.51 万
管理费用 5.07 亿 6.3% 4.77 亿 5.03 亿 6.59 亿 4.37 亿 4.82 亿 4.38 亿 4.57 亿 4.12 亿 4.1 亿 3.97 亿 6.22 亿 4.23 亿 4.16 亿 3.92 亿 6.47 亿 4.39 亿 5.44 亿 3.8 亿 4.53 亿 3.99 亿 3.93 亿 3.79 亿 4.64 亿 4.01 亿 3.7 亿 4.01 亿 5.01 亿 3.69 亿 3.82 亿 3.9 亿
财务费用 8260.96 万 24.5% 6632.81 万 7283.74 万 8854.32 万 8221.32 万 1.06 亿 6298.6 万 7730.11 万 1.01 亿 1.14 亿 1.36 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.19 亿 9831.0 万 1.5 亿 1.27 亿 1.03 亿 7233.3 万 1.08 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.5 亿 2.31 亿 1.66 亿 1.37 亿 1.79 亿
财务费用 - 利息费用 9067.61 万 -11.1% 1.02 亿 9639.82 万 1.1 亿 1.16 亿 1.02 亿 9179.09 万 1.42 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.65 亿 2.87 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.61 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.74 亿 1.85 亿
财务费用 - 利息收入 1397.83 万 -62.4% 3717.07 万 2662.96 万 2491.47 万 2700.16 万 2597.85 万 2362.84 万 4054.02 万 5810.27 万 3944.46 万 2128.62 万 2872.13 万 2109.02 万 2135.83 万 1349.79 万 3249.0 万 1943.44 万 1506.47 万 1720.49 万 3145.04 万 1849.1 万 1560.99 万 1348.69 万 1668.61 万 2203.66 万 -45.31 万 1028.75 万 356.22 万 874.85 万 914.39 万 1106.61 万
研发费用 2.03 亿 2.3% 1.99 亿 1.19 亿 2.58 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.08 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.95 亿 1.11 亿 2.71 亿 1.89 亿 1.17 亿 8396.3 万 2.88 亿 1.8 亿 9086.6 万 7248.26 万 2.93 亿 1.42 亿 1.08 亿 4965.42 万 2.1 亿 1.14 亿 8973.62 万 4991.41 万 1.06 亿 3986.08 万 8403.18 万 192.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2.45 亿 -27.6% 3.38 亿 2.86 亿 3.4 亿 2.71 亿 2.51 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.19 亿 2.18 亿 1.75 亿 2.04 亿 1.73 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.58 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.26 亿 1.62 亿 8358.78 万 1.21 亿 1.35 亿 1.46 亿 1.16 亿 9030.36 万 6786.57 万 7614.66 万 6896.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 947.76 万 5186.39 万 1672.84 万 -1978.71 万 8.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2675.9 万 314.2% 646.08 万 867.16 万 3746.03 万 737.47 万 1424.52 万 1570.22 万 5769.63 万 411.37 万 936.83 万 872.44 万 3555.44 万 2352.84 万 1089.22 万 1552.81 万 6535.71 万 198.86 万 233.0 万 362.79 万 3515.89 万 237.7 万 109.85 万 267.23 万 1344.77 万 32.26 万 41.93 万 31.09 万 1088.88 万 506.77 万 503.73 万 364.99 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 -1.5 亿 -100.0% -7488.71 万 -1.25 亿 -558.69 万 357.31 万 1.13 亿 7062.51 万 4683.88 万 1612.74 万 8175.14 万 2763.32 万 5743.83 万 33.56 万 3383.24 万 7483.17 万 3473.25 万 814.19 万 3951.01 万 -1005.83 万 -6123.54 万 -755.79 万 7006.22 万 1.28 亿 -1.16 亿 5416.78 万 3164.38 万 1549.58 万 5351.23 万 2249.22 万 2934.97 万 721.46 万
其中:联营公司投资收益 1332.04 万 -78.0% 6059.67 万 2960.5 万 4001.61 万 3104.18 万 2810.93 万 3097.78 万 2533.63 万 2761.42 万 2717.73 万 1790.98 万 1649.32 万 1595.98 万 2059.73 万 1272.48 万 1606.57 万 1240.01 万 1491.19 万 1215.2 万 458.02 万 977.36 万 2017.54 万 1162.63 万 646.44 万 1193.11 万 1866.51 万 1335.66 万 483.74 万 1554.22 万 2081.77 万 1190.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.18 亿 -208.6% 1.09 亿 -1.08 亿 2669.94 万 -2430.36 万 -210.69 万 255.43 万 -472.97 万 1166.0 万 -1135.26 万 4052.51 万 -2932.71 万 -350.74 万 -169.4 万 -148.79 万 3142.66 万 -424.94 万 2363.51 万 -3224.49 万 1.32 亿 2584.07 万 -1.7 亿 -1204.48 万 2.14 亿 -1.31 亿 -1806.88 万 1189.96 万 -1.73 亿 161.15 万 5247.82 万 3702.8 万
资产处置收益 34.6 万 1830.0% -2.0 万 5455.16 32.71 万 11.95 万 200.79 万 27.45 万 699.43 万 1743.23 万 -5.87 万 1287.33 万 -716.43 万 1.59 万 1125.05 万 78.02 万 -6.38 万 29.52 万 44.43 万 7.52 万 -74.72 万 7.05 万 1073.9 万 2009.52 万 -339.65 万 -95.72 万 8.09 万 11.66 万 - - - -
营业利润 16.52 亿 -34.5% 25.23 亿 15.97 亿 14.02 亿 13.82 亿 14.5 亿 11.8 亿 12.63 亿 11.02 亿 11.79 亿 8.55 亿 4.66 亿 4.99 亿 10.85 亿 7.45 亿 5.29 亿 7.01 亿 7.15 亿 7.8 亿 6.92 亿 8.24 亿 6.54 亿 3.32 亿 4.81 亿 5.08 亿 5.35 亿 4.45 亿 3530.47 万 1.42 亿 2.14 亿 1.68 亿
加:营业外收入 1005.39 万 17.4% 856.66 万 252.34 万 -285.96 万 820.05 万 663.74 万 712.19 万 1191.99 万 988.73 万 194.48 万 455.77 万 3718.79 万 7303.64 万 465.21 万 2035.83 万 1997.6 万 1936.08 万 1275.48 万 1038.12 万 2946.31 万 3123.07 万 1738.14 万 1909.55 万 7388.97 万 1097.1 万 4056.05 万 4483.21 万 8598.11 万 1687.85 万 3417.81 万 1653.64 万
减:营业外支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.76 万 3.4 万
其中:非流动资产处置利得 1.07 亿 267.4% 2924.41 万 2110.36 万 2.07 亿 2766.54 万 2843.71 万 2081.19 万 5844.2 万 2222.25 万 2514.33 万 1637.3 万 3642.5 万 2409.3 万 2894.46 万 1757.22 万 8720.23 万 6073.1 万 5294.24 万 5275.17 万 2995.55 万 4720.02 万 6360.88 万 5142.69 万 1.34 亿 5205.41 万 1.04 亿 5598.97 万 5913.33 万 4056.95 万 3939.15 万 2726.96 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.31 万 - - 491.21 万 87.9 万
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 15.55 亿 -37.9% 25.03 亿 15.79 亿 11.93 亿 13.63 亿 14.28 亿 11.66 亿 12.17 亿 10.9 亿 11.55 亿 8.43 亿 4.67 亿 5.48 亿 10.61 亿 7.48 亿 4.61 亿 6.59 亿 6.75 亿 7.38 亿 6.91 亿 8.08 亿 6.08 亿 2.99 亿 4.21 亿 4.67 亿 4.71 亿 4.34 亿 6215.25 万 1.18 亿 2.09 亿 1.58 亿
减:所得税 2.43 亿 -44.1% 4.34 亿 2.59 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.13 亿 1.29 亿 1.92 亿 2.02 亿 1.66 亿 1.05 亿 1.16 亿 1.86 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.45 亿 1.33 亿 7987.05 万 1.22 亿 1.16 亿 9084.77 万 9008.29 万 1061.81 万 6214.28 万 6135.39 万 4487.52 万
净利润 13.12 亿 -36.6% 20.68 亿 13.2 亿 9.53 亿 11.2 亿 11.77 亿 9.54 亿 10.88 亿 8.98 亿 9.54 亿 6.77 亿 3.62 亿 4.32 亿 8.74 亿 6.1 亿 3.03 亿 5.42 亿 5.13 亿 6.0 亿 5.77 亿 6.63 亿 4.75 亿 2.19 亿 2.99 亿 3.51 亿 3.8 亿 3.44 亿 5153.44 万 5577.91 万 1.48 亿 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 13.12 亿 -36.6% 20.68 亿 13.2 亿 9.53 亿 11.2 亿 11.77 亿 9.54 亿 10.88 亿 8.98 亿 9.54 亿 6.77 亿 3.62 亿 4.32 亿 8.74 亿 6.1 亿 3.03 亿 5.42 亿 5.13 亿 6.0 亿 5.77 亿 6.63 亿 4.75 亿 2.19 亿 2.99 亿 3.51 亿 3.8 亿 3.44 亿 5153.44 万 5577.91 万 1.48 亿 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.84 亿 -40.6% 16.56 亿 10.38 亿 7.43 亿 9.0 亿 9.6 亿 7.83 亿 9.06 亿 7.07 亿 8.2 亿 5.45 亿 3.32 亿 3.58 亿 7.12 亿 4.94 亿 3.11 亿 4.85 亿 4.2 亿 4.82 亿 5.18 亿 5.21 亿 3.56 亿 1.6 亿 1.28 亿 1.79 亿 2.8 亿 2.06 亿 88.01 万 6724.99 万 6666.96 万 5785.9 万
少数股东损益 3.28 亿 -20.5% 4.12 亿 2.81 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.34 亿 1.33 亿 3010.05 万 7372.37 万 1.63 亿 1.16 亿 -755.54 万 5681.41 万 9348.12 万 1.18 亿 5967.45 万 1.42 亿 1.19 亿 5990.4 万 1.71 亿 1.72 亿 1.01 亿 1.38 亿 5065.43 万 -1147.08 万 8109.06 万 5493.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.56 亿 -25.6% 16.89 亿 12.68 亿 9.14 亿 9.47 亿 9.3 亿 7.41 亿 8.89 亿 6.79 亿 8.75 亿 5.43 亿 3.75 亿 4.54 亿 7.15 亿 4.25 亿 2.32 亿 5.18 亿 4.12 亿 5.27 亿 3.72 亿 5.05 亿 4.63 亿 3989.3 万 3952.82 万 1.16 亿 2404.12 万 3707.24 万 -4396.96 万 6279.2 万 7160.83 万 3739.72 万
基本每股收益 0.2 -42.9% 0.35 0.21 0.15 0.19 0.2 0.16 0.18 0.15 0.17 0.11 0.07 0.07 0.15 0.1 0.06 0.1 0.09 0.1 0.11 0.11 0.08 0.04 0.03 0.05 0.07 0.05 0.0 0.02 0.02 0.02
稀释每股收益 0.2 -42.9% 0.35 0.21 0.15 0.19 0.2 0.16 0.18 0.15 0.17 0.11 0.07 0.07 0.15 0.1 0.06 0.1 0.09 0.1 0.11 0.11 0.08 0.04 0.03 0.05 0.07 0.05 0.0 0.02 0.02 0.02
其他综合收益 -2031.0 万 70.1% -6796.99 万 4140.52 万 -1.42 亿 1.36 亿 -9919.52 万 885.82 万 -8215.53 万 -3716.82 万 -2242.29 万 -461.5 万 9860.47 万 -3.35 亿 3.77 亿 -1.18 亿 -1.19 亿 -1.33 亿 -1.39 亿 9.04 亿 -1.46 亿 3.81 亿 2.17 亿 -2.23 亿 -232.17 万 491.06 万 -131.77 万 -181.16 万 4738.14 万 -4042.53 万 -1310.26 万 3886.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2031.0 万 70.1% -6796.99 万 4140.52 万 -1.42 亿 1.36 亿 -9919.52 万 885.82 万 -8227.56 万 -3716.82 万 -2242.29 万 -461.5 万 9750.36 万 -3.35 亿 3.77 亿 -1.18 亿 -1.21 亿 -1.33 亿 -1.39 亿 9.04 亿 -1.39 亿 3.81 亿 8082.27 万 -8686.48 万 -215.46 万 191.61 万 -51.42 万 -70.69 万 3488.88 万 -3269.53 万 -917.18 万 2720.84 万
综合收益总额 12.92 亿 -35.4% 20.0 亿 13.61 亿 8.11 亿 12.56 亿 10.78 亿 9.63 亿 10.06 亿 8.61 亿 9.31 亿 6.73 亿 4.6 亿 9629.96 万 12.52 亿 4.91 亿 1.84 亿 4.08 亿 3.75 亿 15.04 亿 4.31 亿 10.44 亿 6.91 亿 -311.95 万 2.96 亿 3.56 亿 3.79 亿 3.42 亿 9891.58 万 1535.39 万 1.35 亿 1.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.64 亿 -39.3% 15.88 亿 10.8 亿 6.01 亿 10.37 亿 8.61 亿 7.92 亿 8.23 亿 6.7 亿 7.98 亿 5.4 亿 4.29 亿 2257.6 万 10.89 亿 3.76 亿 1.9 亿 3.51 亿 2.81 亿 13.86 亿 3.78 亿 9.02 亿 4.37 亿 7272.78 万 1.26 亿 1.81 亿 2.79 亿 2.05 亿 3576.88 万 3455.46 万 5749.78 万 8506.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 3.28 亿 -20.5% 4.12 亿 2.81 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.34 亿 1.33 亿 3120.17 万 7372.37 万 1.63 亿 1.16 亿 -627.9 万 5681.41 万 9348.12 万 1.18 亿 5303.31 万 1.42 亿 2.55 亿 -7584.73 万 1.7 亿 1.75 亿 9995.37 万 1.37 亿 6314.69 万 -1920.07 万 7715.98 万 6659.51 万
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 595.18 亿 8.6% 556.39 亿 526.8 亿 487.78 亿 476.31 亿 458.03 亿 448.97 亿 381.3 亿
流动资产合计 269.51 亿 18.2% 227.48 亿 208.31 亿 229.46 亿 209.97 亿 190.83 亿 177.01 亿 151.39 亿
货币资金 95.96 亿 25.2% 109.78 亿 83.2 亿 98.67 亿 75.28 亿 56.15 亿 44.05 亿 36.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 1075.64 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.32 亿 -8.8% 3926.98 万 6463.16 万 6066.6 万 1.09 亿 4.35 亿 2.84 亿 3.51 亿
应收票据 87.66 万 76.6% 97.87 万 167.0 万 162.53 万 441.98 万 624.45 万 1504.47 万 2.73 亿
应收账款 3.31 亿 -8.9% 3829.1 万 6296.16 万 5904.07 万 1.04 亿 4.28 亿 2.69 亿 7781.93 万
预付款项 20.91 亿 53.2% 5.11 亿 6.03 亿 5.66 亿 6.3 亿 5.63 亿 4.91 亿 7.81 亿
其他应收款合计 10.03 亿 65.6% 6.17 亿 2.81 亿 5.52 亿 6.12 亿 3.64 亿 6.11 亿 5.82 亿
存货 135.26 亿 6.7% 104.01 亿 113.99 亿 116.22 亿 120.46 亿 119.5 亿 117.61 亿 97.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.02 亿 218.9% 1.92 亿 1.64 亿 2.78 亿 7114.78 万 1.56 亿 1.48 亿 7930.2 万
非流动资产合计 325.67 亿 1.7% 328.91 亿 318.49 亿 258.32 亿 266.34 亿 267.2 亿 271.96 亿 229.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.45 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1873.43 万 -9.0% 1919.58 万 2104.17 万 2288.76 万 2473.36 万 2657.95 万 2842.54 万 3027.13 万
长期股权投资 16.33 亿 11.1% 14.61 亿 14.15 亿 8.96 亿 8.72 亿 8.17 亿 8.15 亿 8.08 亿
其他权益工具投资 8.86 亿 -11.0% 8.82 亿 9.86 亿 11.97 亿 12.0 亿 4.75 亿 1.45 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 133.06 亿 -2.6% 136.99 亿 142.39 亿 151.46 亿 154.65 亿 157.43 亿 159.04 亿 128.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 39.33 亿 28.4% 32.84 亿 21.87 亿 8.1 亿 13.72 亿 18.13 亿 20.66 亿 19.32 亿
使用权资产 893.83 万 0.6% 4583.81 万 1302.69 万 1175.07 万 1521.96 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 103.46 亿 3.1% 106.04 亿 101.32 亿 46.84 亿 47.05 亿 47.11 亿 48.12 亿 38.98 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4.24 亿 -32.1% 3.23 亿 5.24 亿 7.14 亿 7.16 亿 7.3 亿 8.89 亿 7.21 亿
长期待摊费用 11.75 亿 -7.9% 13.56 亿 14.65 亿 15.3 亿 15.01 亿 15.84 亿 16.54 亿 17.02 亿
递延所得税资产 5.52 亿 40.1% 5.4 亿 3.99 亿 3.09 亿 2.91 亿 3.58 亿 4.09 亿 4.47 亿
其他非流动资产 2.86 亿 -40.0% 6.77 亿 4.68 亿 5.11 亿 4.72 亿 4.61 亿 4.73 亿 4.62 亿
负债合计 261.41 亿 7.7% 230.66 亿 219.44 亿 207.52 亿 207.09 亿 202.79 亿 226.09 亿 188.13 亿
流动负债合计 192.89 亿 14.8% 150.7 亿 152.56 亿 173.37 亿 153.84 亿 150.43 亿 188.98 亿 146.4 亿
短期借款 105.42 亿 14.3% 82.85 亿 85.05 亿 86.29 亿 95.68 亿 86.96 亿 115.38 亿 67.63 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 10.43 亿 -
