2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1374.49 亿 13.0% 1391.24 亿 1500.25 亿 2008.29 亿 1519.91 亿 2149.92 亿 2146.88 亿 1630.08 亿
营业收入 1374.49 亿 13.0% 1391.24 亿 1500.25 亿 2008.29 亿 1519.91 亿 2149.92 亿 2146.88 亿 1630.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1203.06 亿 26.6% 1140.7 亿 1157.86 亿 1454.96 亿 1274.47 亿 2039.93 亿 1988.0 亿 1489.75 亿
营业成本 933.33 亿 36.1% 893.12 亿 890.61 亿 1186.09 亿 1073.36 亿 1865.71 亿 1815.79 亿 1312.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 48.44 亿 8.6% 47.13 亿 50.02 亿 63.38 亿 29.97 亿 54.25 亿 57.35 亿 60.0 亿
管理费用 92.35 亿 5.5% 85.75 亿 84.82 亿 65.89 亿 68.37 亿 53.76 亿 48.89 亿 57.67 亿
财务费用 32.09 亿 -21.3% 27.92 亿 39.04 亿 50.52 亿 49.13 亿 26.9 亿 31.65 亿 33.93 亿
财务费用 - 利息费用 41.67 亿 -2.7% 41.37 亿 44.93 亿 59.83 亿 53.19 亿 32.57 亿 34.85 亿 36.12 亿
财务费用 - 利息收入 8.67 亿 30.2% 9.44 亿 8.72 亿 6.84 亿 4.71 亿 8.83 亿 9.78 亿 10.04 亿
研发费用 30.02 亿 -6.7% 27.35 亿 29.07 亿 21.17 亿 11.4 亿 5.1 亿 5.61 亿 1.58 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 66.83 亿 12.4% 59.44 亿 64.32 亿 67.9 亿 42.25 亿 34.21 亿 28.71 亿 24.19 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.97 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.93 亿
其他收益 4.03 亿 14.4% 3.15 亿 2.6 亿 1.57 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.03 亿 2629.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 25.45 亿 6.0% 26.26 亿 22.59 亿 21.56 亿 21.44 亿 36.86 亿 11.56 亿 19.4 亿
其中:联营公司投资收益 21.78 亿 -8.2% 22.9 亿 22.61 亿 21.09 亿 20.68 亿 6.95 亿 9.97 亿 15.34 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.29 亿 51.3% -5709.2 万 8990.3 万 -1.17 亿 -1.29 亿 2.23 亿 1.95 亿 -3.74 亿
资产处置收益 7.62 亿 2337.2% 1.06 亿 115.4 万 2283.2 万 7254.7 万 -4574.2 万 -4945.4 万 3.31 亿
营业利润 199.89 亿 -31.6% 268.57 亿 369.63 亿 540.96 亿 242.65 亿 141.94 亿 158.1 亿 153.67 亿
加:营业外收入 6.29 亿 -30.9% 9.53 亿 3.68 亿 3.88 亿 4.39 亿 21.06 亿 7.19 亿 3.87 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 5.15 亿 8.9% 5.18 亿 3.23 亿 3.26 亿 6.63 亿 70.47 亿 1.86 亿 7.11 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 201.02 亿 -32.2% 272.92 亿 370.09 亿 541.59 亿 240.41 亿 92.54 亿 163.43 亿 150.43 亿
减:所得税 46.19 亿 -31.9% 63.59 亿 98.57 亿 147.2 亿 54.74 亿 24.16 亿 34.1 亿 43.87 亿
净利润 154.84 亿 -32.3% 209.32 亿 271.51 亿 394.38 亿 185.67 亿 68.38 亿 129.34 亿 106.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 154.84 亿 -32.3% 209.32 亿 271.51 亿 394.38 亿 185.67 亿 68.38 亿 129.34 亿 106.56 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 101.4 亿 -36.7% 144.25 亿 201.4 亿 307.74 亿 162.59 亿 71.22 亿 99.18 亿 79.09 亿
少数股东损益 46.85 亿 -25.4% 58.75 亿 65.67 亿 82.03 亿 21.29 亿 -7.75 亿 24.35 亿 21.4 亿
扣除非经常性损益后的净利润 93.59 亿 -39.2% 138.91 亿 185.91 亿 304.66 亿 162.12 亿 65.35 亿 73.1 亿 83.35 亿
基本每股收益 0.81 -60.1% 1.46 2.74 6.3 3.34 1.46 2.02 1.61
稀释每股收益 0.8 -60.2% 1.45 2.72 6.25 3.34 1.46 2.02 1.61
其他综合收益 -11.76 亿 -160.7% -26.03 亿 11.43 亿 5.63 亿 -29.01 亿 21.84 亿 12.59 亿 -21.84 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.61 亿 -161.8% -16.0 亿 8.21 亿 4.02 亿 -19.41 亿 12.82 亿 9.32 亿 -14.21 亿
综合收益总额 143.08 亿 -42.3% 183.29 亿 282.94 亿 400.02 亿 156.66 亿 90.21 亿 141.92 亿 84.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 93.79 亿 -45.6% 128.25 亿 209.6 亿 311.75 亿 143.18 亿 84.04 亿 108.5 亿 70.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 42.7 亿 -38.9% 48.72 亿 68.89 亿 83.64 亿 11.7 亿 1.26 亿 27.62 亿 13.77 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 456.08 亿 57.1% 290.37 亿 303.12 亿 324.92 亿 343.21 亿 326.78 亿 396.33 亿 149.87 亿 398.07 亿 452.13 亿 500.17 亿 558.54 亿 688.34 亿 590.84 亿 412.01 亿 469.55 亿 396.56 亿 343.24 亿 310.56 亿 502.99 亿 491.66 亿 675.2 亿 480.06 亿 640.77 亿 446.35 亿 577.32 亿 482.44 亿 438.18 亿 428.82 亿 439.74 亿 323.34 亿
营业收入 456.08 亿 57.1% 290.37 亿 303.12 亿 324.92 亿 343.21 亿 326.78 亿 396.33 亿 149.87 亿 398.07 亿 452.13 亿 500.17 亿 558.54 亿 688.34 亿 590.84 亿 412.01 亿 469.55 亿 396.56 亿 343.24 亿 310.56 亿 502.99 亿 491.66 亿 675.2 亿 480.06 亿 640.77 亿 446.35 亿 577.32 亿 482.44 亿 438.18 亿 428.82 亿 439.74 亿 323.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 414.17 亿 56.7% 264.31 亿 262.52 亿 262.06 亿 275.54 亿 268.75 亿 334.35 亿 71.65 亿 323.0 亿 372.5 亿 390.71 亿 438.87 亿 467.3 亿 406.37 亿 308.36 亿 379.74 亿 311.65 亿 299.69 亿 283.39 亿 458.64 亿 472.42 亿 657.9 亿 450.96 亿 577.77 亿 423.85 亿 539.47 亿 446.91 亿 391.81 亿 400.78 亿 406.93 亿 290.24 亿
营业成本 320.22 亿 52.9% 209.41 亿 207.78 亿 195.92 亿 212.28 亿 204.94 亿 279.97 亿 -11.47 亿 264.84 亿 306.95 亿 330.28 亿 320.25 亿 365.92 亿 350.22 亿 258.47 亿 310.9 亿 257.95 亿 264.78 亿 239.74 亿 409.3 亿 429.11 亿 611.25 亿 416.05 亿 516.27 亿 386.8 亿 505.46 亿 407.25 亿 357.18 亿 351.58 亿 355.29 亿 248.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 14.02 亿 79.0% 7.83 亿 11.25 亿 15.34 亿 12.42 亿 9.71 亿 9.66 亿 12.82 亿 10.19 亿 13.83 亿 13.18 亿 22.58 亿 21.07 亿 11.52 亿 13.18 亿 9.09 亿 11.01 亿 -3.57 亿 13.43 亿 14.6 亿 12.25 亿 14.82 亿 12.58 亿 14.72 亿 14.21 亿 13.67 亿 14.75 亿 14.26 亿 16.63 亿 14.25 亿 14.86 亿
管理费用 30.61 亿 83.3% 16.7 亿 19.82 亿 25.22 亿 20.15 亿 20.63 亿 19.74 亿 27.01 亿 17.58 亿 21.51 亿 18.71 亿 27.16 亿 30.08 亿 15.56 亿 13.36 亿 24.44 亿 15.98 亿 16.43 亿 11.52 亿 14.71 亿 15.23 亿 12.48 亿 11.34 亿 17.52 亿 11.52 亿 8.66 亿 11.18 亿 12.64 亿 13.47 亿 20.22 亿 11.34 亿
财务费用 13.1 亿 18.7% 11.04 亿 7.97 亿 -64.2 万 8.88 亿 10.97 亿 8.07 亿 12.86 亿 9.52 亿 8.39 亿 8.27 亿 27.63 亿 14.67 亿 8.58 亿 10.25 亿 13.71 亿 14.15 亿 11.7 亿 9.58 亿 6.59 亿 7.3 亿 8.96 亿 4.06 亿 12.13 亿 5.98 亿 5.43 亿 8.11 亿 1.26 亿 13.29 亿 10.72 亿 8.66 亿
财务费用 - 利息费用 13.28 亿 33.4% 9.95 亿 9.46 亿 8.98 亿 8.85 亿 11.49 亿 12.06 亿 10.43 亿 13.9 亿 11.84 亿 8.76 亿 25.65 亿 25.58 亿 11.51 亿 11.9 亿 12.97 亿 16.38 亿 12.48 亿 11.36 亿 7.83 亿 8.2 亿 7.7 亿 8.84 亿 11.88 亿 7.35 亿 7.96 亿 7.66 亿 9.43 亿 8.54 亿 10.05 亿 8.11 亿
财务费用 - 利息收入 1.54 亿 18.8% 1.3 亿 2.59 亿 3.24 亿 1.99 亿 3.23 亿 9692.3 万 4629.5 万 3.56 亿 2.56 亿 2.13 亿 1.07 亿 5.65 亿 2.6 亿 2.06 亿 -285.4 万 3.14 亿 -3949.0 万 2.0 亿 1.48 亿 2.1 亿 2.69 亿 2.57 亿 3.01 亿 2.47 亿 2.35 亿 1.95 亿 2.89 亿 3.37 亿 2.41 亿 1.37 亿
研发费用 11.41 亿 110.6% 5.42 亿 2.06 亿 11.13 亿 7.18 亿 7.38 亿 1.65 亿 15.97 亿 6.36 亿 4.84 亿 1.89 亿 18.9 亿 7.53 亿 1.72 亿 1.11 亿 7.47 亿 1.65 亿 1.3 亿 9738.7 万 3.02 亿 4496.7 万 1.12 亿 4984.9 万 4.28 亿 5481.3 万 4789.8 万 3087.7 万 9909.6 万 1449.9 万 2215.7 万 2180.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 24.81 亿 78.3% 13.92 亿 13.65 亿 14.46 亿 14.63 亿 15.11 亿 15.25 亿 14.46 亿 14.5 亿 16.98 亿 18.38 亿 22.34 亿 28.03 亿 18.77 亿 11.99 亿 14.13 亿 10.91 亿 9.06 亿 8.15 亿 10.42 亿 8.08 亿 9.27 亿 6.44 亿 12.85 亿 4.79 亿 5.77 亿 5.31 亿 5.49 亿 5.67 亿 6.36 亿 6.68 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -716.8 万 2.91 亿 182.1 万 -844.6 万 1286.2 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 798.7 万 2.06 亿 -1066.3 万 - -
其他收益 1.29 亿 129.2% 5647.2 万 7942.3 万 1.37 亿 9010.4 万 7973.4 万 775.8 万 1.75 亿 3099.4 万 3602.6 万 1883.8 万 1.08 亿 4464.8 万 3896.5 万 1344.0 万 5618.0 万 2392.3 万 2314.6 万 1447.9 万 7359.0 万 457.5 万 959.4 万 1928.5 万 7540.9 万 1075.1 万 904.6 万 738.1 万 1000.9 万 576.2 万 623.6 万 429.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 5.62 亿 -29.8% 8.0 亿 4.08 亿 7.76 亿 5.32 亿 6.98 亿 6.21 亿 5.5 亿 5.06 亿 5.67 亿 6.36 亿 3.63 亿 13.84 亿 10.64 亿 4.6 亿 7.16 亿 4.34 亿 7.48 亿 2.46 亿 -1.97 亿 8947.9 万 36.03 亿 1.9 亿 -1.94 亿 2.55 亿 7.99 亿 2.96 亿 3.15 亿 3.74 亿 10.36 亿 2.15 亿
其中:联营公司投资收益 5.06 亿 -33.0% 7.55 亿 4.38 亿 4.78 亿 5.28 亿 6.6 亿 6.24 亿 5.61 亿 5.11 亿 5.4 亿 6.48 亿 4.14 亿 13.28 亿 10.47 亿 4.35 亿 6.91 亿 4.2 亿 7.05 亿 2.53 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.88 亿 -3.01 亿 3.04 亿 7.07 亿 2.87 亿 3.38 亿 3.43 亿 6.41 亿 2.12 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1732.6 万 -113.0% 1.34 亿 -1386.7 万 2641.4 万 -1592.5 万 -5334.8 万 -1423.3 万 1.69 亿 -1073.7 万 -5388.2 万 -1417.2 万 -8674.3 万 1035.0 万 -2661.8 万 -1411.8 万 -183.1 万 -7775.4 万 -4127.7 万 -854.0 万 1.78 亿 5.0 万 4551.6 万 -1.5 万 1.13 亿 12.7 万 7809.0 万 385.9 万 -1.9 亿 825.8 万 -2.04 亿 1245.8 万
资产处置收益 3.56 亿 0.6% 3.53 亿 19.6 万 5345.7 万 1392.3 万 -400.4 万 4303.3 万 -2166.9 万 689.9 万 989.4 万 603.0 万 823.3 万 2135.6 万 1610.9 万 215.4 万 4142.2 万 83.4 万 2020.1 万 1009.0 万 -5013.0 万 508.8 万 -78.3 万 8.3 万 -3623.3 万 1028.3 万 -2389.2 万 38.8 万 -2330.7 万 -741.8 万 3.71 亿 -908.4 万
营业利润 52.53 亿 38.0% 38.06 亿 45.8 亿 63.5 亿 70.37 亿 64.66 亿 70.04 亿 87.15 亿 80.68 亿 86.31 亿 115.49 亿 97.07 亿 232.27 亿 189.48 亿 106.07 亿 77.69 亿 86.7 亿 49.77 亿 28.48 亿 44.83 亿 16.39 亿 52.25 亿 28.47 亿 48.97 亿 25.06 亿 45.48 亿 38.59 亿 42.52 亿 31.93 亿 43.89 亿 35.33 亿
加:营业外收入 2.12 亿 118.0% 9712.7 万 1.45 亿 1.74 亿 1.98 亿 4.08 亿 1.73 亿 1.31 亿 6364.1 万 1.1 亿 6385.8 万 1.27 亿 7783.9 万 1.15 亿 7923.9 万 2.06 亿 8131.1 万 8911.1 万 6344.1 万 13.43 亿 1.16 亿 5.45 亿 1.04 亿 4.0 亿 1.07 亿 1.13 亿 9948.4 万 7747.4 万 6560.4 万 1.11 亿 1.33 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 1.02 亿 32.9% 7653.4 万 1.33 亿 2.04 亿 1.53 亿 5463.7 万 1.07 亿 1.59 亿 8278.9 万 4867.5 万 3280.7 万 2.4 亿 4.44 亿 4737.8 万 1440.8 万 4637.7 万 3.36 亿 2.32 亿 4903.3 万 69.27 亿 6103.5 万 3995.8 万 1911.5 万 9747.0 万 2160.1 万 2350.5 万 4307.1 万 3.12 亿 3.02 亿 4563.3 万 5138.3 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 53.63 亿 40.1% 38.27 亿 45.92 亿 63.21 亿 70.82 亿 68.19 亿 70.7 亿 86.87 亿 80.49 亿 86.93 亿 115.8 亿 95.94 亿 228.61 亿 190.15 亿 106.72 亿 79.29 亿 84.16 亿 48.34 亿 28.62 亿 -11.01 亿 16.94 亿 57.3 亿 29.31 亿 52.0 亿 25.91 亿 46.37 亿 39.15 亿 40.17 亿 29.57 亿 44.55 亿 36.14 亿
减:所得税 10.28 亿 33.5% 7.71 亿 8.4 亿 19.79 亿 13.87 亿 13.21 亿 16.72 亿 24.06 亿 19.86 亿 25.08 亿 29.57 亿 27.28 亿 59.13 亿 49.51 亿 25.2 亿 23.5 亿 18.1 亿 7.13 亿 6.01 亿 7.81 亿 6638.8 万 8.4 亿 7.28 亿 12.55 亿 6.42 亿 6.14 亿 8.98 亿 8.65 亿 11.21 亿 15.34 亿 8.67 亿
净利润 43.34 亿 41.8% 30.56 亿 37.52 亿 43.42 亿 56.95 亿 54.98 亿 53.97 亿 62.81 亿 60.63 亿 61.85 亿 86.23 亿 68.66 亿 169.48 亿 140.64 亿 81.52 亿 55.78 亿 66.06 亿 41.21 亿 22.61 亿 -18.83 亿 16.28 亿 48.89 亿 22.03 亿 39.44 亿 19.49 亿 40.23 亿 30.17 亿 31.53 亿 18.35 亿 29.21 亿 27.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 43.34 亿 41.8% 30.56 亿 37.52 亿 43.42 亿 56.95 亿 54.98 亿 53.97 亿 62.81 亿 60.63 亿 61.85 亿 86.23 亿 68.66 亿 169.48 亿 140.64 亿 81.52 亿 55.78 亿 66.06 亿 41.21 亿 22.61 亿 -18.83 亿 16.28 亿 48.89 亿 22.03 亿 39.44 亿 19.49 亿 40.23 亿 30.17 亿 31.53 亿 18.35 亿 29.21 亿 27.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 24.68 亿 27.1% 19.42 亿 27.1 亿 30.2 亿 38.37 亿 38.12 亿 37.57 亿 46.14 亿 44.53 亿 46.11 亿 64.61 亿 41.75 亿 111.45 亿 113.6 亿 66.77 亿 47.27 亿 54.9 亿 37.91 亿 22.51 亿 1.43 亿 16.68 亿 35.82 亿 17.29 亿 29.34 亿 16.23 亿 30.52 亿 23.08 亿 24.05 亿 11.63 亿 21.14 亿 22.28 亿
少数股东损益 17.11 亿 78.1% 9.6 亿 8.82 亿 11.31 亿 17.38 亿 15.27 亿 14.79 亿 15.36 亿 15.02 亿 14.89 亿 20.4 亿 25.66 亿 56.43 亿 26.08 亿 13.94 亿 7.81 亿 10.58 亿 3.26 亿 -3472.7 万 -21.02 亿 -1.59 亿 11.59 亿 3.27 亿 8.81 亿 1.74 亿 8.12 亿 5.68 亿 5.96 亿 5.21 亿 6.44 亿 3.79 亿
扣除非经常性损益后的净利润 20.89 亿 22.8% 17.01 亿 27.29 亿 28.4 亿 37.52 亿 36.31 亿 36.67 亿 43.42 亿 42.0 亿 42.83 亿 57.66 亿 34.42 亿 90.02 亿 111.86 亿 66.53 亿 44.1 亿 56.87 亿 38.53 亿 22.18 亿 16.29 亿 19.34 亿 15.22 亿 14.5 亿 6.61 亿 16.26 亿 27.93 亿 22.3 亿 24.49 亿 13.51 亿 23.68 亿 21.66 亿
基本每股收益 0.25 27.4% 0.19 0.27 0.1 0.34 0.51 0.51 0.66 0.57 0.65 0.86 0.57 0.29 2.32 1.37 0.96 1.13 0.78 0.46 0.03 0.34 0.73 0.35 0.6 0.33 0.62 0.47 0.49 0.24 0.43 0.45
稀释每股收益 0.25 28.7% 0.19 0.27 0.09 0.34 0.51 0.51 0.64 0.57 0.65 0.86 0.56 0.29 2.3 1.37 0.96 1.13 0.78 0.46 0.03 0.34 0.73 0.35 0.6 0.33 0.62 0.47 0.49 0.24 0.43 0.45
其他综合收益 1.23 亿 -90.3% 12.67 亿 1.97 亿 -27.63 亿 8.94 亿 9.41 亿 -16.76 亿 17.77 亿 -15.36 亿 17.17 亿 -8.15 亿 10.86 亿 -5.32 亿 -11.36 亿 11.56 亿 -5108.1 万 -14.89 亿 -16.84 亿 3.23 亿 18.15 亿 5.09 亿 42.98 亿 -44.39 亿 8.69 亿 4111.0 万 4.25 亿 -7663.1 万 -16.03 亿 9.77 亿 5.54 亿 -21.12 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 9870.4 万 -86.3% 7.18 亿 1.27 亿 -17.05 亿 5.42 亿 5.66 亿 -10.03 亿 11.26 亿 -10.1 亿 12.11 亿 -5.06 亿 7.96 亿 -4.23 亿 -5.32 亿 5.66 亿 -2680.6 万 -9.73 亿 -9.27 亿 -1347.1 万 10.68 亿 2.85 亿 27.18 亿 -27.89 亿 4.49 亿 1.79 亿 2.64 亿 3975.6 万 -12.02 亿 8.56 亿 2.58 亿 -13.32 亿
综合收益总额 44.57 亿 3.1% 43.23 亿 39.49 亿 15.78 亿 65.9 亿 64.39 亿 37.22 亿 80.58 亿 45.27 亿 79.02 亿 78.08 亿 79.52 亿 164.16 亿 129.28 亿 93.08 亿 55.27 亿 51.17 亿 24.37 亿 25.85 亿 -6733.7 万 21.37 亿 91.88 亿 -22.36 亿 48.14 亿 19.9 亿 44.48 亿 29.41 亿 15.5 亿 28.13 亿 34.74 亿 6.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 25.67 亿 -3.5% 26.6 亿 28.37 亿 13.14 亿 43.79 亿 43.78 亿 27.54 亿 57.4 亿 34.43 亿 58.22 亿 59.55 亿 49.72 亿 107.22 亿 108.27 亿 72.43 亿 47.0 亿 45.17 亿 28.63 亿 22.38 亿 12.11 亿 19.53 亿 63.0 亿 -10.6 亿 33.83 亿 18.02 亿 33.16 亿 23.48 亿 18.1 亿 20.19 亿 23.71 亿 8.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 17.35 亿 14.9% 15.09 亿 9.52 亿 7335.4 万 20.9 亿 19.02 亿 8.06 亿 21.88 亿 9.76 亿 19.95 亿 17.31 亿 28.55 亿 55.34 亿 20.04 亿 19.85 亿 7.56 亿 5.42 亿 -4.31 亿 3.02 亿 -13.55 亿 6487.9 万 27.4 亿 -13.24 亿 13.02 亿 3590.1 万 9.73 亿 4.51 亿 1.95 亿 6.42 亿 9.4 亿 -4.0 亿
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 3981.27 亿 13.4% 3585.54 亿 3542.78 亿 2962.49 亿 2886.96 亿 2589.1 亿 2362.25 亿 2036.8 亿
流动资产合计 1106.62 亿 11.9% 973.55 亿 961.69 亿 887.36 亿 895.29 亿 580.72 亿 701.81 亿 658.63 亿
货币资金 452.51 亿 14.2% 383.45 亿 375.97 亿 451.8 亿 455.72 亿 245.42 亿 289.07 亿 327.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.11 亿 91.0% 1.67 亿 1.07 亿 9571.3 万 2.56 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.35 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 90.04 亿 8.7% 102.09 亿 78.15 亿 66.91 亿 61.87 亿 40.49 亿 45.88 亿 47.29 亿
应收票据 8.26 亿 -17.9% 9.47 亿 8.69 亿 1.32 亿 722.1 万 6957.9 万 1069.0 万 44.29 亿
应收账款 81.79 亿 12.4% 92.61 亿 69.46 亿 65.58 亿 61.79 亿 39.79 亿 45.77 亿 47.29 亿
预付款项 73.9 亿 41.6% 47.47 亿 50.74 亿 41.29 亿 48.9 亿 33.95 亿 35.25 亿 32.17 亿
其他应收款合计 48.15 亿 20.8% 34.84 亿 42.01 亿 29.98 亿 24.79 亿 31.29 亿 44.72 亿 10.06 亿
存货 89.13 亿 7.4% 76.25 亿 77.42 亿 89.16 亿 84.55 亿 77.15 亿 82.64 亿 51.27 亿
一年内到期的非流动资产 23.77 亿 0.3% 46.19 亿 21.86 亿 45.17 亿 14.45 亿 17.64 亿 13.37 亿 15.55 亿
其他流动资产 292.77 亿 10.2% 251.0 亿 267.47 亿 118.31 亿 128.21 亿 100.79 亿 147.54 亿 126.71 亿
非流动资产合计 2874.65 亿 14.0% 2612.0 亿 2581.09 亿 2075.13 亿 1991.67 亿 2008.38 亿 1660.44 亿 1378.17 亿
长期应收款 19.19 亿 40.4% 20.43 亿 23.33 亿 23.65 亿 36.91 亿 38.36 亿 76.95 亿 74.59 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 6903.3 万 -50.3% 6399.9 万 6884.7 万 2.06 亿 6563.2 万 7123.1 万 6935.7 万 2.67 亿
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 14.11 亿 8.0% 12.35 亿 11.1 亿 14.72 亿 14.14 亿 13.85 亿 1.03 亿 66.0 万
长期股权投资 258.25 亿 2.7% 256.43 亿 239.93 亿 223.3 亿 201.49 亿 190.26 亿 148.08 亿 166.84 亿
其他权益工具投资 3.24 亿 17.0% 1.17 亿 1.17 亿 1.27 亿 9999.5 万 1502.7 万 1395.1 万 524.6 万
其他非流动金融资产 14.8 亿 0.3% 14.47 亿 15.03 亿 15.39 亿 14.08 亿 14.39 亿 14.3 亿 9.24 亿
固定资产 1168.02 亿 9.2% 1127.09 亿 1124.76 亿 829.62 亿 758.35 亿 661.14 亿 620.5 亿 442.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 273.51 亿 18.7% 225.27 亿 202.05 亿 165.17 亿 144.57 亿 234.56 亿 195.19 亿 131.04 亿
使用权资产 6.14 亿 -27.6% 5.01 亿 6.17 亿 7.46 亿 9.13 亿 17.5 亿 8.01 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
