2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.82 万亿 -9.2% 3.07 万亿 3.21 万亿 3.32 万亿 2.74 万亿 2.1 万亿 2.96 万亿 2.89 万亿
营业收入 2.82 万亿 -9.2% 3.07 万亿 3.21 万亿 3.32 万亿 2.74 万亿 2.1 万亿 2.96 万亿 2.89 万亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.79 万亿 -8.9% 3.02 万亿 3.14 万亿 3.23 万亿 2.63 万亿 2.08 万亿 2.88 万亿 2.8 万亿
营业成本 2.37 万亿 -9.8% 2.6 万亿 2.71 万亿 2.82 万亿 2.22 万亿 1.69 万亿 2.48 万亿 2.4 万亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 598.52 亿 -2.7% 614.22 亿 611.64 亿 585.67 亿 578.91 亿 644.95 亿 635.86 亿 593.96 亿
管理费用 587.91 亿 2.8% 580.21 亿 596.64 亿 572.08 亿 625.35 亿 670.82 亿 630.38 亿 733.9 亿
财务费用 134.41 亿 15.6% 111.74 亿 99.22 亿 99.74 亿 90.1 亿 95.1 亿 100.48 亿 -10.01 亿
财务费用 - 利息费用 187.18 亿 -0.5% 186.01 亿 180.69 亿 167.69 亿 150.18 亿 151.98 亿 - -
财务费用 - 利息收入 54.41 亿 -19.3% 59.35 亿 68.28 亿 62.66 亿 57.32 亿 48.03 亿 - -
研发费用 149.58 亿 4.4% 152.15 亿 139.69 亿 127.73 亿 114.81 亿 100.87 亿 94.5 亿 79.56 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2560.31 亿 -6.8% 2673.15 亿 2729.21 亿 2639.91 亿 2590.32 亿 2350.18 亿 2445.17 亿 2464.98 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 116.05 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.41 亿
其他收益 107.03 亿 10.2% 122.53 亿 109.05 亿 82.19 亿 58.5 亿 75.14 亿 59.95 亿 66.94 亿
其他营业成本 114.09 亿 13.9% 93.75 亿 110.55 亿 105.91 亿 123.82 亿 97.16 亿 105.1 亿 107.44 亿
加:投资收益 120.9 亿 -18.1% 158.89 亿 58.11 亿 144.62 亿 60.32 亿 474.86 亿 126.28 亿 114.28 亿
其中:联营公司投资收益 86.05 亿 -27.6% 103.14 亿 81.77 亿 144.79 亿 232.53 亿 67.12 亿 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -13.51 亿 -125.2% -41.47 亿 4.67 亿 -17.15 亿 33.41 亿 -12.53 亿 -35.11 亿 26.56 亿
资产处置收益 20.35 亿 -40.3% 19.67 亿 42.26 亿 6.72 亿 6.65 亿 20.67 亿 -12.29 亿 -7.42 亿
营业利润 497.11 亿 -32.9% 722.57 亿 867.44 亿 964.14 亿 1124.14 亿 508.03 亿 901.34 亿 1014.74 亿
加:营业外收入 24.2 亿 43.3% 22.26 亿 19.7 亿 29.6 亿 35.16 亿 23.7 亿 26.01 亿 20.7 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 36.52 亿 22.6% 39.7 亿 25.98 亿 48.59 亿 75.82 亿 47.32 亿 26.24 亿 30.42 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 484.79 亿 -33.4% 705.13 亿 861.16 亿 945.15 亿 1083.48 亿 484.41 亿 901.11 亿 1005.02 亿
减:所得税 76.97 亿 -43.7% 129.66 亿 160.7 亿 187.57 亿 233.18 亿 63.44 亿 179.39 亿 202.13 亿
净利润 407.82 亿 -31.0% 575.47 亿 700.46 亿 757.58 亿 850.3 亿 420.97 亿 721.72 亿 802.89 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 407.82 亿 -31.0% 575.47 亿 700.46 亿 757.58 亿 850.3 亿 420.97 亿 721.72 亿 802.89 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 360.5 亿 -30.3% 503.13 亿 604.63 亿 663.02 亿 712.08 亿 332.71 亿 576.19 亿 630.89 亿
少数股东损益 47.32 亿 -35.6% 72.34 亿 95.83 亿 94.56 亿 138.22 亿 88.26 亿 145.53 亿 172.0 亿
扣除非经常性损益后的净利润 346.42 亿 -36.3% 480.57 亿 606.92 亿 571.82 亿 722.2 亿 -15.65 亿 542.8 亿 596.33 亿
基本每股收益 0.3 -31.0% 0.42 0.5 0.55 0.59 0.28 0.48 0.52
稀释每股收益 0.3 -31.0% 0.42 0.5 0.55 0.59 0.28 0.48 0.52
其他综合收益 101.46 亿 572.8% -29.86 亿 5.89 亿 218.29 亿 175.07 亿 3.15 亿 55.8 亿 -66.24 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 83.58 亿 467.0% -30.03 亿 25.01 亿 218.29 亿 175.07 亿 3.15 亿 55.8 亿 -66.24 亿
综合收益总额 509.28 亿 -16.0% 545.61 亿 706.35 亿 975.87 亿 1025.37 亿 424.12 亿 777.52 亿 736.65 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 444.08 亿 -16.6% 473.1 亿 629.64 亿 854.28 亿 887.82 亿 346.65 亿 630.34 亿 554.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 65.2 亿 -11.7% 72.51 亿 76.71 亿 121.59 亿 137.55 亿 77.47 亿 147.18 亿 181.94 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7043.89 亿 4.6% 6736.96 亿 7353.56 亿 7080.21 亿 7904.1 亿 7861.64 亿 7899.67 亿 7422.74 亿 8762.59 亿 8023.51 亿 7913.31 亿 8648.46 亿 8411.96 亿 8407.4 亿 7713.86 亿 7391.93 亿 7409.18 亿 6842.14 亿 5765.59 亿 5521.88 亿 5194.72 亿 4785.82 亿 5544.82 亿 7264.94 亿 7343.09 亿 7814.17 亿 7175.79 亿 8182.09 亿 7727.18 亿 6790.01 亿 6212.51 亿
营业收入 7043.89 亿 4.6% 6736.96 亿 7353.56 亿 7080.21 亿 7904.1 亿 7861.64 亿 7899.67 亿 7422.74 亿 8762.59 亿 8023.51 亿 7913.31 亿 8648.46 亿 8411.96 亿 8407.4 亿 7713.86 亿 7391.93 亿 7409.18 亿 6842.14 亿 5765.59 亿 5521.88 亿 5194.72 亿 4785.82 亿 5544.82 亿 7264.94 亿 7343.09 亿 7814.17 亿 7175.79 亿 8182.09 亿 7727.18 亿 6790.01 亿 6212.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6935.82 亿 3.7% 6687.05 亿 7224.49 亿 7038.32 亿 7846.51 亿 7677.78 亿 7651.96 亿 7424.29 亿 8447.75 亿 7863.84 亿 7647.63 亿 8583.08 亿 8372.27 亿 8076.06 亿 7293.26 亿 7123.73 亿 7143.14 亿 6535.43 亿 5486.52 亿 5301.53 亿 4938.96 亿 4752.94 亿 5822.39 亿 7082.68 亿 7186.2 亿 7603.48 亿 6932.69 亿 8092.55 亿 7490.26 亿 6456.51 亿 5940.63 亿
营业成本 5893.32 亿 2.9% 5725.61 亿 6201.92 亿 5920.01 亿 6793.6 亿 6642.96 亿 6632.78 亿 6237.37 亿 7343.58 亿 6855.57 亿 6660.04 亿 7527.38 亿 7358.0 亿 7079.5 亿 6228.75 亿 6150.27 亿 6032.38 亿 5500.92 亿 4481.94 亿 4216.8 亿 3902.59 亿 3759.9 亿 4977.45 亿 5982.73 亿 6179.9 亿 6666.81 亿 5964.12 亿 7043.32 亿 6459.61 亿 5494.41 亿 5012.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 153.0 亿 7.1% 142.82 亿 140.53 亿 162.17 亿 155.41 亿 154.98 亿 141.66 亿 163.38 亿 156.52 亿 148.02 亿 143.72 亿 157.83 亿 146.54 亿 139.5 亿 141.8 亿 95.44 亿 166.16 亿 156.61 亿 160.7 亿 190.44 亿 159.41 亿 148.48 亿 146.62 亿 178.25 亿 160.21 亿 149.92 亿 147.48 亿 166.78 亿 150.57 亿 139.73 亿 136.88 亿
管理费用 139.57 亿 4.3% 133.87 亿 130.7 亿 183.77 亿 133.4 亿 125.85 亿 137.19 亿 175.7 亿 146.07 亿 143.15 亿 131.72 亿 175.86 亿 134.39 亿 130.92 亿 130.91 亿 63.27 亿 200.38 亿 191.42 亿 170.28 亿 193.24 亿 162.28 亿 171.96 亿 143.34 亿 199.2 亿 160.79 亿 115.54 亿 154.85 亿 206.65 亿 188.17 亿 172.0 亿 167.08 亿
财务费用 28.24 亿 -26.6% 38.47 亿 45.79 亿 21.91 亿 27.08 亿 35.71 亿 27.04 亿 26.47 亿 24.85 亿 22.51 亿 25.39 亿 20.33 亿 26.04 亿 30.32 亿 23.05 亿 17.56 亿 23.52 亿 25.22 亿 23.8 亿 20.89 亿 21.58 亿 32.28 亿 20.35 亿 22.58 亿 26.27 亿 28.33 亿 23.3 亿 -16.33 亿 3.69 亿 -1.92 亿 4.55 亿
财务费用 - 利息费用 47.96 亿 -3.0% 49.42 亿 47.95 亿 41.85 亿 47.62 亿 49.94 亿 46.6 亿 44.02 亿 46.18 亿 34.45 亿 56.04 亿 42.82 亿 43.63 亿 43.81 亿 37.43 亿 34.62 亿 38.96 亿 39.75 亿 36.85 亿 32.77 亿 38.38 亿 - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 14.75 亿 0.0% 14.75 亿 13.32 亿 11.59 亿 15.24 亿 16.23 亿 16.29 亿 19.67 亿 16.22 亿 5.69 亿 26.7 亿 16.73 亿 15.81 亿 16.25 亿 13.87 亿 16.11 亿 14.58 亿 13.66 亿 12.97 亿 11.79 亿 13.57 亿 - - - - - - - - - -
研发费用 38.02 亿 10.2% 34.49 亿 27.37 亿 49.7 亿 42.42 亿 30.55 亿 29.48 亿 40.85 亿 38.92 亿 31.51 亿 28.41 亿 36.85 亿 27.78 亿 36.04 亿 27.06 亿 31.7 亿 29.51 亿 32.91 亿 20.69 亿 26.09 亿 31.59 亿 32.28 亿 10.91 亿 35.19 亿 19.42 亿 26.97 亿 12.92 亿 22.35 亿 16.41 亿 20.82 亿 19.98 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 656.04 亿 13.1% 579.85 亿 653.66 亿 670.76 亿 676.27 亿 667.43 亿 658.69 亿 744.12 亿 712.48 亿 645.54 亿 627.07 亿 637.65 亿 658.17 亿 632.23 亿 711.86 亿 721.8 亿 659.52 亿 604.85 亿 604.15 亿 618.0 亿 645.07 亿 586.07 亿 501.04 亿 625.86 亿 616.85 亿 597.87 亿 604.59 亿 629.53 亿 648.24 亿 610.02 亿 577.19 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.36 亿 108.77 亿 5.91 亿 1.5 亿 -1300.0 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1900.0 万 1.65 亿 1400.0 万 - -
其他收益 16.51 亿 -11.0% 18.56 亿 14.32 亿 57.64 亿 29.84 亿 16.27 亿 18.78 亿 32.26 亿 27.83 亿 29.19 亿 19.77 亿 23.71 亿 37.27 亿 16.29 亿 4.92 亿 41.79 亿 4.27 亿 7.7 亿 4.74 亿 30.56 亿 19.91 亿 13.64 亿 11.03 亿 33.21 亿 10.74 亿 8.39 亿 7.61 亿 32.17 亿 16.28 亿 12.55 亿 5.94 亿
其他营业成本 27.63 亿 -13.5% 31.94 亿 24.52 亿 30.0 亿 18.33 亿 20.3 亿 25.12 亿 36.4 亿 25.33 亿 17.54 亿 31.28 亿 27.18 亿 21.35 亿 27.55 亿 29.83 亿 43.69 亿 31.67 亿 23.5 亿 24.96 亿 36.07 亿 16.44 亿 21.97 亿 22.68 亿 38.87 亿 22.76 亿 18.04 亿 25.43 亿 40.25 亿 23.57 亿 21.32 亿 22.3 亿
加:投资收益 -3.75 亿 -106.2% 60.7 亿 16.47 亿 47.48 亿 35.76 亿 20.93 亿 54.72 亿 36.21 亿 -11.01 亿 17.98 亿 14.93 亿 204.73 亿 42.96 亿 -86.45 亿 -16.62 亿 -34.88 亿 46.3 亿 49.66 亿 -7600.0 万 54.29 亿 364.26 亿 54.78 亿 1.53 亿 61.53 亿 37.01 亿 14.89 亿 12.85 亿 17.25 亿 38.19 亿 25.29 亿 33.55 亿
其中:联营公司投资收益 24.43 亿 13.0% 21.62 亿 26.84 亿 13.16 亿 22.66 亿 37.41 亿 29.91 亿 28.91 亿 26.75 亿 13.88 亿 12.23 亿 32.02 亿 39.5 亿 37.08 亿 36.19 亿 62.17 亿 59.03 亿 68.22 亿 43.11 亿 49.88 亿 17.16 亿 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2.39 亿 135.3% -6.78 亿 24.63 亿 -33.75 亿 5.03 亿 36.22 亿 -48.97 亿 61.3 亿 -71.38 亿 17.19 亿 -2.44 亿 -34.8 亿 33.23 亿 53.79 亿 -69.37 亿 44.53 亿 -12.28 亿 -19.79 亿 20.95 亿 -29.91 亿 16.28 亿 -82.32 亿 83.42 亿 -20.85 亿 -11.2 亿 19.2 亿 -22.26 亿 21.8 亿 9.26 亿 -5.76 亿 1.26 亿
资产处置收益 1.74 亿 -51.0% 3.55 亿 2.02 亿 13.04 亿 4.44 亿 1.2 亿 9900.0 万 27.45 亿 6.12 亿 7.91 亿 7800.0 万 4.23 亿 1.14 亿 5900.0 万 7600.0 万 2.32 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.64 亿 14.84 亿 4.79 亿 4400.0 万 6000.0 万 -10.6 亿 500.0 万 -1.1 亿 -6400.0 万 -8.17 亿 -1.43 亿 -900.0 万 2.27 亿
营业利润 125.68 亿 19.1% 105.51 亿 185.43 亿 80.49 亿 127.03 亿 241.8 亿 273.25 亿 98.42 亿 262.36 亿 212.62 亿 294.04 亿 176.37 亿 145.76 亿 304.24 亿 337.77 亿 178.96 亿 302.8 亿 336.49 亿 305.89 亿 131.17 亿 656.11 亿 5.29 亿 -284.54 亿 216.1 亿 193.46 亿 249.95 亿 241.83 亿 42.17 亿 293.17 亿 364.5 亿 314.9 亿
加:营业外收入 3.49 亿 -32.5% 5.17 亿 2.05 亿 13.49 亿 2.17 亿 3.79 亿 2.81 亿 8.12 亿 2.18 亿 6.96 亿 2.44 亿 12.83 亿 8.22 亿 6.06 亿 2.49 亿 23.2 亿 5.0 亿 3.92 亿 3.04 亿 11.88 亿 4.98 亿 4.68 亿 2.16 亿 15.5 亿 3.66 亿 4.42 亿 2.43 亿 11.7 亿 2.7 亿 2.52 亿 3.78 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 6.4 亿 15.7% 5.53 亿 4.96 亿 19.63 亿 7.1 亿 7.72 亿 5.25 亿 9.72 亿 6.66 亿 5.04 亿 4.56 亿 30.37 亿 7.43 亿 5.38 亿 5.41 亿 58.31 亿 6.7 亿 4.84 亿 5.97 亿 28.49 亿 9.06 亿 5.01 亿 4.76 亿 13.81 亿 4.76 亿 3.51 亿 4.16 亿 15.87 亿 7.52 亿 3.5 亿 3.53 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 122.77 亿 16.8% 105.15 亿 182.52 亿 74.35 亿 122.1 亿 237.87 亿 270.81 亿 96.82 亿 257.88 亿 214.54 亿 291.92 亿 158.83 亿 146.55 亿 304.92 亿 334.85 亿 143.85 亿 301.1 亿 335.57 亿 302.96 亿 114.56 亿 652.03 亿 4.96 亿 -287.14 亿 217.79 亿 192.36 亿 250.86 亿 240.1 亿 38.0 亿 288.35 亿 363.52 亿 315.15 亿
减:所得税 18.04 亿 23.5% 14.61 亿 37.46 亿 6.86 亿 23.49 亿 42.1 亿 57.21 亿 13.9 亿 45.1 亿 38.42 亿 63.28 亿 28.21 亿 10.47 亿 72.38 亿 67.95 亿 22.87 亿 59.79 亿 78.92 亿 71.6 亿 2.99 亿 118.36 亿 17.38 亿 -75.29 亿 40.71 亿 37.28 亿 46.01 亿 55.39 亿 -7.1 亿 63.37 亿 75.93 亿 69.93 亿
净利润 104.73 亿 15.7% 90.54 亿 145.06 亿 67.49 亿 98.61 亿 195.77 亿 213.6 亿 82.92 亿 212.78 亿 176.12 亿 228.64 亿 130.62 亿 136.08 亿 232.54 亿 266.9 亿 120.98 亿 241.31 亿 256.65 亿 231.36 亿 111.57 亿 533.67 亿 -12.42 亿 -211.85 亿 177.08 亿 155.08 亿 204.85 亿 184.71 亿 45.1 亿 224.98 亿 287.59 亿 245.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 104.73 亿 15.7% 90.54 亿 145.06 亿 67.49 亿 98.61 亿 195.77 亿 213.6 亿 82.92 亿 212.78 亿 176.12 亿 228.64 亿 130.62 亿 136.08 亿 232.54 亿 266.9 亿 120.98 亿 241.31 亿 256.65 亿 231.36 亿 111.57 亿 533.67 亿 -12.42 亿 -211.85 亿 177.08 亿 155.08 亿 204.85 亿 184.71 亿 45.1 亿 224.98 亿 287.59 亿 245.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 85.01 亿 3.4% 82.19 亿 132.64 亿 60.66 亿 85.44 亿 173.87 亿 183.16 亿 74.97 亿 178.55 亿 150.09 亿 201.02 亿 98.37 亿 133.25 亿 211.2 亿 228.0 亿 111.79 亿 206.03 亿 212.66 亿 181.6 亿 97.79 亿 464.93 亿 -31.35 亿 -198.66 亿 143.38 亿 119.43 亿 165.75 亿 147.63 亿 31.09 亿 183.8 亿 228.3 亿 187.7 亿
少数股东损益 19.72 亿 136.2% 8.35 亿 12.42 亿 6.83 亿 13.17 亿 21.9 亿 30.44 亿 7.95 亿 34.23 亿 26.03 亿 27.62 亿 32.25 亿 2.83 亿 21.34 亿 38.9 亿 9.19 亿 35.28 亿 43.99 亿 49.76 亿 13.78 亿 68.74 亿 18.93 亿 -13.19 亿 33.7 亿 35.65 亿 39.1 亿 37.08 亿 14.01 亿 41.18 亿 59.29 亿 57.52 亿
扣除非经常性损益后的净利润 93.37 亿 16.8% 79.92 亿 132.23 亿 40.9 亿 83.85 亿 173.96 亿 181.86 亿 104.13 亿 166.24 亿 139.39 亿 197.16 亿 19.25 亿 126.87 亿 207.05 亿 226.45 亿 140.08 亿 203.0 亿 207.46 亿 176.74 亿 86.78 亿 141.61 亿 -39.64 亿 -204.4 亿 127.34 亿 110.95 亿 160.81 亿 143.7 亿 24.83 亿 173.59 亿 218.09 亿 179.82 亿
基本每股收益 0.07 2.9% 0.07 0.11 0.05 0.07 0.14 0.15 0.06 0.15 0.12 0.17 0.08 0.11 0.18 0.19 0.09 0.17 0.18 0.15 0.08 0.38 -0.03 -0.16 0.12 0.1 0.14 0.12 0.03 0.15 0.19 0.16
稀释每股收益 0.07 2.9% 0.07 0.11 0.05 0.07 0.14 0.15 0.06 0.15 0.12 0.17 0.08 0.11 0.18 0.19 0.09 0.17 0.18 0.15 0.08 0.38 -0.03 -0.16 0.12 0.1 0.14 0.12 0.03 0.15 0.19 0.16
其他综合收益 100.32 亿 380.2% 20.89 亿 10.21 亿 -29.96 亿 -5.69 亿 13.87 亿 -8.08 亿 14.98 亿 41.85 亿 -38.75 亿 -12.19 亿 34.94 亿 16.28 亿 142.07 亿 25.0 亿 60.44 亿 33.55 亿 32.51 亿 48.57 亿 37.03 亿 -9.76 亿 49.48 亿 -73.6 亿 -6.51 亿 16.63 亿 8.09 亿 37.59 亿 -105.01 亿 36.19 亿 17.43 亿 -14.85 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 91.23 亿 947.4% 8.71 亿 10.84 亿 -27.2 亿 -4.33 亿 10.1 亿 -8.6 亿 17.57 亿 41.98 亿 -23.68 亿 -10.86 亿 24.16 亿 6.77 亿 135.33 亿 25.0 亿 60.44 亿 33.55 亿 32.51 亿 48.57 亿 37.03 亿 -9.76 亿 49.48 亿 -73.6 亿 -6.51 亿 16.63 亿 8.09 亿 37.59 亿 -105.01 亿 36.19 亿 17.43 亿 -14.85 亿
综合收益总额 205.05 亿 84.0% 111.43 亿 155.27 亿 37.53 亿 92.92 亿 209.64 亿 205.52 亿 97.9 亿 254.63 亿 137.37 亿 216.45 亿 165.56 亿 152.36 亿 374.61 亿 291.9 亿 181.42 亿 274.86 亿 289.16 亿 279.93 亿 148.6 亿 523.91 亿 37.06 亿 -285.45 亿 170.57 亿 171.71 亿 212.94 亿 222.3 亿 -59.91 亿 261.17 亿 305.02 亿 230.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 176.24 亿 93.9% 90.89 亿 143.49 亿 33.46 亿 81.11 亿 183.97 亿 174.56 亿 92.54 亿 220.53 亿 126.41 亿 190.16 亿 122.53 亿 140.02 亿 342.64 亿 256.89 亿 173.4 亿 240.32 亿 247.28 亿 226.82 亿 139.39 亿 459.4 亿 19.73 亿 -271.87 亿 141.92 亿 129.26 亿 168.87 亿 190.29 亿 -72.57 亿 211.25 亿 236.13 亿 179.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 28.81 亿 40.3% 20.54 亿 11.78 亿 4.07 亿 11.81 亿 25.67 亿 30.96 亿 5.36 亿 34.1 亿 10.96 亿 26.29 亿 43.03 亿 12.34 亿 31.97 亿 35.01 亿 8.02 亿 34.54 亿 41.88 亿 53.11 亿 9.21 亿 64.51 亿 17.33 亿 -13.58 亿 28.65 亿 42.45 亿 44.07 亿 32.01 亿 12.66 亿 49.92 亿 68.89 亿 50.47 亿
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 2.14 万亿 2.3% 2.08 万亿 2.03 万亿 1.95 万亿 1.89 万亿 1.74 万亿 1.76 万亿 1.59 万亿
流动资产合计 5895.46 亿 -3.3% 5245.15 亿 5344.35 亿 5231.4 亿 5580.24 亿 4556.6 亿 4473.1 亿 5041.2 亿
货币资金 1735.98 亿 -1.4% 1467.99 亿 1649.6 亿 1450.52 亿 2219.89 亿 1844.12 亿 1280.52 亿 1670.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 350.0 万 0.0% 400.0 万 300.0 万 200.0 万 - 100.0 万 33.19 亿 257.32 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 48.22 亿 -46.7% 25.54 亿 97.21 亿 193.35 亿 183.71 亿 125.28 亿 8.37 亿 78.87 亿
应收票据及应收账款 657.67 亿 -14.5% 443.33 亿 486.52 亿 463.64 亿 348.61 亿 354.39 亿 543.75 亿 648.79 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 78.86 亿
应收账款 657.67 亿 -14.5% 443.33 亿 486.52 亿 463.64 亿 348.61 亿 354.39 亿 543.75 亿 569.93 亿
预付款项 108.02 亿 -7.4% 64.29 亿 50.67 亿 79.56 亿 92.67 亿 48.57 亿 50.63 亿 59.37 亿
其他应收款合计 338.88 亿 6.7% 321.23 亿 260.89 亿 270.09 亿 356.64 亿 337.24 亿 241.9 亿 253.12 亿
存货 2532.04 亿 -5.4% 2565.95 亿 2508.98 亿 2442.41 亿 2074.33 亿 1521.91 亿 1941.42 亿 1845.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 330.26 亿 23.1% 330.65 亿 268.24 亿 296.74 亿 245.0 亿 237.73 亿 286.71 亿 227.74 亿
非流动资产合计 1.55 万亿 4.6% 1.56 万亿 1.49 万亿 1.43 万亿 1.33 万亿 1.28 万亿 1.31 万亿 1.09 万亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2452.22 亿 4.6% 2468.19 亿 2346.08 亿 2339.41 亿 2091.79 亿 1883.42 亿 1522.04 亿 1457.21 亿
其他权益工具投资 42.8 亿 655.6% 4.16 亿 4.5 亿 7.3 亿 7.67 亿 15.25 亿 15.21 亿 14.5 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7168.78 亿 8.4% 7171.05 亿 6909.57 亿 6307.58 亿 5989.32 亿 5936.53 亿 6257.06 亿 6178.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1903.81 亿 -9.1% 2087.47 亿 1802.5 亿 1960.45 亿 1559.39 亿 1255.25 亿 1738.72 亿 1369.63 亿
使用权资产 1681.18 亿 -2.4% 1643.42 亿 1745.29 亿 1783.59 亿 1849.74 亿 1890.18 亿 1980.51 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1393.26 亿 8.4% 1379.83 亿 1381.81 亿 1206.94 亿 1192.1 亿 1142.8 亿 1090.39 亿 1038.55 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 64.73 亿 -0.1% 64.93 亿 64.72 亿 64.64 亿 85.94 亿 86.2 亿 86.97 亿 86.76 亿
长期待摊费用 118.94 亿 -1.2% 121.31 亿 131.99 亿 120.34 亿 100.07 亿 95.84 亿 89.35 亿 156.59 亿
