2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 144.22 亿 13.1% 132.96 亿 114.85 亿 144.6 亿 97.97 亿 72.9 亿 60.74 亿 54.02 亿
营业收入 144.22 亿 13.1% 132.96 亿 114.85 亿 144.6 亿 97.97 亿 72.9 亿 60.74 亿 54.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 129.36 亿 6.7% 127.78 亿 102.91 亿 122.03 亿 88.72 亿 69.02 亿 56.25 亿 49.4 亿
营业成本 113.75 亿 10.9% 106.65 亿 90.52 亿 115.33 亿 79.38 亿 60.4 亿 49.55 亿 43.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7.72 亿 24.1% 6.54 亿 4.33 亿 2.92 亿 2.2 亿 1.77 亿 2.58 亿 1.98 亿
管理费用 6.01 亿 19.2% 5.47 亿 5.15 亿 3.7 亿 2.94 亿 2.15 亿 2.17 亿 1.95 亿
财务费用 -6264.64 万 -111.8% 6.77 亿 -3700.66 万 -3.45 亿 9566.52 万 2.31 亿 -1053.22 万 22.62 万
财务费用 - 利息费用 1.07 亿 -7.3% 1.31 亿 6419.63 万 2411.72 万 2667.35 万 2888.32 万 - -
财务费用 - 利息收入 3651.19 万 -23.3% 4804.73 万 4486.38 万 5442.29 万 3073.47 万 2287.39 万 - -
研发费用 1.77 亿 -3.4% 1.69 亿 2.98 亿 3.35 亿 3.12 亿 2.27 亿 1.92 亿 1.49 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7408.83 万 144.9% 6434.4 万 2938.51 万 1798.8 万 1296.71 万 1246.27 万 1276.93 万 1904.09 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 835.43 万 55.2% 769.18 万 741.79 万 1205.9 万 1463.4 万 1808.6 万 1488.46 万 1194.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 -496.42 万 68.8% 6045.01 万 -2.94 亿 -2.59 亿 2.24 亿 8612.76 万 -3383.64 万 -5591.3 万
其中:联营公司投资收益 -17.9 万 20.1% -28.14 万 -22.44 万 -14.12 万 -1.55 万 -17.48 万 805.99 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -7844.14 万 -218.1% 5167.78 万 1.18 亿 -1.71 亿 -8435.6 万 1.18 亿 1544.63 万 82.15 万
资产处置收益 9.64 万 115.4% 30.37 万 -14.94 万 -2.28 万 -361.49 万 -1.92 万 -32.94 万 101.89 万
营业利润 11.48 亿 96.0% 4.35 亿 9.45 亿 17.76 亿 10.13 亿 5.66 亿 4.26 亿 3.94 亿
加:营业外收入 755.01 万 0.4% 775.11 万 1241.38 万 641.93 万 840.48 万 979.6 万 505.41 万 440.98 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 3540.22 万 105.7% 2992.66 万 1748.15 万 2932.07 万 3171.91 万 2793.26 万 659.86 万 2023.05 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.2 亿 94.5% 4.13 亿 9.4 亿 17.53 亿 9.89 亿 5.48 亿 4.25 亿 3.78 亿
减:所得税 -561.96 万 -105.5% -1.15 亿 9026.71 万 2.65 亿 1.43 亿 8288.44 万 7017.81 万 5784.89 万
净利润 11.26 亿 137.4% 5.28 亿 8.5 亿 14.88 亿 8.46 亿 4.65 亿 3.54 亿 3.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.26 亿 137.4% 5.28 亿 8.5 亿 14.88 亿 8.46 亿 4.65 亿 3.54 亿 3.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.98 亿 155.3% 4.5 亿 7.71 亿 14.13 亿 8.0 亿 4.38 亿 3.39 亿 3.1 亿
少数股东损益 1.28 亿 53.4% 7830.4 万 7898.92 万 7427.33 万 4632.85 万 2776.72 万 1509.27 万 997.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.08 亿 160.7% 4.66 亿 7.62 亿 14.18 亿 7.98 亿 4.38 亿 3.28 亿 3.12 亿
基本每股收益 3.58 153.9% 1.61 2.78 5.12 3.39 2.11 1.64 1.5
稀释每股收益 3.57 153.2% 1.61 2.77 5.07 3.39 2.11 1.64 1.5
其他综合收益 6483.75 万 169.6% 8008.7 万 -4273.17 万 2708.23 万 -1396.89 万 -2791.51 万 809.39 万 -54.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3335.36 万 133.4% 4860.31 万 -5961.96 万 1221.25 万 2067.32 万 -2299.87 万 - -
综合收益总额 11.91 亿 212.5% 6.08 亿 8.07 亿 15.15 亿 8.32 亿 4.37 亿 3.63 亿 3.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.32 亿 254.3% 4.99 亿 7.12 亿 14.25 亿 8.2 亿 4.15 亿 3.47 亿 3.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.59 亿 77.1% 1.1 亿 9587.71 万 8914.31 万 1168.64 万 2285.07 万 1546.06 万 1213.33 万
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03
营业总收入 43.81 亿 13.9% 38.44 亿 26.86 亿 35.11 亿 41.03 亿 29.89 亿 26.93 亿 29.66 亿 34.75 亿 28.1 亿 22.33 亿 25.45 亿 41.37 亿 46.6 亿 31.19 亿 30.39 亿 27.44 亿 22.02 亿 18.12 亿 14.17 亿 22.9 亿 23.37 亿 12.46 亿
营业收入 43.81 亿 13.9% 38.44 亿 26.86 亿 35.11 亿 41.03 亿 29.89 亿 26.93 亿 29.66 亿 34.75 亿 28.1 亿 22.33 亿 25.45 亿 41.37 亿 46.6 亿 31.19 亿 30.39 亿 27.44 亿 22.02 亿 18.12 亿 14.17 亿 22.9 亿 23.37 亿 12.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 38.37 亿 19.3% 32.17 亿 23.56 亿 35.25 亿 38.3 亿 29.2 亿 25.02 亿 28.73 亿 30.51 亿 22.48 亿 21.19 亿 23.8 亿 32.66 亿 38.74 亿 26.83 亿 26.21 亿 25.25 亿 20.23 亿 17.04 亿 15.32 亿 21.62 亿 20.64 亿 11.44 亿
营业成本 33.7 亿 13.7% 29.63 亿 21.69 亿 28.73 亿 32.6 亿 23.81 亿 21.52 亿 24.6 亿 25.97 亿 21.8 亿 18.15 亿 21.08 亿 32.9 亿 37.28 亿 24.07 亿 22.52 亿 23.07 亿 18.06 亿 15.72 亿 12.42 亿 18.7 亿 18.73 亿 10.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.0 亿 11.4% 1.8 亿 1.61 亿 2.31 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.99 亿 8402.58 万 7438.53 万 7587.94 万 1.04 亿 6384.77 万 7787.83 万 4694.87 万 6676.46 万 5788.76 万 6498.31 万 2987.92 万 6504.72 万 4506.2 万 4098.52 万 2565.95 万
管理费用 1.48 亿 16.9% 1.27 亿 1.26 亿 2.0 亿 1.35 亿 1.17 亿 9523.29 万 1.57 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.03 亿 6126.06 万 1.09 亿 1.04 亿 9572.93 万 1.2 亿 6966.32 万 4860.98 万 5584.82 万 7979.08 万 4592.23 万 4508.55 万 4382.86 万
财务费用 5093.84 万 146.5% -1.1 亿 -1.58 亿 1.54 亿 2.12 亿 2.37 亿 7354.86 万 956.94 万 9898.96 万 -2.06 亿 6001.77 万 9093.63 万 -2.78 亿 -1.98 亿 3978.8 万 3998.51 万 2116.22 万 3125.48 万 326.31 万 8019.84 万 1.33 亿 3198.81 万 -1471.18 万
财务费用 - 利息费用 2060.13 万 -6.7% 2208.76 万 3233.36 万 3161.13 万 4129.16 万 3634.49 万 2185.11 万 1557.37 万 3010.09 万 1312.23 万 539.95 万 1136.48 万 473.27 万 405.59 万 396.38 万 1348.2 万 269.96 万 359.18 万 690.01 万 1238.89 万 625.25 万 794.66 万 229.51 万
财务费用 - 利息收入 953.67 万 -17.6% 1157.4 万 1129.45 万 410.67 万 2178.27 万 1039.19 万 1176.6 万 369.38 万 1519.09 万 1027.49 万 1570.41 万 3117.99 万 31.4 万 1055.89 万 1237.01 万 1236.54 万 596.9 万 484.12 万 755.91 万 563.96 万 626.92 万 672.15 万 424.37 万
研发费用 5034.42 万 20.0% 4194.97 万 4147.86 万 4369.07 万 5388.26 万 3575.52 万 3608.69 万 5802.9 万 1.14 亿 7049.24 万 5616.24 万 3131.1 万 6028.59 万 1.54 亿 8902.3 万 1.38 亿 6566.37 万 6923.01 万 3960.47 万 6058.07 万 6550.9 万 6907.65 万 3205.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1763.41 万 19.8% 1471.73 万 1720.74 万 2452.95 万 1290.01 万 1727.47 万 963.97 万 -956.58 万 2677.79 万 285.89 万 931.41 万 -1449.72 万 1981.73 万 838.32 万 428.47 万 376.31 万 264.52 万 326.91 万 328.97 万 450.59 万 172.13 万 442.17 万 181.39 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 175.8 万 38.3% 127.12 万 162.51 万 370.0 万 14.09 万 226.05 万 159.04 万 139.23 万 48.44 万 329.43 万 224.69 万 720.57 万 26.28 万 375.97 万 83.09 万 136.21 万 133.85 万 175.75 万 1017.59 万 334.95 万 401.22 万 475.62 万 596.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加:投资收益 -2455.99 万 -279.6% 1367.58 万 -536.51 万 1128.5 万 2304.99 万 2089.38 万 522.14 万 -6509.71 万 -9047.72 万 -1.03 亿 -3530.22 万 -1.99 亿 -7605.95 万 -1328.82 万 2885.49 万 4462.52 万 3689.64 万 7305.57 万 6985.15 万 5973.85 万 1841.26 万 142.58 万 655.06 万
其中:联营公司投资收益 1314.12 101.8% -7.49 万 -15.21 万 4.67 万 -10.74 万 -8.23 万 -13.85 万 10.43 万 -10.43 万 -19.3 万 -3.13 万 -5.53 万 16.89 万 -10.01 万 -15.46 万 13.02 万 -10.77 万 -5.76 万 1.96 万 -10.51 万 -7.67 万 2475.36 4553.58
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2416.78 万 70.5% -8205.1 万 -2188.12 万 4965.87 万 -1699.15 万 1050.21 万 850.86 万 6440.14 万 8347.03 万 -1.26 亿 9652.8 万 2.28 亿 -3.0 亿 -1.07 亿 779.34 万 1812.27 万 -2878.46 万 -866.2 万 -6503.22 万 6650.89 万 6463.73 万 288.86 万 -1620.27 万
资产处置收益 -3.15 万 -116.6% 19.0 万 6772.08 -6.88 万 14.79 万 -12.26 万 34.72 万 -99.95 万 129.29 万 - - -14.94 万 - - - -360.84 万 - - 4.8 万 -11.41 万 13.97 万 -11.77 万 7.3 万
营业利润 4.08 亿 -21.1% 5.18 亿 3.18 亿 -9580.51 万 2.45 亿 9511.09 万 1.9 亿 5470.82 万 3.72 亿 3.14 亿 2.05 亿 2.16 亿 5.15 亿 5.99 亿 4.46 亿 4.31 亿 2.28 亿 2.35 亿 1.18 亿 3513.31 万 1.95 亿 2.49 亿 8765.55 万
加:营业外收入 150.26 万 -6.9% 161.34 万 219.93 万 223.48 万 -295.86 万 328.08 万 519.41 万 200.07 万 412.5 万 270.56 万 358.25 万 -388.45 万 168.75 万 121.32 万 740.3 万 328.62 万 157.81 万 -198.4 万 552.45 万 137.64 万 510.93 万 -79.91 万 410.94 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 476.75 万 -51.9% 990.5 万 247.97 万 1824.99 万 513.83 万 103.2 万 550.64 万 553.81 万 538.29 万 153.06 万 502.99 万 611.77 万 330.29 万 935.86 万 1054.15 万 2088.89 万 542.01 万 439.21 万 101.8 万 1523.47 万 314.12 万 534.89 万 420.78 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.05 亿 -20.5% 5.09 亿 3.17 亿 -1.12 亿 2.37 亿 9735.97 万 1.9 亿 5117.07 万 3.71 亿 3.15 亿 2.03 亿 2.06 亿 5.13 亿 5.91 亿 4.43 亿 4.14 亿 2.24 亿 2.29 亿 1.23 亿 2127.48 万 1.97 亿 2.43 亿 8755.7 万
减:所得税 3212.56 万 -79.9% 1.59 亿 4298.12 万 -2.4 亿 5380.1 万 4623.42 万 2472.64 万 -2299.11 万 4695.53 万 5656.92 万 973.37 万 6403.58 万 7446.3 万 7655.04 万 5003.44 万 5044.96 万 3849.76 万 3792.03 万 1647.39 万 464.61 万 2803.72 万 4022.32 万 997.8 万
净利润 3.73 亿 6.6% 3.5 亿 2.74 亿 1.28 亿 1.84 亿 5112.55 万 1.65 亿 7416.18 万 3.24 亿 2.58 亿 1.93 亿 1.42 亿 4.39 亿 5.14 亿 3.93 亿 3.63 亿 1.85 亿 1.91 亿 1.06 亿 1662.87 万 1.69 亿 2.03 亿 7757.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.73 亿 6.6% 3.5 亿 2.74 亿 1.28 亿 1.84 亿 5112.55 万 1.65 亿 7416.18 万 3.24 亿 2.58 亿 1.93 亿 1.42 亿 4.39 亿 5.14 亿 3.93 亿 3.63 亿 1.85 亿 1.91 亿 1.06 亿 1662.87 万 1.69 亿 2.03 亿 7757.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.34 亿 11.8% 2.99 亿 2.57 亿 1.09 亿 1.6 亿 2895.09 万 1.53 亿 4949.93 万 2.97 亿 2.42 亿 1.83 亿 1.07 亿 4.18 亿 5.0 亿 3.88 亿 3.5 亿 1.75 亿 1.79 亿 9614.36 万 908.01 万 1.59 亿 1.92 亿 7790.89 万
少数股东损益 3889.0 万 -23.8% 5104.51 万 1775.43 万 1985.07 万 2382.1 万 2217.46 万 1245.77 万 2466.25 万 2698.24 万 1670.34 万 1064.09 万 3431.35 万 2077.41 万 1412.8 万 505.78 万 1364.31 万 1006.82 万 1254.86 万 1006.86 万 754.85 万 975.32 万 1079.54 万 -32.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.34 亿 13.9% 2.93 亿 2.55 亿 1.25 亿 1.65 亿 2457.22 万 1.51 亿 4593.0 万 2.97 亿 2.37 亿 1.83 亿 1.05 亿 4.2 亿 5.04 亿 3.89 亿 3.54 亿 1.77 亿 1.83 亿 8368.36 万 1831.21 万 1.54 亿 1.94 亿 7196.57 万
基本每股收益 1.2 10.1% 1.09 0.91 0.38 0.58 0.1 0.55 0.18 1.07 0.87 0.66 0.37 1.54 1.81 1.4 1.37 0.69 0.87 0.46 0.04 0.77 0.92 0.38
稀释每股收益 1.19 10.2% 1.08 0.91 0.39 0.57 0.11 0.54 0.19 1.06 0.87 0.65 0.34 1.54 1.8 1.39 1.37 0.69 0.87 0.46 0.04 0.77 0.92 0.38
其他综合收益 -1855.28 万 66.3% -5507.68 万 1582.93 万 1.23 亿 -1967.19 万 -1.14 亿 9115.54 万 -5064.95 万 -736.9 万 4602.51 万 -3073.83 万 2337.01 万 -90.44 万 3548.19 万 -3086.52 万 -328.17 万 -1244.21 万 179.13 万 -3.64 万 -776.33 万 -2508.39 万 2573.53 万 -2080.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1855.28 万 66.3% -5507.68 万 1582.93 万 9115.39 万 -1967.19 万 -1.1 亿 8690.31 万 -5732.56 万 -910.86 万 2987.56 万 -2306.09 万 861.05 万 -91.32 万 3497.76 万 -3046.24 万 3063.68 万 -1399.16 万 385.97 万 16.83 万 -571.73 万 -2114.92 万 2686.65 万 -2299.87 万
综合收益总额 3.54 亿 20.2% 2.95 亿 2.9 亿 2.51 亿 1.64 亿 -6290.88 万 2.56 亿 2351.23 万 3.17 亿 3.04 亿 1.63 亿 1.65 亿 4.38 亿 5.5 亿 3.62 亿 3.6 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.06 亿 886.54 万 1.43 亿 2.28 亿 5677.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.16 亿 29.4% 2.44 亿 2.73 亿 2.0 亿 1.4 亿 -8083.12 万 2.4 亿 -782.64 万 2.88 亿 2.71 亿 1.6 亿 1.16 亿 4.17 亿 5.35 亿 3.57 亿 3.8 亿 1.61 亿 1.82 亿 9631.19 万 336.29 万 1.38 亿 2.19 亿 5491.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 3889.0 万 -23.8% 5104.51 万 1775.43 万 5133.46 万 2382.1 万 1792.24 万 1671.0 万 3133.87 万 2872.2 万 3285.29 万 296.35 万 4907.3 万 2078.28 万 1463.23 万 465.5 万 -2027.54 万 1161.76 万 1048.02 万 986.4 万 550.25 万 581.85 万 966.42 万 186.55 万
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 167.9 亿 11.0% 152.96 亿 148.98 亿 115.99 亿 103.12 亿 72.94 亿 52.8 亿 48.72 亿
流动资产合计 130.08 亿 8.5% 114.78 亿 118.81 亿 90.15 亿 84.66 亿 59.48 亿 42.14 亿 39.22 亿
货币资金 41.23 亿 11.3% 31.27 亿 32.72 亿 37.94 亿 37.25 亿 24.14 亿 16.32 亿 14.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 694.17 万 131.4% 0.0 600.0 万 854.27 万 2.0 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1983.88 万 - 5451.03 万 - - 4892.23 万 1.33 亿 1544.63 万 82.15 万
应收票据及应收账款 51.02 亿 12.2% 53.85 亿 47.63 亿 32.61 亿 23.64 亿 21.44 亿 17.56 亿 17.54 亿
应收票据 1197.13 万 -65.5% 154.91 万 5595.59 万 5911.26 万 3538.56 万 - - 62.0 万
应收账款 50.9 亿 12.8% 53.84 亿 47.07 亿 32.02 亿 23.28 亿 21.44 亿 17.56 亿 17.54 亿
预付款项 1.37 亿 -20.2% 7311.14 万 1.29 亿 7529.48 万 7731.34 万 7610.39 万 9172.66 万 8464.13 万
其他应收款合计 7656.82 万 19.3% 4461.91 万 4464.62 万 3352.59 万 1157.63 万 595.37 万 1275.09 万 1113.42 万
存货 31.32 亿 1.1% 24.18 亿 33.36 亿 16.57 亿 17.75 亿 10.09 亿 6.14 亿 5.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.08 亿 2.8% 3.74 亿 3.3 亿 1.85 亿 2.64 亿 1.66 亿 8945.15 万 7499.39 万
非流动资产合计 37.83 亿 20.7% 38.18 亿 30.17 亿 25.84 亿 18.46 亿 13.46 亿 10.66 亿 9.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 773.2 万 -7.5% 788.8 万 851.22 万 913.63 万 - - - -
长期股权投资 102.75 万 -16.4% 116.36 万 144.5 万 166.94 万 181.05 万 182.6 万 200.08 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 23.38 亿 12.9% 23.3 亿 20.08 亿 16.92 亿 12.19 亿 9.24 亿 7.45 亿 7.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.4 亿 17.5% 3.81 亿 3.96 亿 3.61 亿 2.82 亿 2.01 亿 1.14 亿 5954.77 万
使用权资产 3074.14 万 44.4% 4048.32 万 1446.4 万 1538.0 万 1887.67 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.01 亿 27.5% 2.89 亿 2.14 亿 2.26 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.22 亿
开发支出 2.45 亿 - 2.09 亿 3679.16 万 - - - - -
商誉 9221.31 万 -2.8% 8956.02 万 9486.6 万 9486.6 万 2694.94 万 2694.94 万 2694.94 万 2694.94 万
长期待摊费用 2375.53 万 -1.8% 3001.06 万 3412.56 万 3189.89 万 197.29 万 193.94 万 185.37 万 239.73 万
递延所得税资产 2.02 亿 95.8% 3.51 亿 1.17 亿 8252.6 万 4689.31 万 3153.52 万 2607.51 万 2813.29 万
其他非流动资产 1.01 亿 -17.5% 8828.47 万 9130.48 万 6961.6 万 1.31 亿 3772.03 万 2721.28 万 749.62 万
负债合计 94.8 亿 14.1% 82.47 亿 80.58 亿 52.12 亿 52.69 亿 43.66 亿 27.27 亿 26.37 亿
流动负债合计 90.73 亿 12.8% 77.7 亿 78.94 亿 51.17 亿 51.71 亿 42.66 亿 27.0 亿 26.16 亿
短期借款 25.35 亿 9.3% 24.99 亿 22.61 亿 4.04 亿 5.5 亿 6.5 亿 1.72 亿 4.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 42.09 亿 9.9% 34.98 亿 40.57 亿 33.67 亿 33.69 亿 28.51 亿 19.13 亿 17.64 亿
应付账款 14.57 亿 12.7% 10.55 亿 10.97 亿 7.53 亿 8.79 亿 5.36 亿 4.13 亿 2.91 亿
预收款项 0.0 - 22.28 万 23.24 万 25.49 万 262.45 万 - 2057.79 万 938.61 万
应付职工薪酬 2.32 亿 34.1% 2.55 亿 2.18 亿 1.92 亿 1.55 亿 1.31 亿 9953.46 万 7210.38 万
应交税费 1.54 亿 37.2% 1.33 亿 7773.05 万 1.07 亿 8315.45 万 2581.88 万 2963.66 万 1803.55 万
其他应付款合计 1.39 亿 49.2% 1.46 亿 8110.73 万 4389.95 万 2965.79 万 3493.93 万 2568.72 万 2388.71 万
一年内到期的非流动负债 1.71 亿 191.1% 6359.96 万 962.31 万 2139.99 万 1967.9 万 931.84 万 - -
其他流动负债 529.26 万 -82.3% 568.24 万 5744.27 万 5986.28 万 3735.7 万 - 2597.46 万 3353.56 万
非流动负债合计 4.07 亿 55.8% 4.77 亿 1.65 亿 9497.83 万 9722.91 万 9998.43 万 2657.84 万 2191.48 万
长期借款 3.08 亿 77.6% 3.46 亿 7762.43 万 1717.68 万 2555.55 万 4894.7 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 84.0 万 - - -
递延所得税负债 6129.7 万 1.6% 8667.23 万 6714.52 万 5545.0 万 4357.06 万 3776.71 万 1260.8 万 727.76 万
长期递延收益 1475.13 万 28.8% 1310.52 万 1171.39 万 1375.56 万 1395.07 万 1327.02 万 1397.05 万 1463.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 73.1 亿 7.3% 70.49 亿 68.4 亿 63.87 亿 50.43 亿 29.28 亿 25.53 亿 22.34 亿
实收资本(或股本) 2.8 亿 0.7% 2.81 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿
资本公积 24.32 亿 2.7% 24.42 亿 23.83 亿 23.01 亿 22.27 亿 8.58 亿 8.58 亿 8.58 亿
减:库存股 0.0 - 1.25 亿 - - - - - -
其他综合收益 -7967.18 万 -71.7% -519.47 万 -5379.78 万 582.18 万 -639.08 万 -2706.39 万 -406.52 万 -1179.13 万
专项储备 3168.28 万 20.0% 4661.65 万 3859.63 万 1955.1 万 1478.35 万 1693.6 万 1078.36 万 793.62 万
盈余公积 1.59 亿 0.0% 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿
未分配利润 41.47 亿 11.4% 38.62 亿 37.41 亿 34.22 亿 22.39 亿 16.32 亿 12.63 亿 9.76 亿
归属母公司股东权益合计 69.07 亿 6.1% 66.61 亿 65.46 亿 61.84 亿 49.09 亿 28.02 亿 24.49 亿 21.51 亿
少数股东权益 4.03 亿 31.4% 3.88 亿 2.94 亿 2.03 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.04 亿 8274.79 万
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 175.65 亿 6.7% 164.66 亿 157.27 亿 152.96 亿 160.15 亿 154.36 亿 150.59 亿 148.98 亿 142.28 亿 115.45 亿 108.2 亿 115.99 亿 138.1 亿 126.49 亿 104.78 亿 103.12 亿 95.51 亿 72.95 亿 66.42 亿 72.94 亿 75.62 亿 65.56 亿 52.8 亿 48.72 亿
流动资产合计 133.82 亿 7.8% 124.14 亿 116.58 亿 114.78 亿 126.34 亿 121.73 亿 118.91 亿 118.81 亿 113.44 亿 87.3 亿 81.11 亿 90.15 亿 115.65 亿 105.58 亿 85.04 亿 84.66 亿 78.35 亿 57.95 亿 52.42 亿 59.48 亿 0.0 53.97 亿 42.14 亿 39.22 亿
货币资金 43.4 亿 31.8% 32.93 亿 28.36 亿 31.27 亿 39.07 亿 31.22 亿 26.11 亿 32.72 亿 35.02 亿 30.18 亿 32.95 亿 37.94 亿 54.75 亿 40.66 亿 34.63 亿 37.25 亿 36.87 亿 18.56 亿 19.17 亿 24.14 亿 0.0 20.68 亿 16.32 亿 14.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
