2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 482.48 亿 5.0% 454.78 亿 470.75 亿 416.31 亿 671.31 亿 651.09 亿 433.07 亿 286.97 亿
营业收入 482.48 亿 5.0% 454.78 亿 470.75 亿 416.31 亿 671.31 亿 651.09 亿 433.07 亿 286.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 440.64 亿 4.7% 417.79 亿 430.81 亿 392.84 亿 606.98 亿 564.44 亿 388.04 亿 268.38 亿
营业成本 347.54 亿 5.1% 326.68 亿 341.09 亿 325.43 亿 512.8 亿 464.93 亿 303.15 亿 209.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 40.48 亿 7.9% 37.21 亿 35.57 亿 26.35 亿 34.73 亿 40.46 亿 37.8 亿 23.79 亿
管理费用 20.16 亿 -14.1% 22.42 亿 19.04 亿 15.74 亿 16.73 亿 19.55 亿 16.2 亿 14.59 亿
财务费用 -6352.71 万 46.2% 5640.1 万 -2.6 亿 -2.65 亿 3121.67 万 1.81 亿 12.15 亿 12.44 亿
财务费用 - 利息费用 6.9 亿 30.4% 5.71 亿 6.91 亿 9.37 亿 9.4 亿 9.41 亿 16.73 亿 14.51 亿
财务费用 - 利息收入 4.81 亿 -42.8% 6.53 亿 9.13 亿 9.88 亿 9.85 亿 1.91 亿 2.57 亿 1.23 亿
研发费用 29.57 亿 8.3% 27.69 亿 34.41 亿 25.07 亿 38.65 亿 33.45 亿 15.16 亿 5.81 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.53 亿 13.8% 3.24 亿 3.3 亿 2.89 亿 3.75 亿 4.24 亿 3.59 亿 2.51 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8657.46 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.83 亿
其他收益 7.58 亿 -12.6% 6.02 亿 8.49 亿 7.83 亿 9.97 亿 5.18 亿 2.07 亿 2.03 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 1.83 亿 483.9% -1559.55 万 -220.46 万 3.09 亿 3.0 亿 7.96 亿 9.46 亿 8.71 亿
其中:联营公司投资收益 1.23 亿 32.4% 8353.21 万 1.53 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.83 亿 1.86 亿 2.23 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -1551.05 万 -121.0% -3793.49 万 -3701.25 万 -1121.26 万 6463.31 万 6580.38 万 2189.53 万 3264.8 万
资产处置收益 5.5 亿 -39.9% 6.63 亿 2.33 亿 -760.43 万 1.86 亿 2.68 亿 1606.26 万 430.3 万
营业利润 51.17 亿 9.4% 43.26 亿 41.52 亿 23.86 亿 72.31 亿 85.37 亿 50.14 亿 26.01 亿
加:营业外收入 1.29 亿 3.4% 1.07 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.7 亿 2.23 亿 1.21 亿 9932.8 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 7149.38 万 26.1% 4995.46 万 4711.81 万 5846.51 万 7781.27 万 1.08 亿 1.01 亿 6196.18 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 51.74 亿 9.1% 43.83 亿 42.28 亿 24.71 亿 73.24 亿 86.52 亿 50.34 亿 26.39 亿
减:所得税 5.53 亿 1.7% 3.74 亿 4.57 亿 8602.24 万 9.38 亿 12.97 亿 7.59 亿 6.82 亿
净利润 46.21 亿 10.0% 40.09 亿 37.71 亿 23.85 亿 63.86 亿 73.55 亿 42.75 亿 19.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 46.21 亿 10.0% 40.09 亿 37.71 亿 23.85 亿 63.86 亿 73.55 亿 42.75 亿 19.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 43.02 亿 13.5% 35.2 亿 35.06 亿 23.06 亿 62.7 亿 72.81 亿 43.71 亿 20.2 亿
少数股东损益 3.2 亿 -22.2% 4.88 亿 2.65 亿 7859.09 万 1.16 亿 7456.71 万 -9634.14 万 -6322.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 30.07 亿 18.5% 25.54 亿 27.08 亿 12.93 亿 58.28 亿 63.09 亿 35.14 亿 14.9 亿
基本每股收益 0.48 2.1% 0.41 0.43 0.27 0.76 0.98 0.58 0.26
稀释每股收益 0.49 8.9% 0.41 0.42 0.27 0.74 0.97 0.58 0.26
其他综合收益 -8149.02 万 73.7% -4.3 亿 1.01 亿 -1.65 亿 -2.24 亿 -1.21 亿 -385.72 万 -2.28 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -8149.02 万 73.7% -4.3 亿 1.01 亿 -1.65 亿 -2.24 亿 -1.21 亿 -385.72 万 -2.28 亿
综合收益总额 45.4 亿 16.7% 35.78 亿 38.72 亿 22.2 亿 61.62 亿 72.34 亿 42.71 亿 17.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 42.2 亿 21.3% 30.9 亿 36.07 亿 21.41 亿 60.45 亿 71.59 亿 43.68 亿 17.92 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.2 亿 -22.2% 4.88 亿 2.65 亿 7859.09 万 1.16 亿 7456.71 万 -9634.14 万 -6322.62 万
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 123.01 亿 -3.4% 127.38 亿 121.17 亿 110.92 亿 98.5 亿 127.62 亿 117.73 亿 115.61 亿 114.39 亿 136.5 亿 104.26 亿 109.83 亿 93.49 亿 112.88 亿 100.12 亿 127.03 亿 119.78 亿 233.99 亿 190.5 亿 198.65 亿 164.17 亿 197.61 亿 90.67 亿 115.52 亿 94.93 亿 132.45 亿 90.17 亿 76.61 亿 63.15 亿 83.6 亿 63.6 亿
营业收入 123.01 亿 -3.4% 127.38 亿 121.17 亿 110.92 亿 98.5 亿 127.62 亿 117.73 亿 115.61 亿 114.39 亿 136.5 亿 104.26 亿 109.83 亿 93.49 亿 112.88 亿 100.12 亿 127.03 亿 119.78 亿 233.99 亿 190.5 亿 198.65 亿 164.17 亿 197.61 亿 90.67 亿 115.52 亿 94.93 亿 132.45 亿 90.17 亿 76.61 亿 63.15 亿 83.6 亿 63.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 112.82 亿 -0.4% 113.27 亿 108.63 亿 105.91 亿 89.41 亿 116.64 亿 105.84 亿 109.16 亿 105.83 亿 119.99 亿 95.82 亿 106.23 亿 88.79 亿 104.6 亿 93.22 亿 122.94 亿 114.22 亿 206.52 亿 163.29 亿 176.46 亿 144.35 亿 164.79 亿 78.83 亿 106.98 亿 85.79 亿 114.71 亿 80.56 亿 68.93 亿 60.05 亿 78.49 亿 60.9 亿
营业成本 88.56 亿 -3.9% 92.17 亿 86.42 亿 80.38 亿 70.41 亿 91.9 亿 84.0 亿 84.52 亿 82.98 亿 96.85 亿 76.74 亿 83.22 亿 73.48 亿 88.71 亿 80.02 亿 101.09 亿 93.37 亿 179.59 亿 138.74 亿 141.49 亿 119.79 亿 140.68 亿 62.96 亿 80.29 亿 67.02 亿 92.73 亿 63.11 亿 54.35 亿 45.35 亿 62.04 亿 47.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9.95 亿 -8.2% 10.84 亿 10.14 亿 9.56 亿 8.63 亿 10.35 亿 8.66 亿 9.87 亿 8.75 亿 10.19 亿 6.77 亿 7.52 亿 7.28 亿 6.58 亿 4.98 亿 6.62 亿 7.52 亿 10.06 亿 10.53 亿 9.07 亿 12.23 亿 12.12 亿 7.04 亿 10.1 亿 8.9 亿 11.66 亿 7.15 亿 4.98 亿 6.68 亿 7.09 亿 5.04 亿
管理费用 4.63 亿 -12.7% 5.31 亿 4.92 亿 5.3 亿 5.49 亿 6.36 亿 5.27 亿 6.36 亿 4.04 亿 4.89 亿 3.75 亿 4.64 亿 3.99 亿 3.74 亿 3.36 亿 4.39 亿 3.88 亿 4.06 亿 4.41 亿 6.73 亿 4.93 亿 4.84 亿 3.05 亿 4.76 亿 3.33 亿 3.77 亿 4.34 亿 3.5 亿 3.02 亿 3.77 亿 4.3 亿
财务费用 2.48 亿 187.5% -2.83 亿 -8717.63 万 5897.72 万 -1.41 亿 8497.44 万 5378.22 万 -1.15 亿 -4814.27 万 -2.21 亿 1.24 亿 2.82 亿 -3.31 亿 -2.11 亿 -577.18 万 7906.91 万 -4108.62 万 -6823.86 万 6147.23 万 1.46 亿 -1979.32 万 -2.25 亿 2.8 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.11 亿 4.05 亿 3.43 亿 2.74 亿 3.67 亿 2.61 亿
财务费用 - 利息费用 1.76 亿 -15.0% 2.07 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.28 亿 1.7 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.82 亿 1.63 亿 2.77 亿 2.11 亿 2.87 亿 2.33 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.17 亿 1.77 亿 2.31 亿 2.72 亿 2.61 亿 3.63 亿 4.42 亿 4.73 亿 3.95 亿 3.92 亿 3.13 亿 3.88 亿 3.59 亿
财务费用 - 利息收入 1.06 亿 -23.2% 1.38 亿 1.07 亿 1.29 亿 2.04 亿 1.45 亿 1.75 亿 3.17 亿 2.09 亿 1.59 亿 2.28 亿 1.4 亿 3.47 亿 3.6 亿 1.41 亿 6.9 亿 1.68 亿 7549.21 万 5168.85 万 712.45 万 9129.87 万 4137.71 万 5087.12 万 3928.9 万 7735.64 万 1.03 亿 3743.63 万 -9888.58 万 3966.27 万 1.27 亿 5531.92 万
研发费用 6.33 亿 -7.1% 6.82 亿 7.3 亿 9.11 亿 5.52 亿 6.4 亿 6.65 亿 8.73 亿 9.82 亿 9.4 亿 6.45 亿 7.17 亿 6.69 亿 6.87 亿 4.34 亿 9.27 亿 9.33 亿 11.92 亿 8.12 亿 16.34 亿 6.62 亿 8.06 亿 2.42 亿 7.85 亿 2.7 亿 3.45 亿 1.16 亿 2.08 亿 1.77 亿 1.29 亿 6716.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 8663.88 万 -11.7% 9810.76 万 7088.99 万 9696.82 万 7776.06 万 7758.7 万 7127.44 万 8313.95 万 7283.25 万 8723.7 万 8692.63 万 8551.95 万 6559.91 万 8071.09 万 5715.43 万 7836.62 万 5301.88 万 1.57 亿 8618.27 万 1.38 亿 9690.78 万 1.33 亿 5593.16 万 9991.39 万 8371.0 万 9989.09 万 7590.22 万 6018.89 万 4965.39 万 9287.63 万 4832.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 381.0 万 -1.33 亿 4329.31 万 1.46 亿 -336.94 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 - - - 3297.67 万
其他收益 2.76 亿 -6.6% 2.95 亿 7402.28 万 1.13 亿 1.3 亿 2.17 亿 1.43 亿 3.79 亿 6777.34 万 2.31 亿 1.71 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.91 亿 3.38 亿 1.84 亿 3.61 亿 4.02 亿 4907.35 万 1.75 亿 2.56 亿 4744.36 万 3972.5 万 9556.35 万 2484.35 万 6654.07 万 2034.93 万 5827.82 万 2239.43 万 8315.23 万 3951.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 1.55 亿 98.8% 7787.13 万 -2984.28 万 -1967.44 万 3915.11 万 -2332.11 万 -1175.11 万 -5177.7 万 1.15 亿 -9116.58 万 2570.76 万 2.74 亿 -3490.38 万 2905.79 万 4091.93 万 1.83 亿 5504.17 万 -3921.88 万 1.02 亿 4.64 亿 4917.21 万 1.21 亿 1.61 亿 4.49 亿 2.4 亿 1.94 亿 6286.46 万 3.39 亿 2.11 亿 2.45 亿 7629.51 万
其中:联营公司投资收益 3483.03 万 -2.9% 3588.16 万 2403.91 万 2832.36 万 3049.74 万 -1446.64 万 3917.74 万 3775.05 万 4004.53 万 4265.04 万 3209.12 万 4740.35 万 1523.17 万 1908.0 万 4822.49 万 4906.51 万 925.08 万 5443.55 万 4212.7 万 7405.98 万 4228.3 万 1925.89 万 4718.89 万 6353.31 万 4031.43 万 4893.66 万 3353.9 万 6851.52 万 6900.96 万 5998.95 万 2527.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1538.64 万 207.1% -1436.58 万 547.05 万 -2200.16 万 145.08 万 217.8 万 -1956.21 万 8988.96 万 -1192.9 万 -1.19 亿 435.25 万 -1.93 亿 4769.88 万 7505.09 万 5921.07 万 -9246.56 万 -1425.93 万 6059.49 万 1.11 亿 -5454.63 万 -4826.23 万 1.96 亿 -2758.94 万 -3.71 亿 3792.6 万 1.46 亿 2.09 亿 1215.98 万 327.47 万 -3338.58 万 5059.93 万
资产处置收益 234.45 万 124.3% -964.97 万 5.58 亿 -95.98 万 2736.98 万 6.45 亿 -885.45 万 2.52 亿 -499.89 万 -1000.91 万 -428.65 万 -1207.49 万 -330.31 万 447.18 万 330.18 万 1.15 亿 768.62 万 1034.83 万 5247.57 万 8202.62 万 -124.15 万 1.31 亿 5627.25 万 977.51 万 433.4 万 48.86 万 146.5 万 -116.77 万 380.61 万 17.91 万 148.56 万
营业利润 13.39 亿 -14.8% 15.71 亿 17.31 亿 4.76 亿 10.09 亿 16.71 亿 11.7 亿 8.26 亿 8.98 亿 14.96 亿 9.33 亿 -1.61 亿 5.08 亿 10.13 亿 10.26 亿 5.63 亿 8.88 亿 29.24 亿 28.56 亿 20.09 亿 18.27 亿 34.15 亿 12.86 亿 8.12 亿 11.02 亿 19.6 亿 11.41 亿 10.26 亿 5.07 亿 6.29 亿 4.39 亿
加:营业外收入 6421.28 万 278.4% 1697.08 万 1579.59 万 3192.13 万 3514.32 万 2197.47 万 1841.87 万 4915.88 万 1670.27 万 3818.28 万 1818.11 万 4321.07 万 4117.87 万 3046.3 万 2796.57 万 5089.51 万 4846.12 万 4757.44 万 2343.63 万 1.1 亿 5287.6 万 4629.88 万 1410.19 万 3263.54 万 4424.15 万 2778.66 万 1649.69 万 3988.49 万 1886.78 万 1750.08 万 2307.45 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 1644.8 万 189.2% 568.65 万 3327.93 万 1608.0 万 1618.44 万 591.22 万 1177.81 万 2284.02 万 877.35 万 901.86 万 648.58 万 1674.9 万 1909.73 万 998.06 万 1263.82 万 4050.46 万 1574.13 万 1202.36 万 954.32 万 4818.84 万 1721.18 万 2893.99 万 1387.58 万 5500.83 万 1199.28 万 2081.35 万 1336.87 万 1235.36 万 1172.16 万 2533.66 万 1254.99 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 13.87 亿 -12.3% 15.82 亿 17.13 亿 4.91 亿 10.27 亿 16.88 亿 11.77 亿 8.52 亿 9.06 亿 15.25 亿 9.44 亿 -1.34 亿 5.3 亿 10.34 亿 10.42 亿 5.73 亿 9.2 亿 29.6 亿 28.7 亿 20.7 亿 18.63 亿 34.32 亿 12.86 亿 7.89 亿 11.34 亿 19.67 亿 11.44 亿 10.54 亿 5.14 亿 6.22 亿 4.49 亿
减:所得税 1.82 亿 -8.6% 1.99 亿 1.97 亿 -2504.91 万 7716.88 万 1.66 亿 1.56 亿 1.44 亿 6369.73 万 1.63 亿 8569.64 万 -3.03 亿 7285.62 万 2.11 亿 1.05 亿 117.9 万 2573.12 万 4.65 亿 4.46 亿 4.5 亿 1.78 亿 4.32 亿 2.36 亿 -2611.54 万 2.45 亿 3.78 亿 1.62 亿 3.84 亿 8051.65 万 1.39 亿 7809.26 万
净利润 12.05 亿 -12.9% 13.84 亿 15.16 亿 5.16 亿 9.5 亿 15.22 亿 10.2 亿 7.08 亿 8.43 亿 13.61 亿 8.59 亿 1.69 亿 4.57 亿 8.23 亿 9.36 亿 5.72 亿 8.95 亿 24.94 亿 24.25 亿 16.2 亿 16.85 亿 30.0 亿 10.5 亿 8.15 亿 8.89 亿 15.89 亿 9.81 亿 6.7 亿 4.34 亿 4.82 亿 3.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 12.05 亿 -12.9% 13.84 亿 15.16 亿 5.16 亿 9.5 亿 15.22 亿 10.2 亿 7.08 亿 8.43 亿 13.61 亿 8.59 亿 1.69 亿 4.57 亿 8.23 亿 9.36 亿 5.72 亿 8.95 亿 24.94 亿 24.25 亿 16.2 亿 16.85 亿 30.0 亿 10.5 亿 8.15 亿 8.89 亿 15.89 亿 9.81 亿 6.7 亿 4.34 亿 4.82 亿 3.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.56 亿 -14.7% 13.55 亿 14.1 亿 3.81 亿 8.51 亿 13.72 亿 9.16 亿 6.51 亿 8.15 亿 12.3 亿 8.1 亿 1.37 亿 4.53 亿 8.09 亿 9.06 亿 5.19 亿 9.01 亿 24.35 亿 24.16 亿 15.94 亿 16.68 亿 29.92 亿 10.26 亿 8.92 亿 9.04 亿 15.74 亿 10.02 亿 7.17 亿 4.39 亿 4.87 亿 3.77 亿
少数股东损益 4978.75 万 72.1% 2893.49 万 1.06 亿 1.35 亿 9932.74 万 1.49 亿 1.05 亿 5730.54 万 2758.92 万 1.31 亿 4868.51 万 3126.97 万 440.88 万 1322.42 万 2968.82 万 5310.44 万 -593.33 万 5990.14 万 918.5 万 2548.57 万 1651.25 万 824.94 万 2431.95 万 -7629.91 万 -1433.68 万 1497.39 万 -2067.93 万 -4717.41 万 -510.17 万 -528.43 万 -566.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.18 亿 -31.7% 10.51 亿 8.74 亿 3.64 亿 7.1 亿 7.02 亿 7.77 亿 3.47 亿 6.73 亿 10.38 亿 6.51 亿 -2.7 亿 3.6 亿 3.22 亿 8.82 亿 5.28 亿 7.58 亿 22.99 亿 22.43 亿 13.53 亿 14.51 亿 26.35 亿 8.7 亿 7.48 亿 6.52 亿 12.94 亿 8.2 亿 5.33 亿 3.1 亿 3.67 亿 2.81 亿
基本每股收益 0.13 -18.8% 0.16 0.16 0.03 0.1 0.17 0.11 0.09 0.09 0.15 0.1 0.02 0.05 0.09 0.11 0.06 0.11 0.29 0.3 0.22 0.22 0.4 0.14 0.14 0.11 0.2 0.13 0.09 0.06 0.06 0.05
稀释每股收益 0.13 -18.8% 0.16 0.16 0.04 0.1 0.16 0.11 0.08 0.09 0.15 0.1 0.02 0.05 0.09 0.11 0.04 0.11 0.29 0.3 0.21 0.22 0.4 0.14 0.14 0.11 0.2 0.13 0.09 0.06 0.06 0.05
其他综合收益 -1407.46 万 -114.7% 9592.34 万 -7105.55 万 -9228.36 万 1.76 亿 -2.02 亿 -3.12 亿 2836.3 万 5369.5 万 -2876.14 万 4811.24 万 3.39 亿 -2.19 亿 -2.38 亿 -4669.15 万 -8973.67 万 -7294.8 万 3614.07 万 -9780.48 万 2400.78 万 5087.74 万 -1.42 亿 -5387.81 万 1.01 亿 -1.36 亿 8676.04 万 -5563.18 万 -2.79 亿 5287.96 万 -4734.76 万 4607.27 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1407.46 万 -114.7% 9592.34 万 -7105.55 万 -9228.36 万 1.76 亿 -2.02 亿 -3.12 亿 2836.3 万 5369.5 万 -2876.14 万 4811.24 万 3.39 亿 -2.19 亿 -2.38 亿 -4669.15 万 -8973.67 万 -7294.8 万 3614.07 万 -9780.48 万 2400.78 万 5087.74 万 -1.42 亿 -5387.81 万 1.01 亿 -1.36 亿 8676.04 万 -5563.18 万 -2.79 亿 5287.96 万 -5301.37 万 5173.88 万
综合收益总额 11.91 亿 -19.5% 14.79 亿 14.45 亿 4.24 亿 11.26 亿 13.2 亿 7.08 亿 7.37 亿 8.96 亿 13.33 亿 9.07 亿 5.08 亿 2.38 亿 5.84 亿 8.89 亿 4.82 亿 8.22 亿 25.31 亿 23.27 亿 16.44 亿 17.35 亿 28.58 亿 9.97 亿 9.17 亿 7.53 亿 16.76 亿 9.26 亿 3.9 亿 4.86 亿 4.35 亿 4.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.42 亿 -21.3% 14.51 亿 13.39 亿 2.89 亿 10.27 亿 11.7 亿 6.04 亿 6.79 亿 8.69 亿 12.01 亿 8.58 亿 4.77 亿 2.34 亿 5.71 亿 8.6 亿 4.29 亿 8.28 亿 24.71 亿 23.18 亿 16.18 亿 17.19 亿 28.5 亿 9.72 亿 9.93 亿 7.67 亿 16.61 亿 9.46 亿 4.38 亿 4.92 亿 4.4 亿 4.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4978.75 万 72.1% 2893.49 万 1.06 亿 1.35 亿 9932.74 万 1.49 亿 1.05 亿 5730.54 万 2758.92 万 1.31 亿 4868.51 万 3126.97 万 440.88 万 1322.42 万 2968.82 万 5310.44 万 -593.33 万 5990.14 万 918.5 万 2548.57 万 1651.25 万 824.94 万 2431.95 万 -7629.91 万 -1433.68 万 1497.39 万 -2067.93 万 -4717.41 万 -510.17 万 -528.43 万 -566.61 万
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1298.86 亿 -2.1% 1237.46 亿 1308.62 亿 1235.53 亿 1220.18 亿 1162.75 亿 920.68 亿 934.57 亿
流动资产合计 801.85 亿 1.5% 744.28 亿 779.71 亿 735.86 亿 730.57 亿 812.45 亿 631.82 亿 703.69 亿
货币资金 139.07 亿 -6.2% 137.2 亿 158.7 亿 154.99 亿 151.67 亿 124.83 亿 65.72 亿 100.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 26.05 亿 -3.4% 16.22 亿 17.67 亿 40.11 亿 64.08 亿 42.84 亿 43.11 亿 137.87 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 273.51 亿 2.1% 246.01 亿 246.95 亿 282.02 亿 271.89 亿 329.57 亿 254.04 亿 229.44 亿
应收票据 5692.94 万 -44.8% 9355.97 万 8319.21 万 2.87 亿 3.59 亿 2.41 亿 - 13.68 亿
应收账款 272.94 亿 2.2% 245.08 亿 246.12 亿 279.15 亿 268.3 亿 327.15 亿 254.04 亿 229.44 亿
预付款项 44.82 亿 34.0% 31.66 亿 29.67 亿 26.32 亿 8.45 亿 8.8 亿 8.8 亿 7.25 亿
其他应收款合计 10.35 亿 15.3% 8.76 亿 7.05 亿 6.85 亿 12.44 亿 10.23 亿 10.77 亿 7.86 亿
存货 218.51 亿 -1.4% 225.64 亿 225.04 亿 142.03 亿 135.01 亿 146.52 亿 117.72 亿 95.51 亿
一年内到期的非流动资产 40.66 亿 -16.4% 36.07 亿 51.23 亿 48.86 亿 45.78 亿 103.67 亿 92.31 亿 88.36 亿
其他流动资产 25.08 亿 17.0% 28.85 亿 28.48 亿 25.14 亿 26.03 亿 23.08 亿 21.86 亿 23.04 亿
非流动资产合计 497.01 亿 -7.5% 493.18 亿 528.91 亿 499.67 亿 489.61 亿 350.3 亿 288.86 亿 230.88 亿
长期应收款 108.92 亿 -35.4% 105.73 亿 170.02 亿 182.86 亿 234.03 亿 130.1 亿 77.83 亿 36.59 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 5.55 亿 12.0% 4.69 亿 5.68 亿 2.77 亿 1.4 亿 - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5614.78 万 -47.7% 5644.07 万 8997.32 万 1.61 亿 - - - -
长期股权投资 44.63 亿 -0.6% 44.84 亿 44.97 亿 44.76 亿 41.9 亿 33.88 亿 39.08 亿 34.99 亿
其他权益工具投资 18.51 亿 -17.1% 17.6 亿 24.17 亿 21.86 亿 23.06 亿 22.79 亿 23.67 亿 22.68 亿
其他非流动金融资产 2.17 亿 7.6% 2.57 亿 2.52 亿 7699.29 万 1.11 亿 4.24 亿 2.77 亿 1.11 亿
固定资产 112.12 亿 0.0% 112.86 亿 109.35 亿 104.18 亿 67.73 亿 61.09 亿 58.03 亿 54.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 88.72 亿 35.7% 86.77 亿 56.74 亿 33.73 亿 25.23 亿 12.33 亿 9.33 亿 6.38 亿
使用权资产 4.55 亿 -6.8% 6.05 亿 5.08 亿 5.43 亿 4.45 亿 4.57 亿 4.14 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 49.75 亿 -4.6% 50.26 亿 50.85 亿 53.26 亿 54.72 亿 45.55 亿 40.48 亿 40.14 亿
开发支出 1223.14 万 -11.6% 1297.66 万 1576.95 万 1863.03 万 4599.09 万 2090.14 万 1515.76 万 8168.07 万
商誉 27.17 亿 2.6% 26.17 亿 26.77 亿 25.98 亿 19.45 亿 20.91 亿 20.53 亿 20.82 亿
长期待摊费用 4604.98 万 54.6% 4731.52 万 3633.58 万 1595.03 万 1456.51 万 1000.91 万 1323.49 万 1852.74 万
