2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1778.96 亿 8.2% 1649.63 亿 1744.46 亿 1666.32 亿 1638.08 亿 768.3 亿 750.78 亿 1134.47 亿
营业收入 1777.38 亿 8.2% 1648.23 亿 1743.67 亿 1665.53 亿 1636.58 亿 766.77 亿 749.33 亿 1133.6 亿
利息收入 1.58 亿 25.6% 1.4 亿 7951.5 万 7936.0 万 1.5 亿 1.53 亿 1.45 亿 8736.2 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1784.22 亿 7.9% 1669.06 亿 1703.91 亿 1701.37 亿 1491.16 亿 765.93 亿 760.83 亿 1137.0 亿
营业成本 1560.28 亿 8.8% 1457.22 亿 1487.68 亿 1519.25 亿 1311.56 亿 662.42 亿 663.37 亿 926.06 亿
利息支出 1829.52 万 -12.8% 2207.3 万 1936.2 万 2353.0 万 3493.6 万 3303.4 万 1723.0 万 7224.8 万
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 21.13 亿 -13.5% 20.54 亿 25.24 亿 19.51 亿 19.19 亿 8.87 亿 28.57 亿 88.87 亿
管理费用 47.65 亿 -2.0% 44.46 亿 47.83 亿 35.41 亿 43.93 亿 23.7 亿 18.95 亿 43.0 亿
财务费用 42.08 亿 -10.7% 41.79 亿 39.73 亿 34.23 亿 37.28 亿 23.57 亿 12.49 亿 9.73 亿
财务费用 - 利息费用 50.38 亿 2.3% 50.52 亿 49.22 亿 44.68 亿 41.25 亿 25.95 亿 19.58 亿 17.82 亿
财务费用 - 利息收入 7.12 亿 22.1% 6.88 亿 9.4 亿 7.24 亿 4.46 亿 4.05 亿 4.02 亿 6.22 亿
研发费用 102.51 亿 15.2% 94.33 亿 95.23 亿 86.34 亿 72.36 亿 44.03 亿 33.97 亿 46.78 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 10.39 亿 -4.4% 10.49 亿 8.02 亿 6.4 亿 6.48 亿 3.01 亿 3.31 亿 6.61 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - 7.91 亿 15.23 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - 3225.8 万 -
其他收益 23.87 亿 -23.3% 19.53 亿 35.38 亿 29.18 亿 19.68 亿 17.71 亿 19.01 亿 22.19 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加:投资收益 21.83 亿 112.3% 14.0 亿 25.92 亿 47.31 亿 39.05 亿 32.54 亿 34.43 亿 21.67 亿
其中:联营公司投资收益 17.07 亿 4338.9% 4.37 亿 13.64 亿 28.99 亿 32.18 亿 21.71 亿 16.57 亿 13.6 亿
汇兑收益 -27.94 万 -128.1% -36.2 万 51.6 万 1791.4 万 -122.4 万 -203.9 万 -1249.9 万 -4771.4 万
公允价值变动净收益 5.96 亿 342.7% 4.8 亿 2733.8 万 -1.39 亿 -1.47 亿 6.73 亿 4.74 亿 -387.9 万
资产处置收益 62.77 万 -97.2% 3846.8 万 -4141.6 万 -7982.5 万 -4043.4 万 270.8 万 115.7 万 1007.1 万
营业利润 -12.16 亿 55.4% -40.98 亿 51.84 亿 4.19 亿 173.72 亿 53.6 亿 39.77 亿 40.92 亿
加:营业外收入 9948.02 万 -59.8% 2.92 亿 7128.5 万 7.9 亿 3.52 亿 4.92 亿 1.29 亿 9.57 亿
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 2.21 亿 49.8% 1.47 亿 2.04 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.17 亿 4964.5 万 1.05 亿
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -1000.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -13.38 亿 49.1% -39.54 亿 50.52 亿 10.57 亿 175.84 亿 57.35 亿 40.56 亿 49.44 亿
减:所得税 5.07 亿 4378.3% 2.02 亿 2.71 亿 -7.31 亿 26.08 亿 6.7 亿 3.98 亿 8.79 亿
净利润 -18.45 亿 29.5% -41.56 亿 47.81 亿 17.88 亿 149.76 亿 50.65 亿 36.58 亿 40.65 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -18.45 亿 29.5% -41.56 亿 47.81 亿 17.88 亿 149.17 亿 49.19 亿 23.26 亿 35.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 5829.6 万 1.46 亿 13.32 亿 5.12 亿
归属于母公司所有者的净利润 30.86 亿 44.9% 15.64 亿 22.15 亿 2.61 亿 100.64 亿 43.88 亿 26.18 亿 34.68 亿
少数股东损益 -49.3 亿 -3.9% -57.2 亿 25.66 亿 15.27 亿 49.11 亿 6.77 亿 10.4 亿 5.97 亿
扣除非经常性损益后的净利润 19.99 亿 60.9% 2.98 亿 10.21 亿 -26.98 亿 94.44 亿 29.33 亿 2.35 亿 15.87 亿
基本每股收益 0.16 41.8% 0.08 0.12 0.02 0.75 0.34 0.2 0.26
稀释每股收益 0.16 41.7% 0.08 0.12 0.02 0.74 0.32 0.19 0.26
其他综合收益 -5910.85 万 -119.1% 1.83 亿 -1.89 亿 -3.27 亿 -2.44 亿 4.08 亿 4.89 亿 -16.63 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -6069.23 万 -123.3% 1.83 亿 -1.89 亿 -3.27 亿 -2.44 亿 4.08 亿 4.89 亿 -16.63 亿
综合收益总额 -19.04 亿 17.5% -39.73 亿 45.92 亿 14.61 亿 147.32 亿 54.73 亿 41.47 亿 24.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 30.48 亿 24.7% 17.69 亿 20.81 亿 -1.41 亿 98.0 亿 47.77 亿 29.23 亿 20.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -49.51 亿 -4.2% -57.43 亿 25.11 亿 16.02 亿 49.31 亿 6.96 亿 12.24 亿 3.27 亿
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 504.03 亿 10.7% 455.42 亿 401.19 亿 418.31 亿 428.28 亿 403.57 亿 399.46 亿 412.8 亿 479.76 亿 457.24 亿 394.66 亿 400.56 亿 420.15 亿 439.63 亿 405.98 亿 426.55 亿 466.73 亿 423.06 亿 321.74 亿 279.97 亿 194.14 亿 156.29 亿 137.9 亿 161.73 亿 150.44 亿 142.1 亿 296.51 亿 311.36 亿 297.3 亿 269.18 亿 256.64 亿
营业收入 503.83 亿 10.8% 454.84 亿 400.76 亿 417.94 亿 428.05 亿 403.15 亿 399.08 亿 412.58 亿 479.6 亿 457.05 亿 394.43 亿 400.38 亿 419.93 亿 439.55 亿 405.67 亿 426.18 亿 466.34 亿 422.62 亿 321.44 亿 279.67 亿 193.77 亿 155.91 亿 137.42 亿 161.15 亿 150.36 亿 141.81 亿 296.01 亿 311.23 亿 297.13 亿 268.94 亿 256.3 亿
利息收入 1969.91 万 -65.9% 5770.4 万 4391.8 万 3673.43 万 2359.87 万 4174.73 万 3792.47 万 2255.25 万 1549.95 万 1897.4 万 2248.9 万 1855.23 万 2222.87 万 789.53 万 3068.37 万 3668.76 万 3926.24 万 4374.87 万 3038.43 万 2999.03 万 3748.07 万 3828.49 万 4740.71 万 5801.12 万 776.48 万 2900.44 万 4993.96 万 1280.3 万 1646.0 万 2399.55 万 3410.35 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 506.29 亿 12.8% 449.02 亿 400.34 亿 428.56 亿 435.19 亿 401.65 亿 403.67 亿 413.84 亿 446.1 亿 439.06 亿 404.91 亿 411.88 亿 431.81 亿 457.63 亿 400.05 亿 403.63 亿 422.31 亿 376.54 亿 288.68 亿 268.94 亿 189.61 亿 162.44 亿 144.94 亿 169.33 亿 154.09 亿 145.38 亿 292.03 亿 324.86 亿 291.31 亿 265.63 亿 255.2 亿
营业成本 445.1 亿 13.2% 393.13 亿 347.7 亿 374.36 亿 379.02 亿 350.77 亿 353.07 亿 351.24 亿 393.76 亿 389.1 亿 353.58 亿 369.75 亿 384.28 亿 409.28 亿 355.95 亿 355.68 亿 375.2 亿 326.86 亿 253.83 亿 227.35 亿 167.67 亿 139.97 亿 127.44 亿 151.2 亿 138.6 亿 129.22 亿 244.35 亿 249.97 亿 246.9 亿 222.77 亿 206.41 亿
利息支出 443.74 万 1.0% 439.45 万 339.45 万 606.88 万 111.92 万 898.94 万 589.56 万 498.28 万 440.32 万 477.04 万 520.56 万 518.85 万 404.95 万 495.6 万 933.6 万 995.03 万 1242.17 万 780.9 万 475.5 万 706.6 万 969.0 万 908.23 万 719.57 万 410.04 万 481.76 万 -990.46 万 1821.66 万 2444.98 万 646.12 万 2433.42 万 1700.28 万
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6.44 亿 8.4% 5.94 亿 5.7 亿 3.05 亿 6.14 亿 5.73 亿 5.63 亿 6.92 亿 6.25 亿 6.86 亿 5.21 亿 4.94 亿 4.03 亿 5.81 亿 4.72 亿 3.66 亿 6.52 亿 5.71 亿 3.3 亿 3.39 亿 2.24 亿 1.65 亿 1.6 亿 2.75 亿 2.0 亿 2.0 亿 21.82 亿 22.95 亿 21.41 亿 23.63 亿 20.88 亿
管理费用 12.4 亿 21.8% 10.18 亿 11.82 亿 13.25 亿 11.18 亿 10.2 亿 9.84 亿 17.39 亿 10.28 亿 10.79 亿 9.37 亿 8.01 亿 10.23 亿 9.6 亿 7.57 亿 13.85 亿 9.85 亿 12.6 亿 7.63 亿 11.55 亿 4.46 亿 4.48 亿 3.22 亿 3.35 亿 2.93 亿 3.66 亿 9.01 亿 15.38 亿 9.12 亿 8.67 亿 9.82 亿
财务费用 12.99 亿 28.6% 10.1 亿 11.31 亿 7.68 亿 13.2 亿 9.91 亿 11.01 亿 13.03 亿 10.57 亿 7.08 亿 9.05 亿 9.52 亿 7.51 亿 7.29 亿 9.91 亿 9.0 亿 10.09 亿 10.79 亿 7.4 亿 9.04 亿 5.37 亿 5.31 亿 3.85 亿 3.63 亿 2.81 亿 2.95 亿 3.1 亿 5.01 亿 3068.93 万 -1049.03 万 4.52 亿
财务费用 - 利息费用 11.65 亿 -12.2% 13.27 亿 12.28 亿 13.18 亿 12.61 亿 11.36 亿 13.37 亿 11.91 亿 14.05 亿 11.8 亿 11.46 亿 13.12 亿 11.25 亿 10.31 亿 10.0 亿 9.82 亿 9.83 亿 11.94 亿 9.67 亿 9.32 亿 5.31 亿 5.79 亿 5.53 亿 4.27 亿 4.34 亿 4.38 亿 6.59 亿 3.56 亿 5.21 亿 4.86 亿 4.18 亿
财务费用 - 利息收入 1.71 亿 -24.8% 2.27 亿 1.26 亿 1.87 亿 1.19 亿 1.73 亿 2.08 亿 8175.3 万 4.43 亿 2.02 亿 2.13 亿 1.49 亿 2.49 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.17 亿 8395.32 万 1.04 亿 1.08 亿 4688.34 万 8849.92 万 1.62 亿 5499.04 万 1.07 亿 3994.49 万 2.0 亿 3517.5 万 2.02 亿 2.34 亿 1.51 亿
研发费用 26.52 亿 2.0% 26.0 亿 21.41 亿 28.57 亿 21.75 亿 21.94 亿 22.07 亿 23.21 亿 23.09 亿 22.98 亿 25.94 亿 17.72 亿 24.1 亿 24.09 亿 20.43 亿 20.04 亿 18.3 亿 18.63 亿 15.4 亿 16.02 亿 9.18 亿 10.45 亿 8.37 亿 7.94 亿 7.22 亿 7.19 亿 11.62 亿 14.22 亿 11.93 亿 11.72 亿 8.91 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2.8 亿 -22.6% 3.62 亿 2.36 亿 1.6 亿 3.88 亿 3.01 亿 1.99 亿 1.98 亿 2.12 亿 2.2 亿 1.71 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.3 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.07 亿 1.53 亿 6009.65 万 4838.12 万 3890.28 万 4130.68 万 4809.22 万 4635.99 万 1.95 亿 1.85 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.59 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.71 亿 6.39 亿 2.49 亿 3.45 亿 2.9 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2300.09 万 - - - -
其他收益 5.29 亿 -33.4% 7.95 亿 4.44 亿 6.19 亿 1.99 亿 8.03 亿 3.32 亿 17.76 亿 5.62 亿 6.68 亿 5.32 亿 3.91 亿 8.84 亿 6.66 亿 9.77 亿 7.32 亿 4.26 亿 4.67 亿 3.43 亿 5.17 亿 3.02 亿 3.32 亿 6.21 亿 4.62 亿 5.18 亿 4.57 亿 4.65 亿 5.38 亿 6.29 亿 6.93 亿 3.59 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加:投资收益 8.31 亿 97.5% 4.21 亿 4.1 亿 5.21 亿 4.57 亿 3.11 亿 1.11 亿 1.5 亿 1.28 亿 15.48 亿 7.66 亿 17.85 亿 11.65 亿 11.19 亿 6.61 亿 10.2 亿 9583.92 万 22.95 亿 4.93 亿 13.03 亿 6.11 亿 6.46 亿 6.94 亿 8.6 亿 5.76 亿 14.69 亿 5.36 亿 6.12 亿 4.61 亿 6.13 亿 4.81 亿
其中:联营公司投资收益 5.68 亿 107.7% 2.73 亿 3.09 亿 5.57 亿 -7036.18 万 -2893.85 万 -2035.05 万 1.58 亿 -1476.64 万 5.87 亿 6.34 亿 7.36 亿 4.05 亿 9.53 亿 8.04 亿 11.02 亿 8.01 亿 11.66 亿 1.49 亿 8.77 亿 4.12 亿 5.81 亿 3.01 亿 6.07 亿 3.97 亿 4.2 亿 2.34 亿 3.85 亿 3.6 亿 4.22 亿 1.93 亿
汇兑收益 29.71 万 95.0% 15.24 万 5.46 万 -78.35 万 53.75 万 -12.38 万 7789.0 57.36 万 23.74 万 253.38 万 -282.88 万 67.04 万 -710.74 万 1028.23 万 1406.87 万 -272.01 万 53.21 万 97.84 万 -1.44 万 -236.03 万 -36.77 万 50.61 万 18.29 万 -113.4 万 -30.0 万 -889.47 万 -217.03 万 -155.8 万 -2209.1 万 -1248.23 万 -1158.27 万
公允价值变动净收益 1.26 亿 -38.7% 2.05 亿 2.65 亿 27.97 万 3.47 亿 -4065.8 万 1.74 亿 -3.45 亿 -8011.19 万 3.01 亿 1.52 亿 -3.14 亿 5981.85 万 2.51 亿 -1.37 亿 -1.85 亿 3.52 亿 -2125.22 万 -2.93 亿 3.78 亿 1.8 亿 3.2 亿 -2.06 亿 1.13 亿 6495.06 万 3.51 亿 -5549.05 万 2.08 亿 -1.08 亿 -1.93 亿 8955.44 万
资产处置收益 608.89 万 377.2% -219.65 万 -82.25 万 -244.22 万 97.02 万 -3651.32 万 7645.32 万 -1815.77 万 1675.37 万 -2488.7 万 -1512.5 万 -5512.13 万 -107.27 万 -1906.37 万 -456.73 万 -6508.89 万 32.79 万 2416.75 万 15.95 万 177.67 万 -38.87 万 131.33 万 6658.0 -101.43 万 559.93 万 -301.73 万 -41.07 万 -1059.57 万 2053.77 万 436.51 万 -423.61 万
营业利润 7.04 亿 2947.6% 2309.53 万 4.15 亿 -23.58 亿 -11.75 亿 -9974.59 万 -4.65 亿 -9.89 亿 38.59 亿 22.7 亿 4362.1 万 -6.78 亿 -1.97 亿 -5.69 亿 18.63 亿 23.58 亿 45.56 亿 69.41 亿 35.17 亿 34.25 亿 11.75 亿 5.95 亿 1.65 亿 2.69 亿 7.15 亿 17.96 亿 11.97 亿 8.8 亿 13.29 亿 8.26 亿 10.58 亿
加:营业外收入 1633.51 万 -10.0% 1815.36 万 1167.14 万 5332.01 万 1080.19 万 2.04 亿 2352.85 万 943.79 万 3581.71 万 1587.71 万 1015.29 万 1.77 亿 1698.86 万 1505.42 万 5.81 亿 6730.73 万 1672.47 万 5700.5 万 2.11 亿 -401.42 万 444.92 万 3.5 亿 1.42 亿 49.79 万 8199.81 万 1515.48 万 3095.82 万 5.64 亿 4655.42 万 3.24 亿 2229.89 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 5604.48 万 -28.5% 7838.52 万 4157.18 万 4479.39 万 2445.71 万 5382.71 万 2431.29 万 4484.45 万 1.1 亿 4589.32 万 326.68 万 5438.99 万 4528.91 万 4351.83 万 887.37 万 9831.23 万 3015.47 万 729.26 万 469.44 万 8566.56 万 1250.74 万 808.59 万 1071.51 万 2617.62 万 464.88 万 1019.15 万 862.85 万 4095.24 万 1947.56 万 2169.07 万 2251.23 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.64 亿 1888.4% -3713.63 万 3.85 亿 -23.49 亿 -11.89 亿 5033.44 万 -4.66 亿 -10.24 亿 37.85 亿 22.4 亿 5050.71 万 -5.56 亿 -2.25 亿 -5.97 亿 24.36 亿 23.27 亿 45.43 亿 69.91 亿 37.23 亿 33.35 亿 11.67 亿 9.37 亿 2.96 亿 2.44 亿 7.92 亿 18.01 亿 12.19 亿 14.02 亿 13.57 亿 11.28 亿 10.57 亿
减:所得税 2.13 亿 53.8% 1.39 亿 1.77 亿 -2222.73 万 1.72 亿 1.85 亿 -1.33 亿 -2.36 亿 6.07 亿 -3894.92 万 -6084.98 万 -3.92 亿 -2.51 亿 -1.78 亿 8968.16 万 5.03 亿 6.89 亿 9.29 亿 4.87 亿 3.31 亿 1.74 亿 1.39 亿 2584.69 万 7319.34 万 4192.86 万 6960.67 万 2.13 亿 2.13 亿 1.81 亿 2.16 亿 2.69 亿
净利润 4.51 亿 356.4% -1.76 亿 2.08 亿 -23.27 亿 -13.61 亿 -1.35 亿 -3.34 亿 -7.88 亿 31.78 亿 22.79 亿 1.11 亿 -1.64 亿 2522.56 万 -4.19 亿 23.46 亿 18.24 亿 38.54 亿 60.62 亿 32.36 亿 30.03 亿 9.93 亿 7.99 亿 2.71 亿 1.7 亿 7.5 亿 17.31 亿 10.06 亿 11.89 亿 11.75 亿 9.13 亿 7.88 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.51 亿 356.4% -1.76 亿 2.08 亿 -23.27 亿 -13.61 亿 -1.35 亿 -3.34 亿 -7.88 亿 31.78 亿 22.79 亿 1.11 亿 -1.64 亿 2522.56 万 -4.19 亿 23.46 亿 18.24 亿 38.54 亿 60.04 亿 32.36 亿 28.57 亿 9.93 亿 7.99 亿 2.71 亿 1.7 亿 7.5 亿 3.99 亿 10.06 亿 6.77 亿 11.75 亿 9.13 亿 7.88 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -744.0 744.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.63 亿 33.6% 8.71 亿 10.13 亿 3879.22 万 5.3 亿 7.55 亿 2.4 亿 6.04 亿 12.71 亿 8.89 亿 -5.49 亿 -1934.51 万 -3.83 亿 -6.89 亿 13.53 亿 9.54 亿 23.08 亿 43.98 亿 24.04 亿 23.63 亿 8.17 亿 8.0 亿 4.08 亿 4043.5 万 4.85 亿 13.13 亿 7.79 亿 9.79 亿 9.04 亿 8.55 亿 7.31 亿
少数股东损益 -7.12 亿 31.9% -10.47 亿 -8.05 亿 -23.66 亿 -18.91 亿 -8.9 亿 -5.74 亿 -13.91 亿 19.07 亿 13.9 亿 6.6 亿 -1.45 亿 4.08 亿 2.7 亿 9.93 亿 8.71 亿 15.45 亿 16.63 亿 8.32 亿 6.41 亿 1.75 亿 -139.41 万 -1.38 亿 1.3 亿 2.65 亿 4.18 亿 2.27 亿 2.11 亿 2.71 亿 5769.38 万 5720.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.7 亿 44.8% 6.01 亿 9.58 亿 -4.3 亿 1.7 亿 4.88 亿 7071.65 万 5.14 亿 11.08 亿 1.3 亿 -7.3 亿 -8.12 亿 -12.6 亿 -12.38 亿 6.12 亿 8.77 亿 30.5 亿 33.86 亿 21.3 亿 20.73 亿 6.78 亿 2.92 亿 -1.1 亿 -2.68 亿 2.53 亿 -3.1 亿 5.61 亿 -740.79 万 6.01 亿 4.72 亿 5.21 亿
基本每股收益 0.06 25.8% 0.05 0.05 0.0 0.03 0.04 0.01 0.03 0.07 0.05 -0.03 -0.0 -0.03 -0.06 0.1 0.07 0.17 0.33 0.18 0.18 0.06 0.06 0.03 0.0 0.04 0.1 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05
稀释每股收益 0.06 25.2% 0.05 0.05 0.0 0.03 0.04 0.01 0.03 0.07 0.05 -0.03 -0.0 -0.03 -0.06 0.1 0.09 0.16 0.31 0.17 0.17 0.06 0.06 0.03 0.0 0.04 0.1 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05
其他综合收益 4050.9 万 182.6% -4907.04 万 -8483.16 万 3428.46 万 -2658.76 万 1.14 亿 6068.1 万 1.61 亿 1.01 亿 -4.77 亿 2584.8 万 2.73 亿 -2.27 亿 -4.81 亿 1.08 亿 -8319.89 万 5668.49 万 -3740.11 万 -1.8 亿 2.23 亿 2.74 亿 1.12 亿 -2.01 亿 234.6 万 -2607.1 万 1.52 亿 3.6 亿 -3.08 亿 -8.83 亿 -12.6 亿 7.87 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 5703.86 万 381.1% -2028.94 万 -1.14 亿 1617.11 万 -847.41 万 1.24 亿 5057.66 万 9387.94 万 1.68 亿 -4.99 亿 4800.68 万 3.31 亿 -2.85 亿 -4.31 亿 5836.88 万 -6973.42 万 4322.02 万 -6575.17 万 -1.52 亿 1.87 亿 3.1 亿 4703.72 万 -1.36 亿 1.66 亿 -1.9 亿 3.3 亿 1.83 亿 -4.59 亿 -7.31 亿 -10.89 亿 6.16 亿
综合收益总额 4.91 亿 318.5% -2.25 亿 1.23 亿 -22.93 亿 -13.87 亿 -2022.81 万 -2.73 亿 -6.26 亿 32.78 亿 18.02 亿 1.37 亿 1.09 亿 -2.02 亿 -9.0 亿 24.54 亿 17.41 亿 39.1 亿 60.24 亿 30.56 亿 32.26 亿 12.66 亿 9.11 亿 6938.63 万 1.73 亿 7.24 亿 18.83 亿 13.66 亿 8.82 亿 2.92 亿 -3.47 亿 15.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.7 亿 29.8% 9.01 亿 8.99 亿 7760.94 万 5.18 亿 8.83 亿 2.91 亿 7.53 亿 13.52 亿 4.77 亿 -5.01 亿 2.36 亿 -6.86 亿 -11.02 亿 14.11 亿 8.64 亿 23.7 亿 43.14 亿 22.52 亿 25.31 亿 11.06 亿 8.67 亿 2.72 亿 2276.41 万 4.58 亿 14.8 亿 9.62 亿 7.89 亿 1.45 亿 -2.07 亿 13.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6.78 亿 39.8% -11.26 亿 -7.76 亿 -23.7 亿 -19.06 亿 -9.03 亿 -5.63 亿 -13.79 亿 19.26 亿 13.25 亿 6.38 亿 -1.27 亿 4.84 亿 2.03 亿 10.43 亿 8.77 亿 15.4 亿 17.1 亿 8.04 亿 6.96 亿 1.6 亿 4334.83 万 -2.03 亿 1.5 亿 2.66 亿 4.03 亿 4.05 亿 9249.71 万 1.47 亿 -1.41 亿 2.28 亿
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 3877.23 亿 -1.0% 3782.52 亿 3828.59 亿 3599.96 亿 3087.5 亿 2579.08 亿 1648.45 亿 1927.64 亿
流动资产合计 1126.04 亿 0.7% 953.73 亿 1022.98 亿 954.93 亿 871.83 亿 656.88 亿 481.56 亿 803.08 亿
货币资金 225.2 亿 -17.2% 230.08 亿 219.24 亿 353.79 亿 313.94 亿 217.09 亿 186.48 亿 268.01 亿
拆出资金 350.37 万 - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 272.09 亿 15.6% 165.61 亿 231.84 亿 127.04 亿 76.01 亿 53.0 亿 60.75 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 11.38 亿
衍生金融资产 1.03 亿 -35.6% 1.72 亿 1.08 亿 3.61 亿 7092.9 万 4.54 亿 1.59 亿 -
应收票据及应收账款 248.98 亿 0.8% 224.32 亿 226.19 亿 145.65 亿 190.15 亿 131.53 亿 85.69 亿 178.77 亿
应收票据 1.66 亿 -48.1% 1.9 亿 6.15 亿 5.13 亿 7.76 亿 5.96 亿 2.29 亿 42.72 亿
应收账款 247.32 亿 1.5% 222.42 亿 220.04 亿 140.52 亿 182.39 亿 125.58 亿 83.4 亿 136.04 亿
预付款项 25.16 亿 -23.8% 20.9 亿 29.46 亿 35.94 亿 23.06 亿 13.56 亿 3.64 亿 11.95 亿
其他应收款合计 41.68 亿 -6.5% 47.23 亿 57.07 亿 40.33 亿 44.59 亿 27.94 亿 27.5 亿 57.19 亿
存货 212.49 亿 3.3% 175.94 亿 184.82 亿 180.01 亿 140.83 亿 88.35 亿 56.78 亿 198.88 亿
一年内到期的非流动资产 7.76 亿 - 8.5 亿 5.81 亿 - - - - -
其他流动资产 74.8 亿 17.4% 67.16 亿 52.87 亿 54.39 亿 58.03 亿 93.67 亿 59.12 亿 76.24 亿
非流动资产合计 2751.19 亿 -1.6% 2828.78 亿 2805.61 亿 2645.03 亿 2215.66 亿 1922.2 亿 1166.89 亿 1124.56 亿
长期应收款 4.07 亿 -37.9% 4.44 亿 7.2 亿 6.31 亿 6.51 亿 7.79 亿 - -
