更多关联指标

指标 走势 美迪凯 【光学元件】行业中位数 历史分位数
总市值 54.9 亿元 63.91 亿元 78%
市销率 9.8 倍 3.85 倍 39%
市净率 4.1 倍 3.45 倍 83%
市盈率 -53.9 倍 37.1 倍 11%
股息率 0.0 % 0.2 % 0%
PSG 0.2 倍 0.1 倍 50%
PEG 1.4 倍 0.2 倍 94%
指标 走势 美迪凯 【光学元件】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -8.9 % 0.95 % 0%
营业收入 5.95 亿 元 14.66 亿 元 100%
毛利率 17.5 % 17.4 % 0%
期间费用率 17.0 % 9.4 % 86%
营业利润率 -25.5 % 2.25 % 23%
息税前利润率 -18.9 % 3.2 % 27%
净利率 -20.5 % 1.95 % 23%
扣非净利率 -20.2 % 0.7 % 14%
每股收益EPS -0.3 元 0.1 元 0%
指标 走势 美迪凯 【光学元件】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.2 次/年 0.5 次/年 0%
存货周转率 4.1 次/年 3.85 次/年 62%
应收账款周转率 5.6 次/年 3.5 次/年 5%
应付账款周转率 2.5 次/年 3.85 次/年 33%
完整生意周期 153.9 天 198.65 天 81%
缺钱天数 10.4 天 108.25 天 57%
流动资产周转率 1.3 次/年 1.0 次/年 76%
固定资产周转率 0.4 次/年 2.2 次/年 14%
指标 走势 美迪凯 【光学元件】行业中位数 历史分位数
权益乘数 2.3 倍 1.7 倍 100%
资产负债率 54.7 % 40.75 % 100%
长期资金占重资产比率 103.1 % 214.85 % 9%
流动比率 59.9 % 164.1 % 14%
速动比率 44.6 % 130.25 % 14%
利息保障倍数 -2.9 倍 2.0 倍 36%
指标 走势 美迪凯 【光学元件】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 16.4 % 13.05 % 25%
现金再投资比率 -21.8 % -13.2 % 0%
自由现金流 -3.68 亿 元 1825.93 万 元 38%
指标 走势 美迪凯 【光学元件】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -66.1 % -6.55 % 45%
营业收入增长率 41.1 % 7.4 % 64%
净利润增长率 -39.0 % 3.5 % 45%
每股收益增长率 -47.6 % -0.35 % 59%
自由现金流增长率 43.9 % -5.55 % 86%