更多关联指标

指标 走势 新华百货 【多业态零售】行业中位数 历史分位数
总市值 29.5 亿元 54.8 亿元 21%
市销率 0.5 倍 2.8 倍 21%
市净率 1.3 倍 1.6 倍 12%
市盈率 22.2 倍 34.5 倍 14%
股息率 1.9 % 0.6 % 98%
PSG -0.3 倍 -0.2 倍 10%
PEG 0.7 倍 -0.45 倍 74%
指标 走势 新华百货 【多业态零售】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 4.2 % 0.6 % 24%
营业收入 60.63 亿 元 20.58 亿 元 60%
毛利率 25.8 % 33.35 % 86%
期间费用率 22.6 % 27.65 % 79%
营业利润率 2.9 % 4.4 % 40%
息税前利润率 5.0 % 8.45 % 95%
净利率 1.8 % 3.3 % 33%
扣非净利率 1.6 % 0.65 % 29%
每股收益EPS 0.6 元 0.06 元 57%
指标 走势 新华百货 【多业态零售】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.7 次/年 0.3 次/年 1%
存货周转率 7.6 次/年 5.0 次/年 27%
应收账款周转率 19.5 次/年 29.15 次/年 3%
应付账款周转率 5.5 次/年 4.25 次/年 36%
完整生意周期 66.9 天 80.65 天 81%
缺钱天数 0.1 天 8.7 天 95%
流动资产周转率 3.3 次/年 1.15 次/年 39%
固定资产周转率 2.6 次/年 2.85 次/年 1%
指标 走势 新华百货 【多业态零售】行业中位数 历史分位数
权益乘数 3.7 倍 2.3 倍 86%
资产负债率 76.2 % 51.4 % 90%
长期资金占重资产比率 205.1 % 429.55 % 79%
流动比率 53.2 % 94.9 % 10%
速动比率 36.3 % 55.55 % 18%
利息保障倍数 2.1 倍 1.95 倍 89%
指标 走势 新华百货 【多业态零售】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 34.5 % 13.5 % 91%
现金再投资比率 -12.3 % -9.05 % 33%
自由现金流 10.62 亿 元 1.77 亿 元 100%
指标 走势 新华百货 【多业态零售】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -1.8 % -27.35 % 50%
营业收入增长率 -1.8 % -6.75 % 11%
净利润增长率 33.1 % -23.15 % 68%
每股收益增长率 27.7 % -21.05 % 76%
自由现金流增长率 155.1 % -13.65 % 86%