更多关联指标

指标 走势 天地源 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总市值 28.0 亿元 67.98 亿元 26%
市销率 0.2 倍 2.3 倍 0%
市净率 1.0 倍 1.0 倍 57%
市盈率 -2.5 倍 -2.0 倍 12%
股息率 0.0 % 0.0 % 0%
PSG 0.0 倍 0.0 倍 12%
PEG 0.0 倍 0.0 倍 40%
指标 走势 天地源 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -40.8 % -4.8 % 0%
营业收入 110.27 亿 元 32.83 亿 元 94%
毛利率 13.6 % 18.1 % 11%
期间费用率 6.8 % 17.8 % 31%
营业利润率 -5.7 % -7.7 % 0%
息税前利润率 -3.0 % -2.0 % 0%
净利率 -11.4 % -11.4 % 0%
扣非净利率 -12.3 % -12.3 % 0%
每股收益EPS -1.6 元 -0.15 元 0%
指标 走势 天地源 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.4 次/年 0.1 次/年 82%
存货周转率 0.4 次/年 0.3 次/年 65%
应收账款周转率 260.3 次/年 15.2 次/年 97%
应付账款周转率 2.5 次/年 2.0 次/年 44%
完整生意周期 888.6 天 1386.7 天 20%
缺钱天数 745.2 天 1245.7 天 21%
流动资产周转率 0.4 次/年 0.2 次/年 75%
固定资产周转率 62.0 次/年 8.8 次/年 89%
指标 走势 天地源 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
权益乘数 9.4 倍 3.4 倍 86%
资产负债率 86.5 % 68.2 % 78%
长期资金占重资产比率 5901.5 % 3149.4 % 53%
流动比率 141.9 % 175.1 % 4%
速动比率 30.5 % 49.9 % 0%
利息保障倍数 -1.1 倍 0.0 倍 0%
指标 走势 天地源 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 2.0 % 4.2 % 63%
现金再投资比率 -85.5 % -18.6 % 2%
自由现金流 4.07 亿 元 2.05 亿 元 72%
指标 走势 天地源 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -331.3 % -66.7 % 0%
营业收入增长率 23.8 % -7.6 % 60%
净利润增长率 -540.4 % -37.6 % 0%
每股收益增长率 -356.0 % -31.8 % 0%
自由现金流增长率 -64.1 % 86.4 % 36%