更多关联指标

指标 走势 恒达新材 【特种纸】行业中位数 历史分位数
总市值 24.4 亿元 51.89 亿元 62%
市销率 2.4 倍 1.45 倍 38%
市净率 1.8 倍 1.5 倍 62%
市盈率 38.4 倍 24.1 倍 88%
股息率 1.3 % 0.6 % 38%
PSG 0.4 倍 0.0 倍 88%
PEG -64.0 倍 -0.5 倍 0%
指标 走势 恒达新材 【特种纸】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 4.4 % 1.0 % 33%
营业收入 10.57 亿 元 33.55 亿 元 100%
毛利率 14.8 % 11.95 % 33%
期间费用率 4.4 % 5.15 % 50%
营业利润率 7.5 % 3.3 % 17%
息税前利润率 7.5 % 4.55 % 25%
净利率 6.6 % 2.85 % 17%
扣非净利率 5.7 % 1.4 % 17%
每股收益EPS 0.8 元 0.1 元 50%
指标 走势 恒达新材 【特种纸】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.6 次/年 0.6 次/年 0%
存货周转率 2.3 次/年 4.8 次/年 50%
应收账款周转率 5.3 次/年 7.25 次/年 10%
应付账款周转率 9.1 次/年 7.95 次/年 80%
完整生意周期 225.6 天 142.25 天 60%
缺钱天数 185.4 天 89.2 天 70%
流动资产周转率 1.0 次/年 1.4 次/年 30%
固定资产周转率 2.2 次/年 1.85 次/年 10%
指标 走势 恒达新材 【特种纸】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.2 倍 1.95 倍 17%
资产负债率 17.3 % 47.2 % 33%
长期资金占重资产比率 276.1 % 163.95 % 33%
流动比率 594.0 % 147.95 % 67%
速动比率 375.4 % 91.75 % 67%
利息保障倍数 264.0 倍 2.65 倍 75%
指标 走势 恒达新材 【特种纸】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -35.2 % 8.9 % 0%
现金再投资比率 -11.1 % -40.35 % 15%
自由现金流 -9098.28 万 元 -8045.67 万 元 11%
指标 走势 恒达新材 【特种纸】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -4.4 % -54.45 % 42%
营业收入增长率 5.3 % 2.0 % 17%
净利润增长率 -0.6 % -35.1 % 33%
每股收益增长率 3.2 % -41.45 % 50%
自由现金流增长率 -186.5 % -49.65 % 17%