更多关联指标

指标 走势 蓝思科技 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
总市值 1769.2 亿元 89.46 亿元 100%
市销率 2.4 倍 3.6 倍 55%
市净率 3.7 倍 4.25 倍 62%
市盈率 45.3 倍 44.4 倍 69%
股息率 1.2 % 0.4 % 52%
PSG 0.2 倍 0.1 倍 74%
PEG 6.4 倍 0.25 倍 90%
指标 走势 蓝思科技 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 7.7 % 4.4 % 67%
营业收入 773.32 亿 元 21.87 亿 元 100%
毛利率 15.4 % 19.5 % 2%
期间费用率 4.1 % 9.15 % 0%
营业利润率 5.9 % 3.45 % 35%
息税前利润率 6.2 % 4.65 % 52%
净利率 5.3 % 3.65 % 17%
扣非净利率 5.0 % 3.0 % 61%
每股收益EPS 0.8 元 0.36 元 72%
指标 走势 蓝思科技 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.9 次/年 0.7 次/年 77%
存货周转率 8.3 次/年 4.8 次/年 91%
应收账款周转率 6.6 次/年 3.6 次/年 73%
应付账款周转率 4.4 次/年 3.6 次/年 75%
完整生意周期 99.6 天 180.05 天 16%
缺钱天数 16.0 天 77.9 天 11%
流动资产周转率 2.6 次/年 1.2 次/年 93%
固定资产周转率 2.1 次/年 3.15 次/年 98%
指标 走势 蓝思科技 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.6 倍 1.8 倍 4%
资产负债率 38.4 % 43.6 % 9%
长期资金占重资产比率 149.2 % 244.9 % 67%
流动比率 126.6 % 165.35 % 67%
速动比率 93.4 % 125.8 % 63%
利息保障倍数 15.7 倍 7.0 倍 98%
指标 走势 蓝思科技 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 44.0 % 14.7 % 74%
现金再投资比率 0.3 % -13.15 % 91%
自由现金流 19.4 亿 元 994.45 万 元 66%
指标 走势 蓝思科技 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 21.9 % -9.55 % 65%
营业收入增长率 15.6 % 14.2 % 35%
净利润增长率 7.1 % 3.15 % 37%
每股收益增长率 7.9 % 2.5 % 48%
自由现金流增长率 -65.4 % -23.7 % 37%