更多关联指标

指标 走势 富邦科技 【复合肥】行业中位数 历史分位数
总市值 26.0 亿元 70.09 亿元 67%
市销率 2.0 倍 1.7 倍 10%
市净率 1.8 倍 1.9 倍 36%
市盈率 30.6 倍 19.3 倍 36%
股息率 0.8 % 0.9 % 64%
PSG 0.3 倍 0.1 倍 50%
PEG -1.8 倍 0.2 倍 31%
指标 走势 富邦科技 【复合肥】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 5.3 % 5.5 % 34%
营业收入 13.21 亿 元 44.03 亿 元 100%
毛利率 24.7 % 17.7 % 8%
期间费用率 12.5 % 7.3 % 2%
营业利润率 8.0 % 6.8 % 12%
息税前利润率 8.0 % 7.2 % 94%
净利率 6.4 % 5.4 % 14%
扣非净利率 5.8 % 4.8 % 10%
每股收益EPS 0.3 元 0.42 元 50%
指标 走势 富邦科技 【复合肥】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.7 次/年 0.6 次/年 96%
存货周转率 5.1 次/年 4.9 次/年 89%
应收账款周转率 3.9 次/年 7.0 次/年 91%
应付账款周转率 18.6 次/年 6.6 次/年 100%
完整生意周期 165.7 天 135.2 天 6%
缺钱天数 146.1 天 68.7 天 15%
流动资产周转率 1.4 次/年 1.4 次/年 85%
固定资产周转率 4.2 次/年 2.1 次/年 57%
指标 走势 富邦科技 【复合肥】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.4 倍 1.9 倍 40%
资产负债率 25.2 % 43.4 % 40%
长期资金占重资产比率 523.1 % 168.0 % 34%
流动比率 322.7 % 134.7 % 70%
速动比率 254.2 % 92.3 % 68%
利息保障倍数 0.0 倍 8.9 倍 0%
指标 走势 富邦科技 【复合肥】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 25.4 % 16.1 % 47%
现金再投资比率 -12.9 % -18.7 % 25%
自由现金流 5416.85 万 元 -1600.88 万 元 67%
指标 走势 富邦科技 【复合肥】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -28.9 % 1.5 % 26%
营业收入增长率 7.5 % 9.7 % 32%
净利润增长率 -17.0 % 11.1 % 22%
每股收益增长率 -21.0 % 7.6 % 30%
自由现金流增长率 -9.8 % 1.7 % 40%