更多关联指标

指标 走势 硕贝德 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
总市值 107.0 亿元 89.46 亿元 100%
市销率 4.8 倍 3.6 倍 76%
市净率 10.7 倍 4.25 倍 79%
市盈率 -314.4 倍 44.4 倍 0%
股息率 0.0 % 0.4 % 0%
PSG 0.1 倍 0.1 倍 38%
PEG -3.5 倍 0.25 倍 19%
指标 走势 硕贝德 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -1.9 % 4.4 % 28%
营业收入 25.23 亿 元 21.87 亿 元 100%
毛利率 21.8 % 19.5 % 50%
期间费用率 11.9 % 9.15 % 28%
营业利润率 0.3 % 3.45 % 36%
息税前利润率 1.4 % 4.65 % 67%
净利率 -0.2 % 3.65 % 33%
扣非净利率 -0.7 % 3.0 % 29%
每股收益EPS -0.0 元 0.36 元 26%
指标 走势 硕贝德 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.8 次/年 0.7 次/年 45%
存货周转率 4.7 次/年 4.8 次/年 49%
应收账款周转率 2.4 次/年 3.6 次/年 5%
应付账款周转率 4.0 次/年 3.6 次/年 36%
完整生意周期 227.2 天 180.05 天 82%
缺钱天数 136.9 天 77.9 天 78%
流动资产周转率 1.3 次/年 1.2 次/年 44%
固定资产周转率 4.2 次/年 3.15 次/年 85%
指标 走势 硕贝德 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
权益乘数 3.2 倍 1.8 倍 83%
资产负债率 66.2 % 43.6 % 90%
长期资金占重资产比率 199.1 % 244.9 % 48%
流动比率 107.5 % 165.35 % 33%
速动比率 84.6 % 125.8 % 34%
利息保障倍数 1.1 倍 7.0 倍 69%
指标 走势 硕贝德 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -9.2 % 14.7 % 5%
现金再投资比率 -90.2 % -13.15 % 12%
自由现金流 -2.93 亿 元 994.45 万 元 9%
指标 走势 硕贝德 【消费电子零部件及组装】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -3.1 % -9.55 % 48%
营业收入增长率 43.7 % 14.2 % 71%
净利润增长率 89.1 % 3.15 % 81%
每股收益增长率 54.3 % 2.5 % 72%
自由现金流增长率 -84.5 % -23.7 % 31%