更多关联指标

指标 走势 好利科技 【其他电子】行业中位数 历史分位数
总市值 26.3 亿元 76.06 亿元 36%
市销率 6.0 倍 4.3 倍 0%
市净率 4.8 倍 5.1 倍 19%
市盈率 54.3 倍 73.2 倍 2%
股息率 0.2 % 0.2 % 48%
PSG 0.3 倍 0.1 倍 38%
PEG 2.8 倍 0.9 倍 69%
指标 走势 好利科技 【其他电子】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 7.1 % 4.3 % 83%
营业收入 4.23 亿 元 21.25 亿 元 98%
毛利率 34.8 % 22.3 % 19%
期间费用率 15.8 % 8.9 % 19%
营业利润率 10.9 % 3.9 % 15%
息税前利润率 11.1 % 4.2 % 62%
净利率 9.8 % 3.6 % 15%
扣非净利率 9.1 % 3.3 % 34%
每股收益EPS 0.2 元 0.29 元 36%
指标 走势 好利科技 【其他电子】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.7 次/年 0.7 次/年 96%
存货周转率 3.3 次/年 4.3 次/年 85%
应收账款周转率 3.0 次/年 3.3 次/年 39%
应付账款周转率 5.5 次/年 5.5 次/年 57%
完整生意周期 233.0 天 193.6 天 24%
缺钱天数 166.5 天 118.7 天 28%
流动资产周转率 1.0 次/年 1.2 次/年 89%
固定资产周转率 2.3 次/年 5.1 次/年 85%
指标 走势 好利科技 【其他电子】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.2 倍 1.9 倍 40%
资产负债率 16.1 % 45.0 % 51%
长期资金占重资产比率 276.2 % 467.0 % 100%
流动比率 456.7 % 173.1 % 51%
速动比率 363.4 % 140.6 % 43%
利息保障倍数 41.9 倍 4.3 倍 77%
指标 走势 好利科技 【其他电子】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 9.8 % 7.6 % 25%
现金再投资比率 -1.5 % -31.9 % 46%
自由现金流 1.1 万 元 -1240.87 万 元 46%
指标 走势 好利科技 【其他电子】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 14.3 % 7.5 % 72%
营业收入增长率 20.2 % 13.9 % 72%
净利润增长率 19.5 % 16.0 % 66%
每股收益增长率 15.8 % 15.8 % 66%
自由现金流增长率 -100.0 % -60.7 % 28%