更多关联指标

指标 走势 好想你 【零食】行业中位数 历史分位数
总市值 41.6 亿元 54.15 亿元 43%
市销率 2.7 倍 2.1 倍 69%
市净率 1.3 倍 2.6 倍 48%
市盈率 -74.9 倍 25.7 倍 17%
股息率 10.5 % 2.2 % 81%
PSG -0.2 倍 0.1 倍 7%
PEG -1.0 倍 -0.3 倍 17%
指标 走势 好想你 【零食】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -0.2 % 6.1 % 44%
营业收入 15.55 亿 元 31.23 亿 元 63%
毛利率 25.5 % 29.7 % 26%
期间费用率 25.2 % 18.6 % 40%
营业利润率 0.0 % 6.7 % 29%
息税前利润率 1.5 % 7.8 % 73%
净利率 -1.2 % 5.7 % 24%
扣非净利率 -0.5 % 3.9 % 44%
每股收益EPS -0.0 元 0.5 元 27%
指标 走势 好想你 【零食】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.3 次/年 0.8 次/年 7%
存货周转率 4.6 次/年 8.3 次/年 81%
应收账款周转率 14.0 次/年 20.0 次/年 49%
应付账款周转率 11.6 次/年 9.8 次/年 44%
完整生意周期 106.1 天 64.8 天 19%
缺钱天数 74.6 天 26.5 天 15%
流动资产周转率 0.8 次/年 1.8 次/年 25%
固定资产周转率 1.8 次/年 3.5 次/年 24%
指标 走势 好想你 【零食】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.4 倍 1.6 倍 45%
资产负债率 28.5 % 38.3 % 58%
长期资金占重资产比率 406.7 % 269.8 % 65%
流动比率 249.0 % 189.4 % 34%
速动比率 214.7 % 145.5 % 53%
利息保障倍数 0.9 倍 17.7 倍 73%
指标 走势 好想你 【零食】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 21.6 % 42.1 % 57%
现金再投资比率 -26.9 % -7.5 % 30%
自由现金流 2867.25 万 元 1.08 亿 元 72%
指标 走势 好想你 【零食】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 86.7 % -34.3 % 89%
营业收入增长率 -14.3 % 0.8 % 11%
净利润增长率 75.0 % -30.0 % 73%
每股收益增长率 87.6 % -30.0 % 76%
自由现金流增长率 -82.9 % -25.6 % 39%