更多关联指标

指标 走势 晶澳科技 【光伏电池组件】行业中位数 历史分位数
总市值 434.9 亿元 121.75 亿元 60%
市销率 0.8 倍 2.5 倍 14%
市净率 1.8 倍 2.6 倍 14%
市盈率 -6.8 倍 -3.3 倍 19%
股息率 0.0 % 0.3 % 0%
PSG -0.0 倍 -0.0 倍 36%
PEG 0.0 倍 0.0 倍 21%
指标 走势 晶澳科技 【光伏电池组件】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -26.0 % -2.45 % 12%
营业收入 525.82 亿 元 53.6 亿 元 80%
毛利率 -1.4 % 9.3 % 0%
期间费用率 5.7 % 7.95 % 20%
营业利润率 -15.2 % -1.3 % 20%
息税前利润率 -12.7 % -0.2 % 0%
净利率 -14.9 % 0.65 % 20%
扣非净利率 -13.6 % -1.3 % 23%
每股收益EPS -2.4 元 0.05 元 0%
指标 走势 晶澳科技 【光伏电池组件】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.5 次/年 0.4 次/年 44%
存货周转率 4.6 次/年 4.45 次/年 68%
应收账款周转率 5.7 次/年 3.2 次/年 56%
应付账款周转率 5.6 次/年 3.25 次/年 63%
完整生意周期 143.0 天 211.4 天 44%
缺钱天数 78.0 天 130.7 天 35%
流动资产周转率 1.0 次/年 0.8 次/年 56%
固定资产周转率 1.3 次/年 2.2 次/年 26%
指标 走势 晶澳科技 【光伏电池组件】行业中位数 历史分位数
权益乘数 4.0 倍 2.55 倍 100%
资产负债率 74.9 % 60.4 % 100%
长期资金占重资产比率 144.5 % 220.5 % 30%
流动比率 116.9 % 138.3 % 44%
速动比率 92.4 % 97.3 % 55%
利息保障倍数 -5.1 倍 -0.85 倍 0%
指标 走势 晶澳科技 【光伏电池组件】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 16.6 % 3.35 % 67%
现金再投资比率 -18.0 % -26.05 % 64%
自由现金流 35.73 亿 元 -9649.05 万 元 97%
指标 走势 晶澳科技 【光伏电池组件】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -1699.4 % -51.4 % 2%
营业收入增长率 -30.7 % -10.5 % 12%
净利润增长率 -1141.5 % -38.5 % 8%
每股收益增长率 -3816.7 % -42.6 % 2%
自由现金流增长率 131.2 % 23.6 % 84%