更多关联指标

指标 走势 合肥城建 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总市值 62.7 亿元 67.98 亿元 79%
市销率 0.6 倍 2.3 倍 2%
市净率 1.0 倍 1.0 倍 29%
市盈率 -106.4 倍 -2.0 倍 0%
股息率 0.0 % 0.0 % 0%
PSG -0.1 倍 0.0 倍 5%
PEG 0.8 倍 0.0 倍 90%
指标 走势 合肥城建 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -3.7 % -4.8 % 0%
营业收入 86.19 亿 元 32.83 亿 元 96%
毛利率 9.8 % 18.1 % 0%
期间费用率 9.0 % 17.8 % 73%
营业利润率 -0.4 % -7.7 % 0%
息税前利润率 3.8 % -2.0 % 58%
净利率 -1.1 % -11.4 % 0%
扣非净利率 -2.8 % -12.3 % 0%
每股收益EPS -0.2 元 -0.15 元 0%
指标 走势 合肥城建 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.2 次/年 0.1 次/年 7%
存货周转率 0.3 次/年 0.3 次/年 33%
应收账款周转率 20.4 次/年 15.2 次/年 68%
应付账款周转率 3.5 次/年 2.0 次/年 53%
完整生意周期 1116.2 天 1386.7 天 46%
缺钱天数 1012.5 天 1245.7 天 47%
流动资产周转率 0.3 次/年 0.2 次/年 33%
固定资产周转率 60.4 次/年 8.8 次/年 72%
指标 走势 合肥城建 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
权益乘数 5.7 倍 3.4 倍 76%
资产负债率 72.0 % 68.2 % 53%
长期资金占重资产比率 1.24 万 % 3149.4 % 88%
流动比率 178.7 % 175.1 % 53%
速动比率 54.5 % 49.9 % 50%
利息保障倍数 0.9 倍 0.0 倍 58%
指标 走势 合肥城建 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -15.8 % 4.2 % 21%
现金再投资比率 -73.8 % -18.6 % 11%
自由现金流 -29.81 亿 元 2.05 亿 元 4%
指标 走势 合肥城建 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -872.6 % -66.7 % 0%
营业收入增长率 -5.8 % -7.6 % 26%
净利润增长率 -127.9 % -37.6 % 0%
每股收益增长率 -594.8 % -31.8 % 0%
自由现金流增长率 -1162.4 % 86.4 % 7%