更多关联指标

指标 走势 翔腾新材 【光学元件】行业中位数 历史分位数
总市值 20.9 亿元 63.91 亿元 56%
市销率 3.6 倍 3.85 倍 67%
市净率 2.4 倍 3.45 倍 67%
市盈率 -280.7 倍 37.1 倍 0%
股息率 0.3 % 0.2 % 44%
PSG -0.2 倍 0.1 倍 33%
PEG 1.7 倍 0.2 倍 100%
指标 走势 翔腾新材 【光学元件】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -2.1 % 0.95 % 0%
营业收入 5.59 亿 元 14.66 亿 元 7%
毛利率 9.8 % 17.4 % 0%
期间费用率 8.1 % 9.4 % 100%
营业利润率 -3.3 % 2.25 % 0%
息税前利润率 -3.3 % 3.2 % 0%
净利率 -2.3 % 1.95 % 0%
扣非净利率 -3.3 % 0.7 % 0%
每股收益EPS -0.2 元 0.1 元 0%
指标 走势 翔腾新材 【光学元件】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.5 次/年 0.5 次/年 0%
存货周转率 7.1 次/年 3.85 次/年 36%
应收账款周转率 2.2 次/年 3.5 次/年 29%
应付账款周转率 4.8 次/年 3.85 次/年 57%
完整生意周期 218.9 天 198.65 天 71%
缺钱天数 142.5 天 108.25 天 71%
流动资产周转率 0.7 次/年 1.0 次/年 7%
固定资产周转率 8.3 次/年 2.2 次/年 0%
指标 走势 翔腾新材 【光学元件】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.2 倍 1.7 倍 7%
资产负债率 12.5 % 40.75 % 13%
长期资金占重资产比率 607.9 % 214.85 % 7%
流动比率 713.8 % 164.1 % 93%
速动比率 653.3 % 130.25 % 93%
利息保障倍数 -27.0 倍 2.0 倍 0%
指标 走势 翔腾新材 【光学元件】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 17.3 % 13.05 % 39%
现金再投资比率 -2.2 % -13.2 % 39%
自由现金流 -2606.75 万 元 1825.93 万 元 11%
指标 走势 翔腾新材 【光学元件】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -230.7 % -6.55 % 0%
营业收入增长率 -17.8 % 7.4 % 20%
净利润增长率 -165.8 % 3.5 % 0%
每股收益增长率 -236.7 % -0.35 % 0%
自由现金流增长率 -789.0 % -5.55 % 0%