更多关联指标

指标 走势 西安旅游 【旅游综合】行业中位数 历史分位数
总市值 30.5 亿元 59.73 亿元 60%
市销率 5.6 倍 7.0 倍 71%
市净率 16.9 倍 4.0 倍 100%
市盈率 -12.1 倍 27.7 倍 62%
股息率 0.0 % 0.2 % 0%
PSG 0.3 倍 0.2 倍 62%
PEG 0.4 倍 0.2 倍 55%
指标 走势 西安旅游 【旅游综合】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -89.9 % 2.8 % 0%
营业收入 5.27 亿 元 7.85 亿 元 48%
毛利率 0.4 % 33.2 % 6%
期间费用率 25.9 % 22.8 % 62%
营业利润率 -46.2 % 15.6 % 0%
息税前利润率 -38.6 % 16.1 % 0%
净利率 -49.2 % 10.9 % 0%
扣非净利率 -48.4 % 8.1 % 0%
每股收益EPS -1.1 元 0.13 元 2%
指标 走势 西安旅游 【旅游综合】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.3 次/年 0.3 次/年 22%
存货周转率 1.4 次/年 24.9 次/年 5%
应收账款周转率 8.3 次/年 19.2 次/年 18%
应付账款周转率 2.4 次/年 3.9 次/年 9%
完整生意周期 311.2 天 47.1 天 97%
缺钱天数 161.0 天 -22.6 天 83%
流动资产周转率 0.8 次/年 0.9 次/年 34%
固定资产周转率 1.1 次/年 0.9 次/年 24%
指标 走势 西安旅游 【旅游综合】行业中位数 历史分位数
权益乘数 7.3 倍 1.6 倍 100%
资产负债率 87.7 % 32.8 % 100%
长期资金占重资产比率 204.7 % 204.7 % 53%
流动比率 65.7 % 173.2 % 0%
速动比率 29.4 % 164.7 % 3%
利息保障倍数 -5.0 倍 7.0 倍 8%
指标 走势 西安旅游 【旅游综合】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -1.0 % 29.3 % 40%
现金再投资比率 -72.1 % -4.4 % 5%
自由现金流 -3132.72 万 元 9029.6 万 元 61%
指标 走势 西安旅游 【旅游综合】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -163.8 % -6.7 % 5%
营业收入增长率 16.5 % 5.0 % 62%
净利润增长率 -32.8 % -13.2 % 44%
每股收益增长率 -44.0 % -19.1 % 36%
自由现金流增长率 55.3 % -28.1 % 75%