更多关联指标

指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总市值 61.1 亿元 67.98 亿元 36%
市销率 14.5 倍 2.3 倍 79%
市净率 1.2 倍 1.0 倍 19%
市盈率 643.2 倍 -2.0 倍 100%
股息率 0.0 % 0.0 % 0%
PSG -1.1 倍 0.0 倍 7%
PEG -15.5 倍 0.0 倍 0%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 0.3 % -4.8 % 21%
营业收入 4.17 亿 元 32.83 亿 元 20%
毛利率 54.5 % 18.1 % 51%
期间费用率 34.2 % 17.8 % 86%
营业利润率 21.9 % -7.7 % 43%
息税前利润率 27.9 % -2.0 % 73%
净利率 12.7 % -11.4 % 38%
扣非净利率 3.4 % -12.3 % 39%
每股收益EPS 0.0 元 -0.15 元 34%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.1 次/年 0.1 次/年 11%
存货周转率 0.1 次/年 0.3 次/年 13%
应收账款周转率 25.1 次/年 15.2 次/年 37%
应付账款周转率 0.9 次/年 2.0 次/年 17%
完整生意周期 5256.0 天 1386.7 天 83%
缺钱天数 4851.3 天 1245.7 天 84%
流动资产周转率 0.1 次/年 0.2 次/年 2%
固定资产周转率 0.6 次/年 8.8 次/年 3%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.5 倍 3.4 倍 0%
资产负债率 22.4 % 68.2 % 1%
长期资金占重资产比率 917.2 % 3149.4 % 57%
流动比率 424.6 % 175.1 % 94%
速动比率 190.4 % 49.9 % 88%
利息保障倍数 4.2 倍 0.0 倍 72%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -11.4 % 4.2 % 27%
现金再投资比率 -4.0 % -18.6 % 54%
自由现金流 -1.35 亿 元 2.05 亿 元 42%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -66.7 % -66.7 % 31%
营业收入增长率 -13.5 % -7.6 % 46%
净利润增长率 -41.6 % -37.6 % 35%
每股收益增长率 -44.4 % -31.8 % 32%
自由现金流增长率 45.2 % 86.4 % 64%