更多关联指标

指标 走势 万 科A 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总市值 822.0 亿元 67.98 亿元 2%
市销率 0.3 倍 2.3 倍 12%
市净率 0.4 倍 1.0 倍 2%
市盈率 -1.6 倍 -2.0 倍 7%
股息率 0.0 % 0.0 % 0%
PSG -0.0 倍 0.0 倍 0%
PEG 0.0 倍 0.0 倍 31%
指标 走势 万 科A 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -28.0 % -4.8 % 0%
营业收入 2846.7 亿 元 32.83 亿 元 70%
毛利率 10.4 % 18.1 % 3%
期间费用率 7.7 % 17.8 % 53%
营业利润率 -19.3 % -7.7 % 0%
息税前利润率 -17.3 % -2.0 % 0%
净利率 -21.3 % -11.4 % 0%
扣非净利率 -20.2 % -12.3 % 0%
每股收益EPS -5.0 元 -0.15 元 0%
指标 走势 万 科A 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.2 次/年 0.1 次/年 1%
存货周转率 0.5 次/年 0.3 次/年 74%
应收账款周转率 29.3 次/年 15.2 次/年 13%
应付账款周转率 1.7 次/年 2.0 次/年 35%
完整生意周期 729.3 天 1386.7 天 14%
缺钱天数 511.0 天 1245.7 天 4%
流动资产周转率 0.3 次/年 0.2 次/年 2%
固定资产周转率 14.0 次/年 8.8 次/年 3%
指标 走势 万 科A 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
权益乘数 6.1 倍 3.4 倍 49%
资产负债率 72.9 % 68.2 % 38%
长期资金占重资产比率 2642.5 % 3149.4 % 12%
流动比率 133.2 % 175.1 % 37%
速动比率 59.0 % 49.9 % 98%
利息保障倍数 -5.9 倍 0.0 倍 0%
指标 走势 万 科A 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 0.4 % 4.2 % 49%
现金再投资比率 -13.4 % -18.6 % 67%
自由现金流 -3.03 亿 元 2.05 亿 元 31%
指标 走势 万 科A 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -310.1 % -66.7 % 3%
营业收入增长率 -28.0 % -7.6 % 1%
净利润增长率 -256.8 % -37.6 % 3%
每股收益增长率 -205.5 % -31.8 % 3%
自由现金流增长率 96.5 % 86.4 % 71%