行业分析
行业热度图谱
数据更新于:2026-04-10
X轴:
Y轴:
气泡大小:
一级行业数据
数据更新于:2026-04-10| 行业 | 基本面 | 估值 | 市场情绪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业代码 | 行业名称 | ROE | ROE同比 | 营收同比 | 净利润同比 | 股息率 | 市盈率 | 10年百分位 | PEG | 上涨家数占比 | 主力净流入 | 净流入/流通市值 |
| 801010 | 农林牧渔 | 1.19 | 21.5% | 3.0% | 29.7% | 0.35% | 26.0 | 20.7% | 0.87 | 16.7% | -12.8亿 | -0.12% |
| 801030 | 化工 | 2.89 | -4.1% | 4.5% | 3.4% | 0.69% | 33.1 | 59.8% | 8.16 | 38.3% | -2.1亿 | -0.01% |
| 801040 | 钢铁 | 2.43 | 46.8% | -5.4% | 50.0% | 0.53% | 18.4 | 72.0% | 0.36 | 33.7% | -2.6亿 | -0.03% |
| 801050 | 有色金属 | 5.59 | 4.1% | 13.9% | 19.5% | 0.58% | 40.0 | 62.2% | 1.99 | 43.0% | -24.8亿 | -0.06% |
| 801080 | 电子 | 2.87 | 0.0% | 14.7% | 13.9% | 0.22% | 58.8 | 74.4% | 4.16 | 58.5% | 21.9亿 | 0.02% |
| 801110 | 家用电器 | 4.93 | -14.5% | 2.4% | -6.4% | 1.33% | 30.6 | 72.0% | -5.99 | 38.8% | 4.1亿 | 0.02% |
| 801120 | 食品饮料 | 4.67 | -17.4% | -3.7% | -8.1% | 1.57% | 25.0 | 11.0% | -3.80 | 24.2% | -0.4亿 | -0.00% |
| 801130 | 纺织服装 | 2.55 | -17.9% | -1.7% | -9.9% | 0.93% | 16.1 | 3.7% | -1.80 | 37.0% | 1.7亿 | 0.03% |
| 801140 | 轻工制造 | 2.32 | -18.2% | 1.2% | -10.4% | 0.77% | 22.2 | 18.3% | -2.31 | 37.0% | -5.2亿 | -0.06% |
| 801150 | 医药生物 | 3.24 | -10.3% | -1.0% | -3.9% | 0.69% | 26.7 | 15.9% | -8.31 | 21.6% | -10.0亿 | -0.02% |
| 801160 | 公用事业 | 4.80 | -6.1% | -1.9% | 1.7% | 1.34% | 20.2 | 32.9% | 6.64 | 26.7% | -9.2亿 | -0.03% |
| 801170 | 交通运输 | 4.31 | -10.5% | 1.2% | -1.2% | 1.49% | 17.5 | 37.8% | 53.50 | 17.2% | -7.2亿 | -0.03% |
| 801180 | 房地产 | -0.76 | -9.8% | -4.4% | -7.2% | 0.00% | -1.6 | 1.2% | 0.00 | 32.0% | 0.7亿 | 0.01% |
| 801200 | 商业贸易 | 1.19 | -8.5% | -4.1% | -5.3% | 0.54% | 34.7 | 74.4% | -7.31 | 18.0% | 1.0亿 | 0.01% |
| 801210 | 休闲服务 | 2.98 | -3.4% | 3.6% | 4.5% | 0.59% | 27.3 | 20.7% | 5.39 | 18.4% | 1.4亿 | 0.03% |
| 801230 | 综合 | 1.42 | 11.4% | -2.0% | 24.8% | 0.24% | 55.3 | 84.1% | 2.21 | 6.7% | 0.2亿 | 0.02% |
| 801710 | 建筑材料 | 0.99 | -6.8% | -6.4% | 0.9% | 0.66% | 19.4 | 47.6% | 12.22 | 29.6% | 6.1亿 | 0.08% |
| 801720 | 建筑装饰 | 1.23 | -18.8% | -5.7% | -9.8% | 0.43% | 12.7 | 6.1% | -1.35 | 29.7% | -7.2亿 | -0.04% |
| 801730 | 电气设备 | 2.80 | -4.8% | 8.3% | 4.7% | 0.39% | 31.9 | 23.2% | 6.28 | 55.4% | 62.4亿 | 0.09% |
| 801740 | 国防军工 | 1.11 | -5.5% | 8.8% | 1.9% | 0.17% | 44.0 | 15.9% | 20.96 | 35.8% | -10.1亿 | -0.04% |
| 801750 | 计算机 | -0.64 | -7.3% | 3.2% | 0.9% | 0.08% | 40.9 | 23.2% | 40.54 | 22.3% | 1.8亿 | 0.00% |
| 801760 | 传媒 | 1.32 | -14.1% | 0.1% | -3.1% | 0.20% | 16.9 | 1.2% | -5.87 | 22.5% | 1.5亿 | 0.01% |
| 801770 | 通信 | 1.39 | -4.4% | 4.6% | 3.9% | 0.15% | 65.9 | 81.7% | 16.36 | 38.2% | -45.4亿 | -0.14% |
| 801790 | 非银金融 | 3.99 | 17.5% | -5.8% | 19.9% | 0.22% | 33.7 | 64.6% | 1.68 | 20.0% | 15.2亿 | 0.17% |
| 801880 | 汽车 | 4.31 | -1.5% | 8.8% | 8.9% | 0.58% | 39.6 | 76.8% | 4.19 | 56.6% | 15.6亿 | 0.04% |
| 801890 | 机械设备 | 2.87 | -3.8% | 5.8% | 4.9% | 0.55% | 42.8 | 69.5% | 7.91 | 41.1% | -8.5亿 | -0.02% |
| 801950 | 煤炭 | 1.13 | -51.4% | -19.6% | -47.4% | 2.57% | 9.5 | 32.9% | -0.21 | 19.4% | -2.7亿 | -0.02% |
| 801960 | 石油石化 | 1.88 | -13.8% | -5.6% | -6.2% | 0.60% | 29.8 | 50.0% | -5.34 | 55.3% | -7.2亿 | -0.03% |
| 801970 | 环保 | 2.71 | -6.7% | 1.5% | 2.0% | 0.63% | 22.5 | 47.6% | 8.43 | 32.3% | -10.1亿 | -0.14% |
| 801980 | 美容护理 | 4.18 | -0.7% | 6.2% | 0.8% | 0.76% | 38.0 | 47.6% | 24.45 | 3.4% | -0.6亿 | -0.02% |
指标说明
基本面指标
1 ROE(净资产收益率)
反映行业盈利能力的关键指标,计算公式为净利润除以净资产,衡量资本使用效率。
2 ROE同比
ROE相比去年同期的增长率,反映行业盈利能力的变化趋势。
3 营收同比
营业收入相比去年同期的增长率,反映行业整体成长性和市场扩张能力。
4 扣非净利润同比
扣非净利润相比去年同期的增长率,直接反映行业盈利能力的提升情况。
5 股息率(TTM)
最近12个月股息总额与当前股价的比率,反映行业分红回报水平。
估值指标
6 估值
采用市盈率(PE)作为估值指标。
7 10年百分位
当前市盈率在近10年历史数据中的位置百分比,数值越低表示估值越接近历史底部区域。
8 PEG
在传统PEG基础上加入股息率的修正指标,计算公式为 市盈率 /(净利润增长 + 股息率),更全面评估成长性估值。
市场情绪指标
9 上涨家数占比
行业内上涨股票占全部股票的比例,反映市场整体情绪和热度。
10 主力净流入
主力资金(大单、特大单)净流入金额,反映机构和大资金对行业的关注程度。
11 净流入/流通市值
主力净流入金额占行业流通市值的比例,反映资金流入对行业影响的相对强度。